FLuffy Gangsters

FLuffy Gangsters vs. The Suspect tips & odds

CCT Season 2 Europe Series 14 Closed Qualifier
26 september 202426 sep. 2024
2 - 1
The Suspect
Nuke
BANNADE
Inferno
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
7
Anubis
PICKADE
10
13
Vertigo
BANNADE
Dust2
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
13
11
Lineup
FLuffy Gangsters
#113
Kirill 'SoLb' Simagin
SoLb
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov
h1ghnesS
Maxim 'takanashi' Menshikov
takanashi
Evgeny 'Djon8' Mudrenov
Djon8
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev
yuramyata
50,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
The Suspect
#134
Valon 'vAloN' Etemi
vAloN
Serdar 'cerber' Mahmuti
cerber
Bledar 'BledarD' Dula
BledarD
Arbnor 'Dementor' Pacolli
Dementor
Butrint 'HYPERI1' Gashi
HYPERI1
52,4%
Winrate
0matcher
Win streak
FLuffy Gangsters K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev 56 - 37 +19 80.1 76.1% 1.30
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov 51 - 45 +6 85.0 80.6% 1.19
Maxim 'takanashi' Menshikov 49 - 45 +4 86.2 71.6% 1.18
Kirill 'SoLb' Simagin 43 - 47 -4 76.8 74.6% 1.08
Evgeny 'Djon8' Mudrenov 47 - 45 +2 73.4 70.1% 1.05
The Suspect K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Butrint 'HYPERI1' Gashi 54 - 50 +4 82.3 73.1% 1.21
Bledar 'BledarD' Dula 48 - 45 +3 73.4 76.1% 1.14
Valon 'vAloN' Etemi 41 - 49 -8 65.3 61.2% 0.92
Arbnor 'Dementor' Pacolli 35 - 50 -15 69.4 68.7% 0.88
Serdar 'cerber' Mahmuti 41 - 52 -11 67.6 61.2% 0.86
FLuffy Gangsters K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev 17 - 9 +8 82.0 85.0% 1.38
Maxim 'takanashi' Menshikov 18 - 11 +7 94.0 70.0% 1.36
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov 17 - 12 +5 96.1 75.0% 1.32
Evgeny 'Djon8' Mudrenov 15 - 13 +2 74.2 90.0% 1.19
Kirill 'SoLb' Simagin 10 - 14 -4 63.9 80.0% 0.99
1 - 4
2 - 4
3 - 4
4 - 4
5 - 4
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 7
11 - 7
12 - 7
13 - 7
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
9 - 5
9 - 6
9 - 7
The Suspect K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Butrint 'HYPERI1' Gashi 14 - 16 -2 72.9 70.0% 1.04
Arbnor 'Dementor' Pacolli 11 - 15 -4 74.9 60.0% 0.94
Bledar 'BledarD' Dula 12 - 15 -3 60.0 70.0% 0.94
Valon 'vAloN' Etemi 11 - 14 -3 63.0 55.0% 0.77
Serdar 'cerber' Mahmuti 11 - 17 -6 67.4 55.0% 0.72
FLuffy Gangsters K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev 19 - 16 +3 87.2 69.6% 1.31
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov 18 - 14 +4 76.6 82.6% 1.23
Kirill 'SoLb' Simagin 18 - 16 +2 83.6 65.2% 1.14
Maxim 'takanashi' Menshikov 11 - 18 -7 81.0 73.9% 1.00
Evgeny 'Djon8' Mudrenov 14 - 17 -3 69.0 52.2% 0.88
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 1
5 - 1
6 - 3
7 - 3
8 - 7
9 - 7
10 - 7
0 - 1
5 - 2
5 - 3
7 - 4
7 - 5
7 - 6
7 - 7
10 - 8
10 - 9
10 - 10
10 - 11
10 - 12
10 - 13
The Suspect K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Bledar 'BledarD' Dula 22 - 12 +10 90.5 82.6% 1.47
Butrint 'HYPERI1' Gashi 20 - 18 +2 92.4 82.6% 1.39
Valon 'vAloN' Etemi 18 - 16 +2 77.1 52.2% 1.17
Arbnor 'Dementor' Pacolli 13 - 18 -5 71.7 73.9% 0.92
Serdar 'cerber' Mahmuti 8 - 16 -8 41.0 65.2% 0.63
FLuffy Gangsters K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev 20 - 12 +8 71.8 75.0% 1.24
Maxim 'takanashi' Menshikov 20 - 16 +4 84.8 70.8% 1.21
Kirill 'SoLb' Simagin 15 - 17 -2 81.1 79.2% 1.13
Evgeny 'Djon8' Mudrenov 18 - 15 +3 77.1 70.8% 1.12
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov 16 - 19 -3 83.8 83.3% 1.05
1 - 2
2 - 3
3 - 6
4 - 6
5 - 6
6 - 9
7 - 9
8 - 9
9 - 9
10 - 9
11 - 9
12 - 10
13 - 11
0 - 1
0 - 2
1 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
5 - 7
5 - 8
5 - 9
11 - 10
12 - 11
The Suspect K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Butrint 'HYPERI1' Gashi 20 - 16 +4 80.5 66.7% 1.23
Serdar 'cerber' Mahmuti 22 - 19 +3 93.1 62.5% 1.21
Bledar 'BledarD' Dula 14 - 18 -4 68.2 75.0% 1.02
Valon 'vAloN' Etemi 12 - 19 -7 55.9 75.0% 0.80
Arbnor 'Dementor' Pacolli 11 - 17 -6 62.7 70.8% 0.79
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan FLuffy Gangsters och The Suspect är en del av CCT Season 2 Europe Series 14 Closed Qualifier och spelades 26 september 2024 kl 13:00

FLuffy Gangsters var rankade 113 i världen när de ställdes mot The Suspect som var rankade 134 i världen.

Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis

FLuffy Gangsters lineup
SoLb, h1ghnesS, takanashi, Djon8 och yuramyata
The Suspect lineup
vAloN, cerber, BledarD, Dementor och HYPERI1
Du måste vara inloggad för att kommentera.