FlyQuest
FlyQuest vs. BIG tips & odds
ESL Challenger Atlanta 2024
6 oktober 20246 okt. 2024
2 - 1
BIG
Inferno
BIGBIG
BANNADE
Mirage
FlyQuest
BANNADE
Ancient
BIGBIG
PICKADE
FlyQuest
13
10
BIGBIG
Vertigo
FlyQuest
PICKADE
FlyQuest
14
16
BIGBIG
Anubis
BIGBIG
BANNADE
Nuke
FlyQuest
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
FlyQuest
13
9
BIGBIG
Lineup
FlyQuest
#25
dexter
Vexite
aliStair
Liazz
INS
74,1%
Winrate
11matcher
Win streak
Lineup
BIG
#24
rigoN
syrsoN
JDC
Krimbo
tabseN
52,2%
Winrate
3matcher
Win streak
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alistair 'aliStair' Johnston | 59 - 48 | +11 | 84.2 | 66.7% | 1.18 |
Christopher 'dexter' Nong | 59 - 50 | +9 | 85.8 | 70.7% | 1.15 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 46 - 47 | -1 | 78.1 | 77.3% | 1.05 |
Declan 'Vexite' Portelli | 51 - 52 | -1 | 68.7 | 78.7% | 0.98 |
Joshua 'INS' Potter | 41 - 50 | -9 | 63.2 | 65.3% | 0.86 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 80 - 46 | +34 | 99.4 | 81.3% | 1.52 |
Jon 'JDC' de Castro | 47 - 52 | -5 | 72.4 | 66.7% | 0.99 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 44 - 58 | -14 | 76.9 | 62.7% | 0.90 |
Florian 'syrsoN' Rische | 39 - 47 | -8 | 55.0 | 64.0% | 0.85 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 36 - 55 | -19 | 72.1 | 76.0% | 0.84 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'dexter' Nong | 21 - 14 | +7 | 93.0 | 73.9% | 1.32 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 18 - 15 | +3 | 86.6 | 78.3% | 1.29 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 18 - 16 | +2 | 82.7 | 65.2% | 1.18 |
Declan 'Vexite' Portelli | 15 - 13 | +2 | 59.1 | 82.6% | 1.00 |
Joshua 'INS' Potter | 9 - 16 | -7 | 61.6 | 69.6% | 0.79 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 32 - 15 | +17 | 117.5 | 87.0% | 1.90 |
Jon 'JDC' de Castro | 16 - 17 | -1 | 90.9 | 65.2% | 1.15 |
Florian 'syrsoN' Rische | 11 - 12 | -1 | 49.0 | 69.6% | 0.90 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 9 - 21 | -12 | 59.7 | 60.9% | 0.58 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 6 - 17 | -11 | 53.7 | 56.5% | 0.55 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jay 'Liazz' Tregillgas | 17 - 19 | -2 | 80.3 | 86.7% | 1.06 |
Christopher 'dexter' Nong | 21 - 20 | +1 | 69.7 | 73.3% | 1.02 |
Declan 'Vexite' Portelli | 21 - 25 | -4 | 79.7 | 73.3% | 0.98 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 19 - 18 | +1 | 69.1 | 63.3% | 0.97 |
Joshua 'INS' Potter | 19 - 21 | -2 | 71.3 | 63.3% | 0.90 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 23 - 16 | +7 | 90.8 | 76.7% | 1.27 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 25 - 21 | +4 | 101.2 | 70.0% | 1.25 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 21 - 21 | +0 | 80.5 | 90.0% | 1.16 |
Florian 'syrsoN' Rische | 20 - 19 | +1 | 59.8 | 66.7% | 1.01 |
Jon 'JDC' de Castro | 13 - 20 | -7 | 55.9 | 63.3% | 0.81 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alistair 'aliStair' Johnston | 22 - 14 | +8 | 106.2 | 72.7% | 1.54 |
Christopher 'dexter' Nong | 17 - 16 | +1 | 100.1 | 63.6% | 1.19 |
Declan 'Vexite' Portelli | 15 - 14 | +1 | 63.8 | 81.8% | 1.01 |
Joshua 'INS' Potter | 13 - 13 | +0 | 53.7 | 63.6% | 0.91 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 11 - 13 | -2 | 66.3 | 63.6% | 0.84 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 25 - 15 | +10 | 92.0 | 81.8% | 1.52 |
Jon 'JDC' de Castro | 18 - 15 | +3 | 75.4 | 72.7% | 1.18 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 9 - 17 | -8 | 79.7 | 77.3% | 0.81 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 10 - 16 | -6 | 61.8 | 54.5% | 0.79 |
Florian 'syrsoN' Rische | 8 - 16 | -8 | 55.0 | 54.5% | 0.59 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan FlyQuest och BIG är en del av ESL Challenger Atlanta 2024 och spelades 6 oktober 2024 kl 23:15
FlyQuest var rankade 25 i världen när de ställdes mot BIG som var rankade 24 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Vertigo och Ancient
FlyQuest lineup
dexter, Vexite, aliStair, Liazz och INS
BIG lineup
rigoN, syrsoN, JDC, Krimbo och tabseN
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Matcher
Det är inga matcher idag