9z
9z vs. Virtus.pro tips & odds
IEM Rio 2024
8 oktober 20248 okt. 2024
1 - 2
Virtus.pro
Vertigo
9z9z
BANNADE
Nuke
Virtus.pro
BANNADE
Ancient
9z9z
PICKADE
9z9z
13
6
Virtus.pro
Inferno
Virtus.pro
PICKADE
9z9z
11
13
Virtus.pro
Dust2
9z9z
BANNADE
Anubis
Virtus.pro
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
9z9z
2
13
Virtus.pro
Lineup
9z
#24
dgt
max
MartinezSa
HUASOPEEK
buda
38,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Virtus.pro
#9
n0rb3r7
Jame
fame
FL1T
electroNic
42,1%
Winrate
0matcher
Win streak
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Franco 'dgt' Garcia | 43 - 32 | +11 | 75.8 | 79.3% | 1.06 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 36 - 36 | +0 | 73.8 | 75.9% | 1.03 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 40 - 30 | +10 | 61.2 | 70.7% | 0.98 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 32 - 44 | -12 | 66.9 | 67.2% | 0.85 |
Nicolás 'buda' Kramer | 21 - 42 | -21 | 55.8 | 70.7% | 0.66 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 46 - 38 | +8 | 84.7 | 82.8% | 1.23 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 42 - 39 | +3 | 80.9 | 70.7% | 1.14 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 36 - 36 | +0 | 68.3 | 75.9% | 1.05 |
Dzhami 'Jame' Ali | 32 - 26 | +6 | 49.6 | 81.0% | 0.94 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 25 - 36 | -11 | 64.9 | 77.6% | 0.86 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 20 - 9 | +11 | 94.1 | 84.2% | 1.69 |
Franco 'dgt' Garcia | 18 - 10 | +8 | 93.8 | 94.7% | 1.51 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 15 - 10 | +5 | 90.2 | 78.9% | 1.44 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 13 - 13 | +0 | 81.4 | 73.7% | 1.31 |
Nicolás 'buda' Kramer | 10 - 13 | -3 | 63.3 | 84.2% | 1.01 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 13 - 15 | -2 | 80.5 | 57.9% | 0.96 |
Petr 'fame' Bolyshev | 15 - 17 | -2 | 79.6 | 73.7% | 0.94 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 10 - 15 | -5 | 58.0 | 68.4% | 0.73 |
Dzhami 'Jame' Ali | 9 - 14 | -5 | 52.7 | 57.9% | 0.66 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 8 - 15 | -7 | 57.2 | 57.9% | 0.60 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Franco 'dgt' Garcia | 19 - 12 | +7 | 82.3 | 79.2% | 1.19 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 15 - 11 | +4 | 52.1 | 70.8% | 0.96 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 10 - 15 | -5 | 63.0 | 79.2% | 0.83 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 14 - 18 | -4 | 60.0 | 70.8% | 0.81 |
Nicolás 'buda' Kramer | 6 - 17 | -11 | 57.7 | 70.8% | 0.62 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 17 - 13 | +4 | 77.9 | 87.5% | 1.22 |
Dzhami 'Jame' Ali | 14 - 6 | +8 | 46.0 | 95.8% | 1.10 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 16 - 18 | -2 | 80.2 | 79.2% | 1.09 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 14 - 15 | -1 | 68.2 | 75.0% | 0.94 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 11 - 13 | -2 | 65.8 | 87.5% | 0.91 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maximiliano 'max' Gonzalez | 11 - 11 | +0 | 70.6 | 66.7% | 0.91 |
Matias 'HUASOPEEK' Ibañez Hernandez | 5 - 13 | -8 | 59.7 | 53.3% | 0.42 |
Franco 'dgt' Garcia | 6 - 10 | -4 | 42.6 | 60.0% | 0.42 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 5 - 10 | -5 | 34.0 | 53.3% | 0.37 |
Nicolás 'buda' Kramer | 5 - 12 | -7 | 43.3 | 53.3% | 0.37 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 14 - 8 | +6 | 102.1 | 86.7% | 1.72 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 12 - 6 | +6 | 81.3 | 86.7% | 1.64 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 13 - 6 | +7 | 82.4 | 73.3% | 1.50 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 6 - 8 | -2 | 73.2 | 86.7% | 1.12 |
Dzhami 'Jame' Ali | 9 - 6 | +3 | 51.3 | 86.7% | 1.08 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan 9z och Virtus.pro är en del av IEM Rio 2024 och spelades 8 oktober 2024 kl 16:00
9z var rankade 24 i världen när de ställdes mot Virtus.pro som var rankade 9 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Ancient
9z lineup
dgt, max, MartinezSa, HUASOPEEK och buda
Virtus.pro lineup
n0rb3r7, Jame, fame, FL1T och electroNic
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Matcher
Det är inga matcher idag