500
500 vs. CYBERSHOKE tips & odds
A1 Gaming League Season 9
12 oktober 202412 okt. 2024
2 - 1
CYBERSHOKE
Vertigo
500
BANNADE
Nuke
CYBERSHOKE
BANNADE
Inferno
500
PICKADE
500
13
0
CYBERSHOKE
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
500
4
13
CYBERSHOKE
Ancient
500
BANNADE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
500
16
12
CYBERSHOKE
Lineup
500
#103
oxygeN
CeRq
Rainwaker
SPELLAN
SHiPZ
50,0%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#54
lov1kus
sstiNiX
FenomeN
notineki
levantino
53,8%
Winrate
0matcher
Win streak
500 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleks 'Rainwaker' Petrov | 39 - 39 | +0 | 77.7 | 79.3% | 1.14 |
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov | 39 - 40 | -1 | 70.7 | 70.7% | 1.10 |
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 42 - 36 | +6 | 69.4 | 74.1% | 1.07 |
Georgi 'SHiPZ' Grigorov | 37 - 45 | -8 | 72.2 | 67.2% | 0.94 |
Teodor 'SPELLAN' Nikolov | 24 - 38 | -14 | 51.7 | 84.5% | 0.91 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 52 - 33 | +19 | 98.0 | 81.0% | 1.38 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 40 - 36 | +4 | 73.5 | 84.5% | 1.07 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 40 - 39 | +1 | 76.7 | 72.4% | 1.04 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 39 - 35 | +4 | 68.7 | 77.6% | 1.01 |
Lev 'levantino' Potapov | 25 - 38 | -13 | 51.8 | 65.5% | 0.74 |
500 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov | 12 - 4 | +8 | 97.9 | 92.3% | 1.97 |
Aleks 'Rainwaker' Petrov | 15 - 5 | +10 | 101.2 | 84.6% | 1.92 |
Georgi 'SHiPZ' Grigorov | 12 - 7 | +5 | 83.6 | 92.3% | 1.74 |
Teodor 'SPELLAN' Nikolov | 4 - 5 | -1 | 53.5 | 100.0% | 1.20 |
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 7 - 4 | +3 | 50.4 | 84.6% | 1.17 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 8 - 7 | +1 | 63.6 | 61.5% | 0.76 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 5 - 11 | -6 | 48.4 | 61.5% | 0.41 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 5 - 11 | -6 | 64.6 | 46.2% | 0.41 |
Denis 'notineki' Kalachev | 4 - 10 | -6 | 44.1 | 53.8% | 0.38 |
Lev 'levantino' Potapov | 2 - 11 | -9 | 37.0 | 38.5% | 0.20 |
500 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 10 - 13 | -3 | 63.8 | 64.7% | 0.77 |
Teodor 'SPELLAN' Nikolov | 8 - 14 | -6 | 54.5 | 76.5% | 0.73 |
Aleks 'Rainwaker' Petrov | 7 - 14 | -7 | 61.3 | 64.7% | 0.67 |
Georgi 'SHiPZ' Grigorov | 7 - 15 | -8 | 59.3 | 52.9% | 0.64 |
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov | 6 - 14 | -8 | 32.6 | 52.9% | 0.51 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 18 - 8 | +10 | 104.7 | 100.0% | 1.67 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 5 | +12 | 89.9 | 88.2% | 1.62 |
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 7 | +7 | 95.9 | 94.1% | 1.54 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 11 - 8 | +3 | 62.2 | 82.4% | 1.20 |
Lev 'levantino' Potapov | 10 - 10 | +0 | 62.5 | 82.4% | 1.05 |
500 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 25 - 19 | +6 | 81.6 | 75.0% | 1.25 |
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov | 21 - 22 | -1 | 81.2 | 71.4% | 1.15 |
Aleks 'Rainwaker' Petrov | 17 - 20 | -3 | 76.8 | 85.7% | 1.12 |
Teodor 'SPELLAN' Nikolov | 12 - 19 | -7 | 49.1 | 82.1% | 0.89 |
Georgi 'SHiPZ' Grigorov | 18 - 23 | -5 | 74.8 | 64.3% | 0.86 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 34 - 16 | +18 | 124.4 | 85.7% | 1.82 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 24 - 20 | +4 | 91.0 | 78.6% | 1.29 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 19 | -2 | 65.1 | 78.6% | 0.96 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 14 - 21 | -7 | 59.2 | 85.7% | 0.90 |
Lev 'levantino' Potapov | 13 - 17 | -4 | 52.2 | 67.9% | 0.83 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan 500 och CYBERSHOKE är en del av A1 Gaming League Season 9 och spelades 12 oktober 2024 kl 17:50
500 var rankade 103 i världen när de ställdes mot CYBERSHOKE som var rankade 54 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Anubis
500 lineup
oxygeN, CeRq, Rainwaker, SPELLAN och SHiPZ
CYBERSHOKE lineup
lov1kus, sstiNiX, FenomeN, notineki och levantino
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)