Kario Mart
Kario Mart vs. Alliance tips & odds
Svenska Elitserien Fall 2024 Finals
22 november 202422 nov. 2024
0 - 2
Alliance
Inferno
Kario Mart
BANNADE
Nuke
Alliance
BANNADE
Ancient
Kario Mart
PICKADE
Kario Mart
2
13
Alliance
Dust2
Alliance
PICKADE
Kario Mart
4
13
Alliance
Anubis
Kario Mart
BANNADE
Vertigo
Alliance
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
Kario Mart
Alliance
Lineup
Kario Mart
#149
tvs
simpan
delle
pulan
Fabbelit0
50,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Alliance
#89
upE
PlesseN
avid
b0denmaster
twist
46,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Kario Mart | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'delle' Ahlstedt | 22 - 30 | -8 | 77.4 | 68.8% | 0.83 |
Simon 'simpan' Skantz | 18 - 28 | -10 | 53.1 | 68.8% | 0.68 |
Timothy 'tvs' Sjöberg | 12 - 29 | -17 | 68.0 | 62.5% | 0.60 |
Fabian 'Fabbelit0' Pettersson | 13 - 29 | -16 | 52.7 | 53.1% | 0.51 |
Gustav 'pulan' Andersson | 11 - 27 | -16 | 46.3 | 59.4% | 0.45 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Niclas 'PlesseN' Plessen | 34 - 15 | +19 | 99.9 | 93.8% | 1.82 |
Arvid 'avid' Åberg | 34 - 17 | +17 | 104.3 | 93.8% | 1.78 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 31 - 14 | +17 | 91.2 | 90.6% | 1.65 |
Simon 'twist' Eliasson | 27 - 15 | +12 | 90.5 | 87.5% | 1.51 |
Markus 'upE' Johansson | 17 - 16 | +1 | 71.7 | 90.6% | 1.23 |
Kario Mart | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'delle' Ahlstedt | 11 - 14 | -3 | 81.8 | 66.7% | 0.84 |
Simon 'simpan' Skantz | 5 - 13 | -8 | 36.3 | 73.3% | 0.60 |
Timothy 'tvs' Sjöberg | 7 - 14 | -7 | 67.3 | 53.3% | 0.57 |
Fabian 'Fabbelit0' Pettersson | 4 - 14 | -10 | 52.1 | 40.0% | 0.39 |
Gustav 'pulan' Andersson | 4 - 13 | -9 | 41.6 | 53.3% | 0.38 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arvid 'avid' Åberg | 15 - 10 | +5 | 122.1 | 86.7% | 1.80 |
Simon 'twist' Eliasson | 15 - 5 | +10 | 105.7 | 93.3% | 1.75 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 16 - 6 | +10 | 79.0 | 93.3% | 1.71 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 14 - 4 | +10 | 79.4 | 93.3% | 1.62 |
Markus 'upE' Johansson | 8 - 7 | +1 | 72.2 | 93.3% | 1.35 |
Kario Mart | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'delle' Ahlstedt | 11 - 16 | -5 | 73.5 | 70.6% | 0.84 |
Simon 'simpan' Skantz | 13 - 15 | -2 | 67.9 | 64.7% | 0.79 |
Timothy 'tvs' Sjöberg | 5 - 15 | -10 | 68.5 | 70.6% | 0.64 |
Fabian 'Fabbelit0' Pettersson | 9 - 15 | -6 | 53.3 | 64.7% | 0.63 |
Gustav 'pulan' Andersson | 7 - 14 | -7 | 50.5 | 64.7% | 0.54 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Niclas 'PlesseN' Plessen | 18 - 9 | +9 | 118.4 | 94.1% | 1.93 |
Arvid 'avid' Åberg | 19 - 7 | +12 | 88.5 | 100.0% | 1.81 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 17 - 10 | +7 | 101.5 | 88.2% | 1.71 |
Simon 'twist' Eliasson | 12 - 10 | +2 | 77.1 | 82.4% | 1.31 |
Markus 'upE' Johansson | 9 - 9 | +0 | 71.2 | 88.2% | 1.13 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Kario Mart och Alliance är en del av Svenska Elitserien Fall 2024 Finals och spelades 22 november 2024 kl 10:50
Kario Mart var rankade 149 i världen när de ställdes mot Alliance som var rankade 89 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Ancient
Kario Mart lineup
tvs, simpan, delle, pulan och Fabbelit0
Alliance lineup
upE, PlesseN, avid, b0denmaster och twist
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)