Endpoint
Endpoint vs. Fire Flux tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 15
4 december 20244 dec. 2024
2 - 1
Fire Flux
Nuke
Fire Flux
BANNADE
Dust2
EndpointEndpoint
BANNADE
Ancient
Fire Flux
PICKADE
EndpointEndpoint
16
14
Fire Flux
Vertigo
EndpointEndpoint
PICKADE
EndpointEndpoint
5
13
Fire Flux
Mirage
Fire Flux
BANNADE
Inferno
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
EndpointEndpoint
16
14
Fire Flux
Lineup
Endpoint
#86
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
44,4%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Fire Flux
#82
Banjo
ScrunK
paz
soulfly
S3NSEY
58,8%
Winrate
1match
Win streak
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 26 - 20 | +6 | 93.9 | 83.3% | 1.37 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 24 - 18 | +6 | 75.5 | 63.3% | 1.12 |
Jan 'cej0t' Dyl | 21 - 21 | +0 | 77.1 | 73.3% | 1.01 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 18 - 24 | -6 | 71.3 | 70.0% | 0.99 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 15 - 23 | -8 | 64.6 | 70.0% | 0.80 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 30 - 22 | +8 | 95.4 | 86.7% | 1.39 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 22 - 22 | +0 | 98.5 | 86.7% | 1.26 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 25 - 22 | +3 | 79.5 | 73.3% | 1.10 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 22 - 19 | +3 | 69.8 | 73.3% | 1.03 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 7 - 22 | -15 | 38.7 | 70.0% | 0.57 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 11 | +3 | 82.8 | 72.2% | 1.09 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 11 - 12 | -1 | 81.7 | 66.7% | 1.08 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 13 | -1 | 63.6 | 77.8% | 0.93 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 7 - 15 | -8 | 59.9 | 44.4% | 0.63 |
Kia 'Surreal' Man | 6 - 16 | -10 | 40.6 | 55.6% | 0.59 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 15 - 10 | +5 | 113.8 | 72.2% | 1.65 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 15 - 10 | +5 | 95.4 | 88.9% | 1.47 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 13 - 12 | +1 | 70.6 | 72.2% | 1.13 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 12 - 8 | +4 | 72.8 | 77.8% | 1.12 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 12 - 10 | +2 | 60.7 | 72.2% | 1.07 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 22 - 16 | +6 | 91.7 | 79.2% | 1.35 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 21 - 14 | +7 | 85.8 | 83.3% | 1.32 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 13 - 11 | +2 | 62.5 | 87.5% | 1.14 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 13 - 13 | +0 | 56.1 | 79.2% | 1.02 |
Kia 'Surreal' Man | 15 - 16 | -1 | 70.5 | 79.2% | 0.98 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 21 - 18 | +3 | 85.9 | 75.0% | 1.29 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 14 - 15 | -1 | 80.0 | 79.2% | 1.08 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 15 - 16 | -1 | 68.0 | 79.2% | 1.00 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 12 - 17 | -5 | 53.8 | 70.8% | 0.75 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 8 - 18 | -10 | 49.6 | 58.3% | 0.60 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Endpoint och Fire Flux är en del av CCT Season 2 Europe Series 15 och spelades 4 december 2024 kl 16:10
Endpoint var rankade 86 i världen när de ställdes mot Fire Flux som var rankade 82 i världen.
Följande kartor spelades: Vertigo, Ancient och Anubis
Endpoint lineup
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal och CRUC1AL
Fire Flux lineup
Banjo, ScrunK, paz, soulfly och S3NSEY
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)