Sprout
Sprout vs. 00NATION tips & odds
European Pro League Season 11
3 november 20233 nov. 2023
0 - 2
00NATION
Nuke
Sprout
BANNADE
Inferno
00NATION
BANNADE
Overpass
Sprout
PICKADE
Sprout
19
22
00NATION
Anubis
00NATION
PICKADE
Sprout
8
13
00NATION
Mirage
Sprout
BANNADE
Vertigo
00NATION
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
Sprout
00NATION
Lineup
Sprout
#37
Zyphon
raalz
sL1m3
spooke
cej0t
61,4%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
00NATION
#52
birdfromsky
niko
JDC
syrsoN
susp
55,6%
Winrate
1match
Win streak
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 47 - 45 | +2 | 81.7 | 67.7% | 1.04 |
Olle 'spooke' Grundström | 41 - 45 | -4 | 71.6 | 66.1% | 0.97 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 36 - 43 | -7 | 72.2 | 66.1% | 0.92 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 35 - 40 | -5 | 63.4 | 69.4% | 0.85 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 34 - 42 | -8 | 54.0 | 71.0% | 0.83 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikolaj 'niko' Kristensen | 51 - 36 | +15 | 86.9 | 75.8% | 1.33 |
Florian 'syrsoN' Rische | 47 - 40 | +7 | 80.2 | 67.7% | 1.16 |
Jon 'JDC' de Castro | 37 - 40 | -3 | 71.9 | 74.2% | 1.05 |
Tim 'susp' Ångström | 39 - 37 | +2 | 68.2 | 71.0% | 0.97 |
Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen | 40 - 41 | -1 | 63.9 | 71.0% | 0.96 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olle 'spooke' Grundström | 28 - 26 | +2 | 74.8 | 73.2% | 1.10 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 30 - 25 | +5 | 71.7 | 73.2% | 1.03 |
Jan 'cej0t' Dyl | 28 - 31 | -3 | 81.0 | 68.3% | 0.97 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 21 - 24 | -3 | 51.8 | 80.5% | 0.90 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 24 - 28 | -4 | 70.5 | 68.3% | 0.88 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikolaj 'niko' Kristensen | 32 - 23 | +9 | 83.9 | 78.0% | 1.34 |
Florian 'syrsoN' Rische | 31 - 26 | +5 | 78.5 | 65.9% | 1.13 |
Jon 'JDC' de Castro | 25 - 27 | -2 | 67.4 | 75.6% | 1.01 |
Tim 'susp' Ångström | 21 - 27 | -6 | 59.0 | 68.3% | 0.80 |
Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen | 24 - 29 | -5 | 55.5 | 61.0% | 0.80 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jan 'cej0t' Dyl | 19 - 14 | +5 | 83.0 | 66.7% | 1.19 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 12 - 15 | -3 | 75.5 | 61.9% | 1.00 |
Olle 'spooke' Grundström | 13 - 19 | -6 | 65.3 | 52.4% | 0.75 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 13 - 18 | -5 | 58.3 | 52.4% | 0.72 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 5 - 15 | -10 | 47.1 | 61.9% | 0.55 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikolaj 'niko' Kristensen | 19 - 13 | +6 | 92.8 | 71.4% | 1.33 |
Tim 'susp' Ångström | 18 - 10 | +8 | 86.1 | 76.2% | 1.32 |
Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen | 16 - 12 | +4 | 80.3 | 90.5% | 1.32 |
Florian 'syrsoN' Rische | 16 - 14 | +2 | 83.6 | 71.4% | 1.22 |
Jon 'JDC' de Castro | 12 - 13 | -1 | 80.5 | 71.4% | 1.13 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Sprout och 00NATION är en del av European Pro League Season 11 och spelades 3 november 2023 kl 13:20
Sprout var rankade 37 i världen när de ställdes mot 00NATION som var rankade 52 i världen.
Följande kartor spelades: Overpass, Ancient och Anubis
Sprout lineup
Zyphon, raalz, sL1m3, spooke och cej0t
00NATION lineup
birdfromsky, niko, JDC, syrsoN och susp
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)