Complexity
Complexity vs. Astralis tips & odds
BLAST Premier Fall Final 2023
22 november 202322 nov. 2023
2 - 0
Astralis
Anubis
Astralis
BANNADE
Mirage
ComplexityComplexity
BANNADE
Ancient
Astralis
PICKADE
ComplexityComplexity
13
9
Astralis
Overpass
ComplexityComplexity
PICKADE
ComplexityComplexity
16
12
Astralis
Inferno
Astralis
BANNADE
Vertigo
ComplexityComplexity
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
ComplexityComplexity
Astralis
Lineup
Complexity
#6
floppy
hallzerk
JT
EliGE
Grim
70,8%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Astralis
#9
Buzz
device
b0RUP
Staehr
blameF
50,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 40 - 25 | +15 | 85.6 | 84.0% | 1.31 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 36 - 33 | +3 | 79.7 | 76.0% | 1.23 |
Ricky 'floppy' Kemery | 38 - 32 | +6 | 79.8 | 78.0% | 1.22 |
Michael 'Grim' Wince | 37 - 33 | +4 | 69.8 | 70.0% | 1.07 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 28 - 21 | +7 | 61.4 | 76.0% | 1.06 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai 'device' Reedtz | 33 - 33 | +0 | 74.5 | 76.0% | 1.03 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 34 - 32 | +2 | 77.9 | 64.0% | 1.01 |
Victor 'Staehr' Staehr | 33 - 37 | -4 | 70.0 | 60.0% | 0.96 |
Christian 'Buzz' Andersen | 25 - 34 | -9 | 57.4 | 64.0% | 0.81 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 19 - 44 | -25 | 40.7 | 58.0% | 0.49 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ricky 'floppy' Kemery | 24 - 12 | +12 | 102.9 | 90.9% | 1.72 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 24 - 10 | +14 | 105.8 | 86.4% | 1.63 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 11 - 8 | +3 | 51.8 | 81.8% | 1.01 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 12 - 15 | -3 | 64.6 | 72.7% | 0.99 |
Michael 'Grim' Wince | 11 - 14 | -3 | 54.6 | 77.3% | 0.97 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai 'device' Reedtz | 16 - 15 | +1 | 77.5 | 68.2% | 1.02 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 14 - 13 | +1 | 74.3 | 63.6% | 0.99 |
Victor 'Staehr' Staehr | 12 - 18 | -6 | 58.7 | 59.1% | 0.80 |
Christian 'Buzz' Andersen | 9 - 14 | -5 | 50.8 | 68.2% | 0.80 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 8 - 22 | -14 | 47.2 | 50.0% | 0.39 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Johnny 'JT' Theodosiou | 24 - 18 | +6 | 91.6 | 78.6% | 1.43 |
Michael 'Grim' Wince | 26 - 19 | +7 | 81.7 | 64.3% | 1.16 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 17 - 13 | +4 | 68.9 | 71.4% | 1.13 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 16 - 15 | +1 | 69.8 | 82.1% | 1.11 |
Ricky 'floppy' Kemery | 14 - 20 | -6 | 61.8 | 67.9% | 0.88 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'Staehr' Staehr | 21 - 19 | +2 | 78.9 | 60.7% | 1.11 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 20 - 19 | +1 | 80.7 | 64.3% | 1.05 |
Nicolai 'device' Reedtz | 17 - 18 | -1 | 72.1 | 82.1% | 1.04 |
Christian 'Buzz' Andersen | 16 - 20 | -4 | 62.6 | 60.7% | 0.85 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 11 - 22 | -11 | 35.6 | 64.3% | 0.58 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Complexity och Astralis är en del av BLAST Premier Fall Final 2023 och spelades 22 november 2023 kl 17:45
Complexity var rankade 6 i världen när de ställdes mot Astralis som var rankade 9 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Overpass och Ancient
Complexity lineup
floppy, hallzerk, JT, EliGE och Grim
Astralis lineup
Buzz, device, b0RUP, Staehr och blameF
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)