VP.Prodigy
VP.Prodigy vs. Metizport tips & odds
Betswap Winter Cup 2023
30 december 202330 dec. 2023
0 - 2
Metizport
Anubis
MetizportMetizport
BANNADE
Inferno
VP.Prodigy
BANNADE
Nuke
MetizportMetizport
PICKADE
VP.Prodigy
8
13
MetizportMetizport
Mirage
VP.Prodigy
PICKADE
VP.Prodigy
4
13
MetizportMetizport
Overpass
MetizportMetizport
BANNADE
Ancient
VP.Prodigy
BANNADE
Vertigo
AVGÖRANDE
VP.Prodigy
MetizportMetizport
Lineup
VP.Prodigy
#110
shady
xdENiSZERA
Something
dwushka
KusMe
80,0%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Metizport
#63
ztr
Jackinho
nilo
adamb
susp
64,9%
Winrate
2matcher
Win streak
VP.Prodigy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'KusMe' Dmitriev | 26 - 31 | -5 | 77.0 | 65.8% | 0.95 |
Denis 'xdENiSZERA' Sklenin | 25 - 30 | -5 | 73.1 | 76.3% | 0.92 |
Yaroslav 'Something' Shevchishin | 23 - 32 | -9 | 73.4 | 71.1% | 0.84 |
Vladimir 'shady' Karelin | 18 - 32 | -14 | 57.0 | 65.8% | 0.74 |
Aleksandr 'dwushka' Pakhnevich | 18 - 31 | -13 | 61.1 | 65.8% | 0.73 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Linus 'nilo' Bergman | 34 - 20 | +14 | 91.4 | 89.5% | 1.55 |
Adam 'adamb' Ångström | 36 - 23 | +13 | 82.7 | 86.8% | 1.42 |
Tim 'susp' Ångström | 29 - 27 | +2 | 104.7 | 84.2% | 1.37 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 33 - 22 | +11 | 73.8 | 76.3% | 1.27 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 24 - 20 | +4 | 64.4 | 73.7% | 1.06 |
VP.Prodigy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'KusMe' Dmitriev | 16 - 15 | +1 | 86.8 | 71.4% | 1.17 |
Denis 'xdENiSZERA' Sklenin | 14 - 15 | -1 | 70.7 | 71.4% | 0.93 |
Yaroslav 'Something' Shevchishin | 12 - 16 | -4 | 61.4 | 66.7% | 0.81 |
Vladimir 'shady' Karelin | 10 - 16 | -6 | 59.1 | 71.4% | 0.76 |
Aleksandr 'dwushka' Pakhnevich | 9 - 15 | -6 | 54.9 | 71.4% | 0.75 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Linus 'nilo' Bergman | 20 - 10 | +10 | 98.6 | 85.7% | 1.62 |
Adam 'adamb' Ångström | 19 - 13 | +6 | 86.0 | 85.7% | 1.45 |
Tim 'susp' Ångström | 14 - 15 | -1 | 91.0 | 81.0% | 1.23 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 17 - 13 | +4 | 67.0 | 61.9% | 1.09 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 7 - 11 | -4 | 29.5 | 57.1% | 0.67 |
VP.Prodigy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yaroslav 'Something' Shevchishin | 11 - 16 | -5 | 88.4 | 76.5% | 0.94 |
Denis 'xdENiSZERA' Sklenin | 11 - 15 | -4 | 75.9 | 82.4% | 0.92 |
Vladimir 'shady' Karelin | 8 - 16 | -8 | 54.4 | 58.8% | 0.73 |
Vladislav 'KusMe' Dmitriev | 10 - 16 | -6 | 64.9 | 58.8% | 0.71 |
Aleksandr 'dwushka' Pakhnevich | 9 - 16 | -7 | 68.7 | 58.8% | 0.71 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 17 - 9 | +8 | 107.5 | 94.1% | 1.66 |
Tim 'susp' Ångström | 15 - 12 | +3 | 121.6 | 88.2% | 1.58 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 16 - 9 | +7 | 82.3 | 94.1% | 1.54 |
Linus 'nilo' Bergman | 14 - 10 | +4 | 82.5 | 94.1% | 1.48 |
Adam 'adamb' Ångström | 17 - 10 | +7 | 78.7 | 88.2% | 1.38 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan VP.Prodigy och Metizport är en del av Betswap Winter Cup 2023 och spelades 30 december 2023 kl 11:00
VP.Prodigy var rankade 110 i världen när de ställdes mot Metizport som var rankade 63 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Nuke och Vertigo
VP.Prodigy lineup
shady, xdENiSZERA, Something, dwushka och KusMe
Metizport lineup
ztr, Jackinho, nilo, adamb och susp
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)