MOUZ
MOUZ vs. EYEBALLERS tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR Closed Qualifier B
18 januari 202418 jan. 2024
13 - 8
EYEBALLERS
Nuke
EYEBALLERSEYEBALLERS
BANNADE
Vertigo
EYEBALLERSEYEBALLERS
BANNADE
Anubis
MOUZ
BANNADE
Inferno
MOUZ
BANNADE
Overpass
MOUZ
BANNADE
Ancient
EYEBALLERSEYEBALLERS
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
MOUZ
13
8
EYEBALLERSEYEBALLERS
Lineup
MOUZ
#3
Brollan
torzsi
xertioN
Jimpphat
siuhy
47,1%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
EYEBALLERS
#44
HEAP
Sapec
SHiNE
Peppzor
JW
63,3%
Winrate
3matcher
Win streak
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian 'xertioN' Berman | 18 - 11 | +7 | 95.4 | 81.0% | 1.45 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 18 - 8 | +10 | 85.3 | 66.7% | 1.34 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 11 - 11 | +0 | 62.5 | 81.0% | 1.08 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 13 - 12 | +1 | 64.0 | 81.0% | 1.02 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 10 - 10 | +0 | 53.7 | 71.4% | 1.00 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig 'HEAP' Alonso | 14 - 13 | +1 | 55.4 | 66.7% | 0.86 |
Jesper 'JW' Wecksell | 11 - 12 | -1 | 63.1 | 52.4% | 0.85 |
Casper 'SHiNE' Wennerberg | 11 - 15 | -4 | 53.0 | 57.1% | 0.73 |
Anton 'Sapec' Palmgren | 10 - 17 | -7 | 67.0 | 57.1% | 0.73 |
Peppe 'Peppzor' Borak | 5 - 14 | -9 | 36.1 | 66.7% | 0.44 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian 'xertioN' Berman | 18 - 11 | +7 | 95.4 | 81.0% | 1.45 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 18 - 8 | +10 | 85.3 | 66.7% | 1.34 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 11 - 11 | +0 | 62.5 | 81.0% | 1.08 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 13 - 12 | +1 | 64.0 | 81.0% | 1.02 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 10 - 10 | +0 | 53.7 | 71.4% | 1.00 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig 'HEAP' Alonso | 14 - 13 | +1 | 55.4 | 66.7% | 0.86 |
Jesper 'JW' Wecksell | 11 - 12 | -1 | 63.1 | 52.4% | 0.85 |
Casper 'SHiNE' Wennerberg | 11 - 15 | -4 | 53.0 | 57.1% | 0.73 |
Anton 'Sapec' Palmgren | 10 - 17 | -7 | 67.0 | 57.1% | 0.73 |
Peppe 'Peppzor' Borak | 5 - 14 | -9 | 36.1 | 66.7% | 0.44 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MOUZ och EYEBALLERS är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR Closed Qualifier B och spelades 18 januari 2024 kl 16:00
MOUZ var rankade 3 i världen när de ställdes mot EYEBALLERS som var rankade 44 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage
MOUZ lineup
Brollan, torzsi, xertioN, Jimpphat och siuhy
EYEBALLERS lineup
HEAP, Sapec, SHiNE, Peppzor och JW
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)