Enterprise
Enterprise vs. BetBoom tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR A
15 februari 202415 feb. 2024
10 - 13
BetBoom
Inferno
BetBoom
BANNADE
Anubis
BetBoom
BANNADE
Overpass
Enterprise
BANNADE
Mirage
Enterprise
BANNADE
Ancient
Enterprise
BANNADE
Vertigo
BetBoom
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
Enterprise
10
13
BetBoom
Lineup
Enterprise
#46
ex1st
TOAO
fr3nd
Demho
bajmi
70,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
BetBoom
#21
KaiR0N-
zorte
danistzz
nafany
s1ren
45,5%
Winrate
1match
Win streak
Enterprise | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 16 - 18 | -2 | 75.4 | 87.0% | 1.11 |
Mateusz 'TOAO' Zawistowski | 17 - 17 | +0 | 89.5 | 73.9% | 1.10 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 15 - 19 | -4 | 66.1 | 60.9% | 0.91 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 16 - 20 | -4 | 74.6 | 60.9% | 0.86 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 10 - 15 | -5 | 50.7 | 52.2% | 0.68 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 19 - 13 | +6 | 91.6 | 87.0% | 1.39 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 19 - 14 | +5 | 81.4 | 78.3% | 1.21 |
Danil 'danistzz' Roslyakov | 18 - 14 | +4 | 90.7 | 78.3% | 1.16 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 16 - 16 | +0 | 79.3 | 73.9% | 1.14 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 15 - 18 | -3 | 73.0 | 65.2% | 0.85 |
Enterprise | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 16 - 18 | -2 | 75.4 | 87.0% | 1.11 |
Mateusz 'TOAO' Zawistowski | 17 - 17 | +0 | 89.5 | 73.9% | 1.10 |
Mateusz 'ex1st' Witman | 15 - 19 | -4 | 66.1 | 60.9% | 0.91 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 16 - 20 | -4 | 74.6 | 60.9% | 0.86 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 10 - 15 | -5 | 50.7 | 52.2% | 0.68 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 19 - 13 | +6 | 91.6 | 87.0% | 1.39 |
Pavel 's1ren' Ogloblin | 19 - 14 | +5 | 81.4 | 78.3% | 1.21 |
Danil 'danistzz' Roslyakov | 18 - 14 | +4 | 90.7 | 78.3% | 1.16 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 16 - 16 | +0 | 79.3 | 73.9% | 1.14 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 15 - 18 | -3 | 73.0 | 65.2% | 0.85 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Enterprise och BetBoom är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR A och spelades 15 februari 2024 kl 13:15
Enterprise var rankade 46 i världen när de ställdes mot BetBoom som var rankade 21 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke
Enterprise lineup
ex1st, TOAO, fr3nd, Demho och bajmi
BetBoom lineup
KaiR0N-, zorte, danistzz, nafany och s1ren
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)