Pak Boyz
Pak Boyz vs. WahWah tips & odds
BLAST The Draft Season 1 Finals
10 februari 202410 feb. 2024
2 - 0
WahWah
Vertigo
Pak Boyz
BANNADE
Inferno
WahWah
BANNADE
Ancient
Pak Boyz
PICKADE
Pak Boyz
13
7
WahWah
Mirage
WahWah
PICKADE
Pak Boyz
13
6
WahWah
Anubis
Pak Boyz
BANNADE
Nuke
WahWah
BANNADE
Overpass
AVGÖRANDE
Pak Boyz
WahWah
Lineup
Pak Boyz
-
friberg
Ang3l10wOw
DYNAMITE
Bloody
Sharpshooter
50,0%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
WahWah
-
olofmeister
Executor
Freaky1337
BulleT
OKay
50,0%
Winrate
1match
Win streak
Pak Boyz | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'friberg' Friberg | 37 - 27 | +10 | 108.7 | 79.5% | 1.47 |
Usman 'Ang3l10wOw' Ansari | 30 - 23 | +7 | 79.4 | 79.5% | 1.26 |
Zain 'Bloody' Muneer | 26 - 24 | +2 | 71.1 | 82.1% | 1.20 |
Muhammad 'DYNAMITE' Dawood | 30 - 22 | +8 | 82.0 | 71.8% | 1.19 |
Danish 'Sharpshooter' Ahmed | 30 - 23 | +7 | 71.5 | 71.8% | 1.10 |
WahWah | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mohib 'insmutje' Imam Rizvi | 16 - 16 | +0 | 83.4 | 85.0% | 1.20 |
Olof 'olofmeister' Kajbjer | 29 - 30 | -1 | 78.7 | 64.1% | 1.01 |
Muhammad 'Executor' Rafey | 26 - 32 | -6 | 69.5 | 66.7% | 0.90 |
Muhammad 'Freaky1337' Bilal | 21 - 30 | -9 | 62.1 | 66.7% | 0.80 |
Syed 'BulleT' Sameer Ul Hassan | 20 - 31 | -11 | 65.1 | 64.1% | 0.80 |
Shamas 'OKay' Sohail | 7 - 15 | -8 | 44.5 | 57.9% | 0.51 |
Pak Boyz | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'friberg' Friberg | 21 - 15 | +6 | 120.4 | 85.0% | 1.68 |
Usman 'Ang3l10wOw' Ansari | 17 - 14 | +3 | 89.5 | 80.0% | 1.34 |
Muhammad 'DYNAMITE' Dawood | 13 - 13 | +0 | 79.5 | 80.0% | 1.13 |
Zain 'Bloody' Muneer | 13 - 12 | +1 | 63.4 | 80.0% | 1.10 |
Danish 'Sharpshooter' Ahmed | 14 - 9 | +5 | 56.5 | 70.0% | 1.10 |
WahWah | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olof 'olofmeister' Kajbjer | 18 - 14 | +4 | 87.6 | 70.0% | 1.21 |
Mohib 'insmutje' Imam Rizvi | 16 - 16 | +0 | 83.4 | 85.0% | 1.20 |
Muhammad 'Freaky1337' Bilal | 13 - 16 | -3 | 68.8 | 70.0% | 0.86 |
Syed 'BulleT' Sameer Ul Hassan | 8 - 16 | -8 | 55.6 | 60.0% | 0.72 |
Muhammad 'Executor' Rafey | 8 - 16 | -8 | 50.3 | 70.0% | 0.61 |
Pak Boyz | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad 'DYNAMITE' Dawood | 17 - 9 | +8 | 84.6 | 63.2% | 1.32 |
Zain 'Bloody' Muneer | 13 - 12 | +1 | 79.3 | 84.2% | 1.31 |
Adam 'friberg' Friberg | 16 - 12 | +4 | 96.4 | 73.7% | 1.27 |
Usman 'Ang3l10wOw' Ansari | 13 - 9 | +4 | 68.7 | 78.9% | 1.21 |
Danish 'Sharpshooter' Ahmed | 16 - 14 | +2 | 87.3 | 73.7% | 1.13 |
WahWah | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad 'Executor' Rafey | 18 - 16 | +2 | 89.7 | 63.2% | 1.24 |
Syed 'BulleT' Sameer Ul Hassan | 12 - 15 | -3 | 75.2 | 68.4% | 0.91 |
Olof 'olofmeister' Kajbjer | 11 - 16 | -5 | 69.3 | 57.9% | 0.84 |
Muhammad 'Freaky1337' Bilal | 8 - 14 | -6 | 54.9 | 63.2% | 0.76 |
Shamas 'OKay' Sohail | 7 - 15 | -8 | 44.5 | 57.9% | 0.51 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Pak Boyz och WahWah är en del av BLAST The Draft Season 1 Finals och spelades 10 februari 2024 kl 08:35
Följande kartor spelades: Mirage, Overpass och Ancient
Pak Boyz lineup
friberg, Ang3l10wOw, DYNAMITE, Bloody och Sharpshooter
WahWah lineup
olofmeister, Executor, Freaky1337, BulleT och OKay
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)