ALTERNATE aTTaX
ALTERNATE aTTaX vs. Young Ninjas tips & odds
A1 Gaming League Season 8
18 februari 202418 feb. 2024
1 - 2
Young Ninjas
Anubis
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Mirage
ALTERNATE aTTaX
BANNADE
Vertigo
Young NinjasYoung Ninjas
PICKADE
ALTERNATE aTTaX
5
13
Young NinjasYoung Ninjas
Inferno
ALTERNATE aTTaX
PICKADE
ALTERNATE aTTaX
13
7
Young NinjasYoung Ninjas
Nuke
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Ancient
ALTERNATE aTTaX
BANNADE
Overpass
AVGÖRANDE
ALTERNATE aTTaX
11
13
Young NinjasYoung Ninjas
Lineup
ALTERNATE aTTaX
#62
FreeZe
ArroW
PANIX
awzek
PerX
51,4%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
Young Ninjas
#104
Silence
BluePho3nix
maxster
jocab
MisteM
100,0%
Winrate
2matcher
Win streak
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Luc 'ArroW' Oehmke | 45 - 41 | +4 | 75.3 | 74.2% | 1.12 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 44 - 45 | -1 | 83.3 | 72.6% | 1.11 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 49 - 47 | +2 | 82.7 | 74.2% | 1.07 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 31 - 40 | -9 | 55.1 | 67.7% | 0.80 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 27 - 42 | -15 | 54.6 | 64.5% | 0.76 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'maxster' Jansson | 57 - 37 | +20 | 98.2 | 82.3% | 1.41 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 48 - 40 | +8 | 86.5 | 74.2% | 1.19 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 41 - 32 | +9 | 68.0 | 79.0% | 1.10 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 39 - 44 | -5 | 66.1 | 59.7% | 0.87 |
Gareth 'MisteM' Ries | 29 - 46 | -17 | 59.1 | 69.4% | 0.79 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 14 - 14 | +0 | 93.1 | 55.6% | 1.02 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 13 - 12 | +1 | 72.1 | 66.7% | 1.01 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 14 - 15 | -1 | 69.4 | 72.2% | 0.90 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 4 - 13 | -9 | 42.8 | 50.0% | 0.48 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 5 - 14 | -9 | 42.4 | 50.0% | 0.39 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leo 'Silence' Ingvarsson | 18 - 7 | +11 | 96.1 | 88.9% | 1.83 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 21 - 9 | +12 | 107.8 | 88.9% | 1.79 |
Max 'maxster' Jansson | 12 - 11 | +1 | 98.1 | 83.3% | 1.34 |
Gareth 'MisteM' Ries | 9 - 12 | -3 | 64.9 | 61.1% | 0.92 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 8 - 12 | -4 | 37.7 | 61.1% | 0.71 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 18 - 10 | +8 | 77.9 | 90.0% | 1.36 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 13 - 12 | +1 | 94.2 | 80.0% | 1.31 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 13 - 11 | +2 | 82.2 | 70.0% | 1.18 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 16 - 15 | +1 | 84.2 | 75.0% | 1.18 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 11 - 12 | -1 | 49.5 | 70.0% | 1.00 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'maxster' Jansson | 21 - 10 | +11 | 97.2 | 85.0% | 1.54 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 12 - 15 | -3 | 80.0 | 65.0% | 1.04 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 10 - 12 | -2 | 60.7 | 65.0% | 0.76 |
Gareth 'MisteM' Ries | 7 - 16 | -9 | 47.2 | 70.0% | 0.57 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 10 - 18 | -8 | 47.9 | 40.0% | 0.52 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Luc 'ArroW' Oehmke | 21 - 17 | +4 | 99.2 | 83.3% | 1.39 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 19 - 17 | +2 | 91.5 | 75.0% | 1.18 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 17 - 19 | -2 | 66.8 | 79.2% | 1.06 |
Max 'PANIX' Hangebruch | 9 - 17 | -8 | 40.8 | 70.8% | 0.74 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 9 - 17 | -8 | 45.2 | 62.5% | 0.63 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'maxster' Jansson | 24 - 16 | +8 | 99.1 | 79.2% | 1.39 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 21 - 14 | +7 | 102.6 | 75.0% | 1.36 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 15 - 16 | -1 | 76.0 | 70.8% | 0.95 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 13 - 13 | +0 | 53.1 | 83.3% | 0.93 |
Gareth 'MisteM' Ries | 13 - 18 | -5 | 64.6 | 75.0% | 0.88 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan ALTERNATE aTTaX och Young Ninjas är en del av A1 Gaming League Season 8 och spelades 18 februari 2024 kl 19:30
ALTERNATE aTTaX var rankade 62 i världen när de ställdes mot Young Ninjas som var rankade 104 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Overpass och Vertigo
ALTERNATE aTTaX lineup
FreeZe, ArroW, PANIX, awzek och PerX
Young Ninjas lineup
Silence, BluePho3nix, maxster, jocab och MisteM
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)