Cloud9

Cloud9 vs. Rare Atom tips & odds

BLAST Premier Spring Showdown 2024
6 mars 20246 mars 2024
2 - 0
Rare Atom
Nuke
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Mirage
PICKADE
13
5
Anubis
PICKADE
13
11
Inferno
BANNADE
Ancient
BANNADE
Overpass
AVGÖRANDE
Lineup
Cloud9
#9
Abay 'HObbit' Khassenov
HObbit
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov
Ax1Le
Denis 'electroNic' Sharipov
electroNic
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy
Perfecto
Kirill 'Boombl4' Mikhailov
Boombl4
52,6%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
Rare Atom
#88
YuLun 'Summer' Cai
Summer
HaoWen 'somebody' Xu
somebody
Heng 'expro' Yang
expro
Kornél 'kory' Szedlár
kory
Love 'phzy' Smidebrant
Sverige phzy
64,7%
Winrate
4matcher
Win streak
Cloud9 K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov 36 - 24 +12 106.2 78.6% 1.53
Kirill 'Boombl4' Mikhailov 34 - 20 +14 97.5 78.6% 1.45
Denis 'electroNic' Sharipov 35 - 21 +14 85.8 83.3% 1.40
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy 29 - 13 +16 60.2 95.2% 1.31
Abay 'HObbit' Khassenov 27 - 25 +2 71.0 76.2% 1.03
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 32 - 28 +4 80.6 57.1% 1.12
Kornél 'kory' Szedlár 17 - 32 -15 58.0 59.5% 0.66
HaoWen 'somebody' Xu 20 - 34 -14 55.3 47.6% 0.61
YuLun 'Summer' Cai 18 - 34 -16 52.0 50.0% 0.60
Heng 'expro' Yang 16 - 33 -17 44.5 50.0% 0.55
Cloud9 K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Kirill 'Boombl4' Mikhailov 18 - 7 +11 116.1 94.4% 1.86
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov 18 - 9 +9 122.1 72.2% 1.78
Denis 'electroNic' Sharipov 16 - 7 +9 88.9 94.4% 1.67
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy 11 - 5 +6 44.6 94.4% 1.18
Abay 'HObbit' Khassenov 12 - 12 +0 73.8 83.3% 1.16
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 2
7 - 2
8 - 2
9 - 2
10 - 5
11 - 5
12 - 5
13 - 5
4 - 1
5 - 2
9 - 3
9 - 4
9 - 5
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 14 - 13 +1 92.6 50.0% 1.18
Heng 'expro' Yang 8 - 14 -6 56.2 55.6% 0.61
Kornél 'kory' Szedlár 6 - 15 -9 51.1 55.6% 0.52
YuLun 'Summer' Cai 6 - 16 -10 51.2 50.0% 0.51
HaoWen 'somebody' Xu 6 - 17 -11 32.6 33.3% 0.33
Cloud9 K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ilya 'Perfecto' Zalutskiy 18 - 8 +10 72.0 95.8% 1.41
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov 18 - 15 +3 94.2 83.3% 1.36
Denis 'electroNic' Sharipov 19 - 14 +5 83.4 75.0% 1.22
Kirill 'Boombl4' Mikhailov 16 - 13 +3 83.5 66.7% 1.18
Abay 'HObbit' Khassenov 15 - 13 +2 69.0 70.8% 0.96
1 - 0
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 8
6 - 8
7 - 8
8 - 9
9 - 10
10 - 10
11 - 10
12 - 10
13 - 11
1 - 1
1 - 2
1 - 3
4 - 4
4 - 5
4 - 6
4 - 7
4 - 8
7 - 9
8 - 10
12 - 11
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Love 'phzy' Smidebrant 18 - 15 +3 71.5 62.5% 1.11
HaoWen 'somebody' Xu 14 - 17 -3 72.3 58.3% 0.84
Kornél 'kory' Szedlár 11 - 17 -6 63.2 62.5% 0.81
YuLun 'Summer' Cai 12 - 18 -6 52.5 50.0% 0.68
Heng 'expro' Yang 8 - 19 -11 35.8 45.8% 0.55
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Cloud9 och Rare Atom är en del av BLAST Premier Spring Showdown 2024 och spelades 6 mars 2024 kl 15:30

Cloud9 var rankade 9 i världen när de ställdes mot Rare Atom som var rankade 88 i världen.

Följande kartor spelades: Mirage, Overpass och Anubis

Cloud9 lineup
HObbit, Ax1Le, electroNic, Perfecto och Boombl4
Rare Atom lineup
Summer, somebody, expro, kory och phzy
Du måste vara inloggad för att kommentera.