GamerLegion
GamerLegion vs. Legacy tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage
18 mars 202418 mars 2024
13 - 4
Legacy
Mirage
Legacy
BANNADE
Nuke
Legacy
BANNADE
Anubis
GamerLegion
BANNADE
Inferno
GamerLegion
BANNADE
Ancient
GamerLegion
BANNADE
Overpass
Legacy
BANNADE
Vertigo
AVGÖRANDE
GamerLegion
13
4
Legacy
Lineup
GamerLegion
#15
Snax
acoR
Keoz
isak
volt
47,4%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Legacy
#35
b4rtiN
coldzera
NEKIZ
latto
dumau
70,0%
Winrate
0matcher
Win streak
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 18 - 7 | +11 | 106.6 | 88.2% | 1.96 |
Sebastian 'volt' Maloș | 17 - 9 | +8 | 104.1 | 88.2% | 1.62 |
Janusz 'Snax' Pogorzelski | 15 - 7 | +8 | 87.1 | 82.4% | 1.44 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 12 - 11 | +1 | 81.6 | 82.4% | 1.23 |
Isak 'isak' Fahlén | 10 - 6 | +4 | 76.5 | 82.4% | 1.15 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 13 - 14 | -1 | 96.0 | 47.1% | 1.05 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 15 | -4 | 78.8 | 58.8% | 0.75 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 8 - 14 | -6 | 43.5 | 58.8% | 0.55 |
Marcelo 'coldzera' David | 4 - 14 | -10 | 32.9 | 41.2% | 0.31 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 4 - 15 | -11 | 34.6 | 41.2% | 0.28 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 18 - 7 | +11 | 106.6 | 88.2% | 1.96 |
Sebastian 'volt' Maloș | 17 - 9 | +8 | 104.1 | 88.2% | 1.62 |
Janusz 'Snax' Pogorzelski | 15 - 7 | +8 | 87.1 | 82.4% | 1.44 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 12 - 11 | +1 | 81.6 | 82.4% | 1.23 |
Isak 'isak' Fahlén | 10 - 6 | +4 | 76.5 | 82.4% | 1.15 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 13 - 14 | -1 | 96.0 | 47.1% | 1.05 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 15 | -4 | 78.8 | 58.8% | 0.75 |
Bruno 'b4rtiN' Câmara | 8 - 14 | -6 | 43.5 | 58.8% | 0.55 |
Marcelo 'coldzera' David | 4 - 14 | -10 | 32.9 | 41.2% | 0.31 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 4 - 15 | -11 | 34.6 | 41.2% | 0.28 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan GamerLegion och Legacy är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage och spelades 18 mars 2024 kl 14:05
GamerLegion var rankade 15 i världen när de ställdes mot Legacy som var rankade 35 i världen.
Följande kartor spelades: Vertigo
GamerLegion lineup
Snax, acoR, Keoz, isak och volt
Legacy lineup
b4rtiN, coldzera, NEKIZ, latto och dumau
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Matcher