The MongolZ
The MongolZ vs. AMKAL tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage
18 mars 202418 mars 2024
2 - 1
AMKAL
Anubis
AMKALAMKAL
BANNADE
Vertigo
The MongolZ
BANNADE
Nuke
AMKALAMKAL
PICKADE
The MongolZ
13
2
AMKALAMKAL
Mirage
The MongolZ
PICKADE
The MongolZ
8
13
AMKALAMKAL
Overpass
The MongolZ
BANNADE
Ancient
AMKALAMKAL
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
The MongolZ
13
10
AMKALAMKAL
Lineup
The MongolZ
#22
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
72,2%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
AMKAL
#26
Forester
NickelBack
Krad
TRAVIS
ICY
57,1%
Winrate
0matcher
Win streak
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 51 - 36 | +15 | 103.6 | 76.3% | 1.39 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 48 - 39 | +9 | 82.2 | 74.6% | 1.20 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 42 - 33 | +9 | 73.7 | 79.7% | 1.17 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 34 - 35 | -1 | 65.7 | 72.9% | 0.98 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 32 - 38 | -6 | 55.3 | 72.9% | 0.84 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 39 - 38 | +1 | 72.4 | 69.5% | 1.02 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 38 - 40 | -2 | 71.9 | 71.2% | 0.94 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 36 - 45 | -9 | 75.9 | 69.5% | 0.91 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 32 - 42 | -10 | 66.8 | 62.7% | 0.90 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 36 - 43 | -7 | 54.0 | 59.3% | 0.82 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 18 - 11 | +7 | 142.4 | 93.3% | 1.92 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 14 - 5 | +9 | 82.9 | 93.3% | 1.59 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 14 - 7 | +7 | 87.1 | 86.7% | 1.59 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 11 - 10 | +1 | 80.6 | 80.0% | 1.10 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 10 - 8 | +2 | 65.3 | 73.3% | 1.08 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 14 - 14 | +0 | 107.7 | 80.0% | 1.26 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 7 - 14 | -7 | 64.4 | 66.7% | 0.74 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 9 - 13 | -4 | 39.5 | 53.3% | 0.70 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 6 - 13 | -7 | 55.1 | 60.0% | 0.69 |
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 5 - 13 | -8 | 53.6 | 53.3% | 0.49 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 18 - 16 | +2 | 99.6 | 76.2% | 1.23 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 13 - 15 | -2 | 81.3 | 61.9% | 1.04 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 10 - 14 | -4 | 58.8 | 71.4% | 0.82 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 12 - 16 | -4 | 54.4 | 52.4% | 0.77 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 7 - 16 | -9 | 39.1 | 61.9% | 0.60 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 17 - 12 | +5 | 79.0 | 76.2% | 1.26 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 16 - 11 | +5 | 78.4 | 61.9% | 1.25 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 18 - 12 | +6 | 82.4 | 76.2% | 1.22 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 12 - 12 | +0 | 81.6 | 81.0% | 1.07 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 14 - 13 | +1 | 70.2 | 71.4% | 1.06 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 27 - 11 | +16 | 138.9 | 87.0% | 1.96 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 18 - 12 | +6 | 68.4 | 82.6% | 1.18 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 14 - 13 | +1 | 72.4 | 73.9% | 1.10 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 10 - 10 | +0 | 41.3 | 78.3% | 0.89 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 11 - 17 | -6 | 52.2 | 69.6% | 0.66 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 17 - 13 | +4 | 78.5 | 73.9% | 1.19 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 14 - 15 | -1 | 73.3 | 73.9% | 0.89 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 9 - 17 | -8 | 57.8 | 60.9% | 0.74 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 13 - 17 | -4 | 48.7 | 52.2% | 0.73 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 10 - 19 | -9 | 50.0 | 52.2% | 0.59 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan The MongolZ och AMKAL är en del av PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage och spelades 18 mars 2024 kl 14:55
The MongolZ var rankade 22 i världen när de ställdes mot AMKAL som var rankade 26 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Nuke
The MongolZ lineup
910, bLitz, Techno, mzinho och Senzu
AMKAL lineup
Forester, NickelBack, Krad, TRAVIS och ICY
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)