EYEBALLERS
EYEBALLERS vs. Permitta tips & odds
Elisa Invitational Spring 2024
10 april 202410 apr. 2024
0 - 2
Permitta
Inferno
PermittaPermitta
BANNADE
Nuke
EYEBALLERSEYEBALLERS
BANNADE
Ancient
PermittaPermitta
PICKADE
EYEBALLERSEYEBALLERS
6
13
PermittaPermitta
Overpass
EYEBALLERSEYEBALLERS
PICKADE
EYEBALLERSEYEBALLERS
3
13
PermittaPermitta
Mirage
PermittaPermitta
BANNADE
Anubis
EYEBALLERSEYEBALLERS
BANNADE
Vertigo
AVGÖRANDE
EYEBALLERSEYEBALLERS
PermittaPermitta
Lineup
EYEBALLERS
#86
HEAP
Sapec
Peppzor
JW
Golden
47,6%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Permitta
#58
morelz
bnox
mASKED
Vegi
maaryy
58,3%
Winrate
2matcher
Win streak
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Anton 'Sapec' Palmgren | 20 - 27 | -7 | 59.7 | 62.9% | 0.79 |
Jesper 'JW' Wecksell | 20 - 30 | -10 | 70.7 | 60.0% | 0.75 |
Peppe 'Peppzor' Borak | 17 - 28 | -11 | 70.7 | 51.4% | 0.69 |
Ludvig 'HEAP' Alonso | 14 - 27 | -13 | 51.8 | 62.9% | 0.56 |
Maikil 'Golden' Selim | 14 - 28 | -14 | 45.5 | 54.3% | 0.52 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Piotr 'morelz' Taterka | 32 - 19 | +13 | 108.8 | 71.4% | 1.60 |
Arek 'Vegi' Nawojski | 30 - 18 | +12 | 91.0 | 88.6% | 1.43 |
Bartosz 'bnox' Niebisz | 27 - 17 | +10 | 84.9 | 82.9% | 1.38 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 28 - 19 | +9 | 75.4 | 68.6% | 1.28 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 21 - 13 | +8 | 66.8 | 82.9% | 1.20 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Anton 'Sapec' Palmgren | 11 - 16 | -5 | 61.7 | 52.6% | 0.82 |
Jesper 'JW' Wecksell | 11 - 15 | -4 | 71.9 | 63.2% | 0.80 |
Peppe 'Peppzor' Borak | 10 - 15 | -5 | 74.5 | 47.4% | 0.69 |
Ludvig 'HEAP' Alonso | 8 - 14 | -6 | 53.3 | 68.4% | 0.61 |
Maikil 'Golden' Selim | 9 - 16 | -7 | 53.7 | 52.6% | 0.59 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 21 - 10 | +11 | 99.9 | 78.9% | 1.76 |
Piotr 'morelz' Taterka | 16 - 10 | +6 | 106.5 | 78.9% | 1.60 |
Bartosz 'bnox' Niebisz | 16 - 11 | +5 | 85.1 | 78.9% | 1.41 |
Arek 'Vegi' Nawojski | 14 - 10 | +4 | 82.8 | 84.2% | 1.32 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 8 - 9 | -1 | 52.5 | 78.9% | 1.00 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Peppe 'Peppzor' Borak | 7 - 13 | -6 | 66.1 | 56.2% | 0.76 |
Anton 'Sapec' Palmgren | 9 - 11 | -2 | 57.2 | 75.0% | 0.75 |
Jesper 'JW' Wecksell | 9 - 15 | -6 | 69.2 | 56.2% | 0.73 |
Ludvig 'HEAP' Alonso | 6 - 13 | -7 | 50.0 | 56.2% | 0.53 |
Maikil 'Golden' Selim | 5 - 12 | -7 | 35.6 | 56.2% | 0.44 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Piotr 'morelz' Taterka | 16 - 9 | +7 | 111.6 | 62.5% | 1.62 |
Arek 'Vegi' Nawojski | 16 - 8 | +8 | 100.6 | 93.8% | 1.57 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 13 - 4 | +9 | 83.8 | 87.5% | 1.48 |
Bartosz 'bnox' Niebisz | 11 - 6 | +5 | 84.7 | 87.5% | 1.34 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 7 - 9 | -2 | 46.2 | 56.2% | 0.77 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan EYEBALLERS och Permitta är en del av Elisa Invitational Spring 2024 och spelades 10 april 2024 kl 11:00
EYEBALLERS var rankade 86 i världen när de ställdes mot Permitta som var rankade 58 i världen.
Följande kartor spelades: Overpass, Vertigo och Ancient
EYEBALLERS lineup
HEAP, Sapec, Peppzor, JW och Golden
Permitta lineup
morelz, bnox, mASKED, Vegi och maaryy
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)