Metizport
Metizport vs. Rare Atom tips & odds
RES Regional Series 4 Europe
16 maj 202416 maj 2024
2 - 0
Rare Atom
Ancient
MetizportMetizport
BANNADE
Nuke
Rare Atom
BANNADE
Inferno
MetizportMetizport
PICKADE
MetizportMetizport
13
11
Rare Atom
Anubis
Rare Atom
PICKADE
MetizportMetizport
16
12
Rare Atom
Dust2
MetizportMetizport
BANNADE
Vertigo
Rare Atom
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
MetizportMetizport
Rare Atom
Lineup
Metizport
#45
Plopski
nilo
Jackinho
adamb
ztr
53,3%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Rare Atom
#84
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
Risk
62,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'adamb' Ångström | 57 - 30 | +27 | 114.1 | 78.8% | 1.63 |
Linus 'nilo' Bergman | 42 - 34 | +8 | 77.2 | 75.0% | 1.19 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 29 - 35 | -6 | 68.2 | 76.9% | 0.98 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 28 - 31 | -3 | 60.8 | 78.8% | 0.97 |
Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora | 29 - 31 | -2 | 66.1 | 69.2% | 0.94 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 47 - 39 | +8 | 108.8 | 78.8% | 1.30 |
HaoWen 'somebody' Xu | 30 - 37 | -7 | 66.5 | 71.2% | 0.93 |
YuLun 'Summer' Cai | 33 - 36 | -3 | 67.7 | 63.5% | 0.83 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 23 - 36 | -13 | 60.7 | 65.4% | 0.75 |
Junqi 'Risk' Chen | 26 - 38 | -12 | 46.8 | 71.2% | 0.71 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'adamb' Ångström | 25 - 13 | +12 | 109.2 | 83.3% | 1.60 |
Linus 'nilo' Bergman | 21 - 15 | +6 | 81.5 | 83.3% | 1.31 |
Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora | 15 - 13 | +2 | 73.8 | 70.8% | 1.13 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 12 - 11 | +1 | 62.0 | 79.2% | 0.93 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 11 - 15 | -4 | 56.1 | 75.0% | 0.86 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
YuLun 'Summer' Cai | 17 - 16 | +1 | 75.6 | 66.7% | 0.99 |
Yihang 'L1haNg' Li | 16 - 20 | -4 | 81.0 | 75.0% | 0.93 |
Junqi 'Risk' Chen | 12 - 17 | -5 | 58.9 | 79.2% | 0.87 |
HaoWen 'somebody' Xu | 12 - 16 | -4 | 57.3 | 75.0% | 0.86 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 9 - 15 | -6 | 52.3 | 70.8% | 0.76 |
Metizport | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'adamb' Ångström | 32 - 17 | +15 | 118.4 | 75.0% | 1.66 |
Linus 'nilo' Bergman | 21 - 19 | +2 | 73.4 | 67.9% | 1.09 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 18 - 20 | -2 | 78.6 | 78.6% | 1.09 |
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 16 - 20 | -4 | 59.9 | 78.6% | 1.01 |
Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora | 14 - 18 | -4 | 59.4 | 67.9% | 0.81 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 31 - 19 | +12 | 132.6 | 82.1% | 1.64 |
HaoWen 'somebody' Xu | 18 - 21 | -3 | 74.4 | 67.9% | 1.02 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 14 - 21 | -7 | 67.8 | 60.7% | 0.77 |
YuLun 'Summer' Cai | 16 - 20 | -4 | 60.9 | 60.7% | 0.70 |
Junqi 'Risk' Chen | 14 - 21 | -7 | 36.5 | 64.3% | 0.59 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Metizport och Rare Atom är en del av RES Regional Series 4 Europe och spelades 16 maj 2024 kl 14:00
Metizport var rankade 45 i världen när de ställdes mot Rare Atom som var rankade 84 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Anubis
Metizport lineup
Plopski, nilo, Jackinho, adamb och ztr
Rare Atom lineup
somebody, Summer, ChildKing, L1haNg och Risk
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)