ECLOT
ECLOT vs. UNiTY tips & odds
Tipsport Spring Cup 2024 Finals
2 juni 20242 juni 2024
2 - 0
UNiTY
Vertigo
ECLOT
BANNADE
Inferno
UNiTY
BANNADE
Nuke
ECLOT
PICKADE
ECLOT
13
9
UNiTY
Dust2
UNiTY
PICKADE
ECLOT
13
1
UNiTY
Mirage
ECLOT
BANNADE
Ancient
UNiTY
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
ECLOT
UNiTY
Lineup
ECLOT
#80
forsyy
nbqq
Dytor
Blytz
kreaz
58,6%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
UNiTY
#112
Levi
M1key
K1-FiDa
Pechyn
NIO
43,5%
Winrate
1match
Win streak
ECLOT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'forsyy' Bílý | 32 - 20 | +12 | 94.3 | 80.6% | 1.47 |
Raul 'Blytz' Gligor | 32 - 22 | +10 | 80.4 | 69.4% | 1.26 |
Vít 'nbqq' Pohlot | 27 - 24 | +3 | 83.9 | 75.0% | 1.20 |
Martin 'Dytor' Handl | 25 - 18 | +7 | 71.1 | 83.3% | 1.17 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 24 - 23 | +1 | 81.5 | 83.3% | 1.11 |
UNiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'M1key' Krausko | 34 - 28 | +6 | 116.1 | 72.2% | 1.41 |
Dominik 'NIO' Maxian | 22 - 27 | -5 | 74.1 | 66.7% | 0.87 |
Lukáš 'Levi' Bouřa | 21 - 29 | -8 | 55.6 | 55.6% | 0.72 |
Filip 'K1-FiDa' Dvořák | 17 - 29 | -12 | 57.9 | 58.3% | 0.63 |
Martin 'Pechyn' Pechoušek | 11 - 30 | -19 | 43.1 | 50.0% | 0.48 |
ECLOT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'forsyy' Bílý | 18 - 14 | +4 | 81.3 | 77.3% | 1.25 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 14 - 14 | +0 | 88.4 | 81.8% | 1.14 |
Martin 'Dytor' Handl | 16 - 13 | +3 | 69.8 | 72.7% | 1.08 |
Raul 'Blytz' Gligor | 15 - 16 | -1 | 66.8 | 59.1% | 0.92 |
Vít 'nbqq' Pohlot | 11 - 16 | -5 | 63.4 | 63.6% | 0.86 |
UNiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'M1key' Krausko | 20 - 16 | +4 | 109.6 | 72.7% | 1.46 |
Dominik 'NIO' Maxian | 15 - 14 | +1 | 78.5 | 77.3% | 1.07 |
Lukáš 'Levi' Bouřa | 17 - 16 | +1 | 69.5 | 59.1% | 0.95 |
Filip 'K1-FiDa' Dvořák | 10 - 15 | -5 | 55.8 | 68.2% | 0.74 |
Martin 'Pechyn' Pechoušek | 9 - 16 | -7 | 53.5 | 54.5% | 0.67 |
ECLOT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Raul 'Blytz' Gligor | 17 - 6 | +11 | 101.9 | 85.7% | 1.87 |
David 'forsyy' Bílý | 14 - 6 | +8 | 114.6 | 85.7% | 1.84 |
Vít 'nbqq' Pohlot | 16 - 8 | +8 | 116.1 | 92.9% | 1.77 |
Martin 'Dytor' Handl | 9 - 5 | +4 | 73.1 | 100.0% | 1.33 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 10 - 9 | +1 | 70.6 | 85.7% | 1.08 |
UNiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'M1key' Krausko | 14 - 12 | +2 | 126.3 | 71.4% | 1.38 |
Dominik 'NIO' Maxian | 7 - 13 | -6 | 67.1 | 50.0% | 0.59 |
Filip 'K1-FiDa' Dvořák | 7 - 14 | -7 | 61.3 | 42.9% | 0.50 |
Lukáš 'Levi' Bouřa | 4 - 13 | -9 | 33.7 | 50.0% | 0.38 |
Martin 'Pechyn' Pechoušek | 2 - 14 | -12 | 26.7 | 42.9% | 0.22 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan ECLOT och UNiTY är en del av Tipsport Spring Cup 2024 Finals och spelades 2 juni 2024 kl 17:50
ECLOT var rankade 80 i världen när de ställdes mot UNiTY som var rankade 112 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Nuke och Anubis
ECLOT lineup
forsyy, nbqq, Dytor, Blytz och kreaz
UNiTY lineup
Levi, M1key, K1-FiDa, Pechyn och NIO
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)