MOUZ NXT
MOUZ NXT vs. Endpoint tips & odds
Hellcase Cup 10
9 augusti 20249 aug. 2024
0 - 2
Endpoint
Mirage
MOUZ NXT
BANNADE
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Vertigo
MOUZ NXT
PICKADE
MOUZ NXT
11
13
EndpointEndpoint
Inferno
EndpointEndpoint
PICKADE
MOUZ NXT
8
13
EndpointEndpoint
Anubis
MOUZ NXT
BANNADE
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
MOUZ NXT
EndpointEndpoint
Lineup
MOUZ NXT
#52
Neityu
Burmylov
TOBIZ
PR
sirah
62,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
39,5%
Winrate
5matcher
Win streak
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
William 'sirah' Kjærsgaard | 33 - 30 | +3 | 82.9 | 82.2% | 1.19 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 36 - 33 | +3 | 75.6 | 75.6% | 1.05 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 28 - 32 | -4 | 72.9 | 73.3% | 0.98 |
Oldřich 'PR' Nový | 30 - 30 | +0 | 71.8 | 73.3% | 0.93 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 27 - 34 | -7 | 67.9 | 60.0% | 0.91 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 37 - 31 | +6 | 88.3 | 75.6% | 1.27 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 35 - 37 | -2 | 92.2 | 82.2% | 1.26 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 35 - 27 | +8 | 71.3 | 73.3% | 1.22 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 26 - 30 | -4 | 67.3 | 64.4% | 0.98 |
Jan 'cej0t' Dyl | 26 - 30 | -4 | 63.2 | 73.3% | 0.92 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ryan 'Neityu' Aubry | 25 - 15 | +10 | 87.8 | 83.3% | 1.36 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 20 - 16 | +4 | 86.1 | 83.3% | 1.30 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 18 - 17 | +1 | 87.7 | 79.2% | 1.29 |
Oldřich 'PR' Nový | 18 - 15 | +3 | 81.7 | 79.2% | 1.13 |
Tobias 'TOBIZ' Theo | 11 - 17 | -6 | 64.5 | 79.2% | 0.89 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 24 - 17 | +7 | 94.1 | 70.8% | 1.36 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 17 - 21 | -4 | 92.6 | 75.0% | 1.22 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 16 - 18 | -2 | 66.3 | 66.7% | 0.99 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 14 - 17 | -3 | 60.2 | 54.2% | 0.82 |
Jan 'cej0t' Dyl | 9 - 20 | -11 | 48.2 | 62.5% | 0.59 |
MOUZ NXT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tobias 'TOBIZ' Theo | 17 - 15 | +2 | 82.5 | 66.7% | 1.11 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 13 - 14 | -1 | 79.3 | 81.0% | 1.06 |
Ryan 'Neityu' Aubry | 11 - 18 | -7 | 61.8 | 66.7% | 0.72 |
Oldřich 'PR' Nový | 12 - 15 | -3 | 60.6 | 66.7% | 0.72 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 9 - 17 | -8 | 45.4 | 38.1% | 0.56 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 19 - 9 | +10 | 77.1 | 81.0% | 1.51 |
Jan 'cej0t' Dyl | 17 - 10 | +7 | 80.2 | 85.7% | 1.35 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 18 - 16 | +2 | 91.6 | 90.5% | 1.34 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 12 - 13 | -1 | 75.4 | 76.2% | 1.19 |
Kia 'Surreal' Man | 13 - 14 | -1 | 81.6 | 81.0% | 1.19 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MOUZ NXT och Endpoint är en del av Hellcase Cup 10 och spelades 9 augusti 2024 kl 15:10
MOUZ NXT var rankade 52 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Vertigo
MOUZ NXT lineup
Neityu, Burmylov, TOBIZ, PR och sirah
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)