Sashi
Sashi vs. Endpoint tips & odds
Hellcase Cup 10
10 augusti 202410 aug. 2024
1 - 2
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Dust2
Sashi
BANNADE
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
Sashi
9
13
EndpointEndpoint
Vertigo
Sashi
PICKADE
Sashi
13
3
EndpointEndpoint
Ancient
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
Sashi
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
Sashi
6
13
EndpointEndpoint
Lineup
Sashi
#28
MistR
Cabbi
Lucky
kwezz
IceBerg
57,1%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
39,5%
Winrate
6matcher
Win streak
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliver 'IceBerg' Berg | 43 - 43 | +0 | 74.5 | 70.2% | 1.03 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 39 - 42 | -3 | 81.6 | 66.7% | 1.00 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 35 - 36 | -1 | 68.0 | 75.4% | 0.98 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 33 - 37 | -4 | 64.7 | 70.2% | 0.95 |
Philip 'Lucky' Ewald | 34 - 36 | -2 | 70.1 | 71.9% | 0.89 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 44 - 41 | +3 | 76.3 | 70.2% | 1.18 |
Jan 'cej0t' Dyl | 34 - 34 | +0 | 68.7 | 82.5% | 1.13 |
Kia 'Surreal' Man | 42 - 34 | +8 | 73.5 | 77.2% | 1.12 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 43 - 34 | +9 | 74.0 | 77.2% | 1.11 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 30 - 42 | -12 | 76.1 | 75.4% | 0.93 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Philip 'Lucky' Ewald | 20 - 14 | +6 | 102.1 | 81.8% | 1.27 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 15 - 16 | -1 | 70.4 | 59.1% | 1.00 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 11 - 14 | -3 | 57.5 | 72.7% | 0.85 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 13 - 17 | -4 | 65.4 | 59.1% | 0.77 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 11 - 18 | -7 | 66.6 | 63.6% | 0.73 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 21 - 15 | +6 | 94.7 | 63.6% | 1.41 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 11 | +3 | 68.5 | 77.3% | 1.19 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 13 - 15 | -2 | 81.2 | 72.7% | 1.09 |
Kia 'Surreal' Man | 16 - 15 | +1 | 77.3 | 68.2% | 1.08 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 14 | +0 | 74.1 | 68.2% | 0.97 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliver 'IceBerg' Berg | 19 - 12 | +7 | 103.4 | 87.5% | 1.73 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 16 - 9 | +7 | 99.9 | 87.5% | 1.69 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 11 - 7 | +4 | 87.3 | 93.8% | 1.42 |
Mikkel 'MistR' Thomsen | 12 - 8 | +4 | 72.7 | 87.5% | 1.31 |
Philip 'Lucky' Ewald | 5 - 10 | -5 | 42.6 | 75.0% | 0.74 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 13 - 11 | +2 | 74.2 | 75.0% | 0.95 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 12 - 13 | -1 | 53.3 | 62.5% | 0.93 |
Kia 'Surreal' Man | 8 - 12 | -4 | 63.6 | 81.2% | 0.75 |
Jan 'cej0t' Dyl | 6 - 12 | -6 | 57.8 | 75.0% | 0.75 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 7 - 15 | -8 | 70.4 | 68.8% | 0.65 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkel 'MistR' Thomsen | 12 - 14 | -2 | 76.3 | 68.4% | 0.90 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 12 - 15 | -3 | 83.5 | 52.6% | 0.80 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 11 - 14 | -3 | 60.7 | 68.4% | 0.80 |
Philip 'Lucky' Ewald | 9 - 12 | -3 | 56.2 | 57.9% | 0.68 |
Oliver 'kwezz' Rasmussen | 7 - 14 | -7 | 39.0 | 63.2% | 0.59 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 18 - 7 | +11 | 77.4 | 84.2% | 1.56 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 16 - 9 | +7 | 73.7 | 89.5% | 1.46 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 11 | +3 | 78.1 | 94.7% | 1.43 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 11 - 13 | -2 | 74.3 | 84.2% | 1.17 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 10 - 12 | -2 | 74.8 | 84.2% | 1.03 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Sashi och Endpoint är en del av Hellcase Cup 10 och spelades 10 augusti 2024 kl 14:20
Sashi var rankade 28 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Vertigo och Anubis
Sashi lineup
MistR, Cabbi, Lucky, kwezz och IceBerg
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)