Into the Breach
Into the Breach vs. Astralis Talent tips & odds
European Pro League 2nd Division Season 14
9 augusti 20249 aug. 2024
2 - 1
Astralis Talent
Dust2
Astralis Talent
BANNADE
Nuke
Into the Breach
BANNADE
Vertigo
Astralis Talent
PICKADE
Into the Breach
9
13
Astralis Talent
Mirage
Into the Breach
PICKADE
Into the Breach
13
4
Astralis Talent
Ancient
Astralis Talent
BANNADE
Anubis
Into the Breach
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
Into the Breach
13
10
Astralis Talent
Lineup
Into the Breach
#107
juanflatroo
Keoz
sinnopsyy
smooya
BOROS
56,2%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Astralis Talent
#170
kiR
kroK
ANSG1
sSen
suma
26,3%
Winrate
0matcher
Win streak
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad 'BOROS' Malhas | 56 - 46 | +10 | 91.6 | 71.0% | 1.31 |
Owen 'smooya' Butterfield | 41 - 35 | +6 | 67.9 | 72.6% | 1.10 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 47 - 41 | +6 | 75.4 | 72.6% | 1.07 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 38 - 35 | +3 | 59.1 | 79.0% | 0.99 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 30 - 51 | -21 | 74.8 | 59.7% | 0.83 |
Astralis Talent | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emil 'kroK' Wiedemann | 42 - 46 | -4 | 79.8 | 75.8% | 1.11 |
Andreas 'kiR' Kirstein | 46 - 44 | +2 | 83.7 | 62.9% | 1.06 |
Simon 'sSen' Solnæs Iversen | 38 - 39 | -1 | 69.8 | 80.6% | 1.04 |
Elliot 'suma' Nissen-Jørgensen | 40 - 42 | -2 | 64.3 | 71.0% | 0.95 |
Richart 'ANSG1' Saleela Nielsen | 39 - 44 | -5 | 65.5 | 71.0% | 0.95 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad 'BOROS' Malhas | 16 - 17 | -1 | 77.1 | 63.6% | 1.02 |
Owen 'smooya' Butterfield | 14 - 13 | +1 | 66.3 | 63.6% | 1.00 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 12 - 14 | -2 | 68.5 | 72.7% | 0.93 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 14 - 15 | -1 | 55.1 | 68.2% | 0.80 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 7 - 17 | -10 | 58.9 | 63.6% | 0.65 |
Astralis Talent | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Elliot 'suma' Nissen-Jørgensen | 23 - 12 | +11 | 104.0 | 86.4% | 1.61 |
Simon 'sSen' Solnæs Iversen | 16 - 11 | +5 | 79.0 | 81.8% | 1.32 |
Emil 'kroK' Wiedemann | 13 - 14 | -1 | 73.6 | 77.3% | 1.09 |
Richart 'ANSG1' Saleela Nielsen | 13 - 13 | +0 | 57.7 | 77.3% | 1.06 |
Andreas 'kiR' Kirstein | 11 - 15 | -4 | 62.5 | 59.1% | 0.78 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad 'BOROS' Malhas | 18 - 12 | +6 | 109.8 | 76.5% | 1.53 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 19 - 12 | +7 | 100.1 | 82.4% | 1.50 |
Owen 'smooya' Butterfield | 14 - 9 | +5 | 74.1 | 88.2% | 1.40 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 13 - 13 | +0 | 94.3 | 70.6% | 1.31 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 9 - 7 | +2 | 66.0 | 94.1% | 1.23 |
Astralis Talent | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emil 'kroK' Wiedemann | 15 - 15 | +0 | 103.8 | 76.5% | 1.39 |
Simon 'sSen' Solnæs Iversen | 14 - 12 | +2 | 86.6 | 70.6% | 1.15 |
Andreas 'kiR' Kirstein | 11 - 14 | -3 | 59.5 | 58.8% | 0.71 |
Elliot 'suma' Nissen-Jørgensen | 6 - 16 | -10 | 41.2 | 47.1% | 0.39 |
Richart 'ANSG1' Saleela Nielsen | 6 - 16 | -10 | 38.1 | 35.3% | 0.35 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad 'BOROS' Malhas | 22 - 17 | +5 | 92.0 | 73.9% | 1.46 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 15 - 13 | +2 | 57.9 | 78.3% | 1.01 |
Owen 'smooya' Butterfield | 13 - 13 | +0 | 64.9 | 69.6% | 1.00 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 16 - 15 | +1 | 63.7 | 65.2% | 0.91 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 10 - 21 | -11 | 75.7 | 47.8% | 0.71 |
Astralis Talent | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andreas 'kiR' Kirstein | 24 - 15 | +9 | 121.7 | 69.6% | 1.65 |
Richart 'ANSG1' Saleela Nielsen | 20 - 15 | +5 | 93.1 | 91.3% | 1.36 |
Emil 'kroK' Wiedemann | 14 - 17 | -3 | 68.0 | 73.9% | 0.99 |
Elliot 'suma' Nissen-Jørgensen | 11 - 14 | -3 | 43.4 | 73.9% | 0.84 |
Simon 'sSen' Solnæs Iversen | 8 - 16 | -8 | 48.5 | 87.0% | 0.77 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Into the Breach och Astralis Talent är en del av European Pro League 2nd Division Season 14 och spelades 9 augusti 2024 kl 10:30
Into the Breach var rankade 107 i världen när de ställdes mot Astralis Talent som var rankade 170 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Vertigo
Into the Breach lineup
juanflatroo, Keoz, sinnopsyy, smooya och BOROS
Astralis Talent lineup
kiR, kroK, ANSG1, sSen och suma
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)