Nouns
Nouns vs. BOSS tips & odds
CCT Season 2 North America Series 2
17 augusti 202417 aug. 2024
2 - 1
BOSS
Mirage
BOSS
BANNADE
Anubis
Nouns
BANNADE
Vertigo
BOSS
PICKADE
Nouns
11
13
BOSS
Ancient
Nouns
PICKADE
Nouns
13
9
BOSS
Inferno
BOSS
BANNADE
Dust2
Nouns
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
Nouns
13
6
BOSS
Lineup
Nouns
#58
nosraC
junior
RUSH
cJ dA K1nG
Jeorge
72,7%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
BOSS
#100
Cryptic
d4rty
freshie
SLIGHT
hate
38,5%
Winrate
1match
Win streak
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 62 - 38 | +24 | 92.6 | 78.5% | 1.45 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 51 - 36 | +15 | 86.8 | 84.6% | 1.38 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 53 - 41 | +12 | 90.9 | 80.0% | 1.29 |
William 'RUSH' Wierzba | 50 - 38 | +12 | 75.1 | 75.4% | 1.25 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 41 - 45 | -4 | 72.6 | 75.4% | 1.03 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 59 - 48 | +11 | 89.4 | 69.2% | 1.25 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 37 - 52 | -15 | 60.9 | 69.2% | 0.82 |
Nicholas 'hate' Young | 37 - 55 | -18 | 65.2 | 63.1% | 0.78 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 34 - 47 | -13 | 57.2 | 60.0% | 0.78 |
Adam 'freshie' Paterson | 28 - 55 | -27 | 57.7 | 63.1% | 0.63 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 19 - 14 | +5 | 89.4 | 83.3% | 1.40 |
Paytyn 'junior' Johnson | 23 - 17 | +6 | 95.4 | 70.8% | 1.40 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 19 - 17 | +2 | 84.4 | 75.0% | 1.10 |
William 'RUSH' Wierzba | 14 - 17 | -3 | 57.9 | 62.5% | 0.93 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 12 - 18 | -6 | 70.0 | 70.8% | 0.83 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 29 - 16 | +13 | 120.6 | 75.0% | 1.76 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 18 - 15 | +3 | 77.8 | 70.8% | 1.21 |
Nicholas 'hate' Young | 14 - 19 | -5 | 50.9 | 66.7% | 0.81 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 11 - 18 | -7 | 53.2 | 66.7% | 0.74 |
Adam 'freshie' Paterson | 10 - 19 | -9 | 55.5 | 62.5% | 0.73 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 22 - 12 | +10 | 107.0 | 90.9% | 1.62 |
William 'RUSH' Wierzba | 22 - 13 | +9 | 93.2 | 86.4% | 1.51 |
Paytyn 'junior' Johnson | 21 - 11 | +10 | 81.9 | 81.8% | 1.41 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 13 - 14 | -1 | 66.5 | 81.8% | 1.14 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 10 - 15 | -5 | 68.6 | 72.7% | 0.92 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 18 - 16 | +2 | 74.1 | 68.2% | 1.01 |
Nicholas 'hate' Young | 13 - 18 | -5 | 79.3 | 72.7% | 0.94 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 15 - 18 | -3 | 66.9 | 63.6% | 0.84 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 11 - 17 | -6 | 52.5 | 54.5% | 0.68 |
Adam 'freshie' Paterson | 7 - 19 | -12 | 50.2 | 54.5% | 0.47 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 19 - 8 | +11 | 107.1 | 89.5% | 1.67 |
Paytyn 'junior' Johnson | 18 - 10 | +8 | 101.5 | 84.2% | 1.60 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 19 - 11 | +8 | 98.7 | 78.9% | 1.55 |
William 'RUSH' Wierzba | 14 - 8 | +6 | 75.8 | 78.9% | 1.40 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 12 - 13 | -1 | 62.3 | 78.9% | 1.12 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 12 - 16 | -4 | 67.8 | 63.2% | 0.94 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 11 - 16 | -5 | 63.7 | 78.9% | 0.92 |
Adam 'freshie' Paterson | 11 - 17 | -6 | 69.1 | 73.7% | 0.77 |
Nicholas 'hate' Young | 10 - 18 | -8 | 66.9 | 47.4% | 0.58 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 5 - 15 | -10 | 36.7 | 52.6% | 0.42 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Nouns och BOSS är en del av CCT Season 2 North America Series 2 och spelades 17 augusti 2024 kl 00:00
Nouns var rankade 58 i världen när de ställdes mot BOSS som var rankade 100 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Vertigo och Ancient
Nouns lineup
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG och Jeorge
BOSS lineup
Cryptic, d4rty, freshie, SLIGHT och hate
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)