CYBERSHOKE
CYBERSHOKE vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
10 augusti 202410 aug. 2024
2 - 0
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
EndpointEndpoint
PICKADE
CYBERSHOKE
13
9
EndpointEndpoint
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
CYBERSHOKE
16
13
EndpointEndpoint
Vertigo
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
CYBERSHOKE
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
CYBERSHOKE
EndpointEndpoint
Lineup
CYBERSHOKE
#85
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
51,7%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#109
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
41,0%
Winrate
7matcher
Win streak
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 44 - 21 | +23 | 77.1 | 80.4% | 1.45 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 39 - 35 | +4 | 82.5 | 84.3% | 1.19 |
Denis 'notineki' Kalachev | 30 - 21 | +9 | 66.0 | 88.2% | 1.16 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 38 - 33 | +5 | 85.0 | 80.4% | 1.08 |
Lev 'levantino' Potapov | 25 - 35 | -10 | 61.8 | 64.7% | 0.83 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 33 - 34 | -1 | 69.4 | 70.6% | 1.00 |
Kia 'Surreal' Man | 27 - 34 | -7 | 70.9 | 64.7% | 0.86 |
Jan 'cej0t' Dyl | 29 - 37 | -8 | 67.5 | 62.7% | 0.86 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 28 - 33 | -5 | 60.2 | 70.6% | 0.83 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 28 - 41 | -13 | 68.9 | 68.6% | 0.83 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 23 - 9 | +14 | 85.5 | 86.4% | 1.74 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 20 - 15 | +5 | 97.6 | 86.4% | 1.35 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 17 - 14 | +3 | 84.2 | 72.7% | 1.13 |
Denis 'notineki' Kalachev | 9 - 10 | -1 | 59.1 | 86.4% | 0.98 |
Lev 'levantino' Potapov | 12 - 14 | -2 | 61.7 | 63.6% | 0.93 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 14 - 15 | -1 | 75.6 | 63.6% | 0.90 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 13 - 20 | -7 | 85.1 | 63.6% | 0.87 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 13 - 18 | -5 | 78.0 | 63.6% | 0.84 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 10 - 14 | -4 | 45.9 | 77.3% | 0.80 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 16 | -4 | 59.0 | 54.5% | 0.77 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 21 - 11 | +10 | 71.2 | 89.7% | 1.31 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 21 - 12 | +9 | 70.7 | 75.9% | 1.25 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 19 - 20 | -1 | 71.1 | 82.8% | 1.10 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 21 - 19 | +2 | 85.6 | 86.2% | 1.05 |
Lev 'levantino' Potapov | 13 - 21 | -8 | 61.9 | 65.5% | 0.78 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 23 - 20 | +3 | 87.3 | 65.5% | 1.16 |
Jan 'cej0t' Dyl | 17 - 21 | -4 | 74.0 | 69.0% | 0.94 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 15 - 15 | +0 | 46.6 | 75.9% | 0.85 |
Kia 'Surreal' Man | 13 - 19 | -6 | 67.4 | 65.5% | 0.84 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 15 - 21 | -6 | 56.6 | 72.4% | 0.82 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan CYBERSHOKE och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 10 augusti 2024 kl 20:00
CYBERSHOKE var rankade 85 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 109 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)