BetBoom
BetBoom vs. Endpoint tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 8
18 augusti 202418 aug. 2024
2 - 0
Endpoint
Inferno
BetBoom
BANNADE
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Ancient
BetBoom
PICKADE
BetBoom
13
6
EndpointEndpoint
Dust2
EndpointEndpoint
PICKADE
BetBoom
13
6
EndpointEndpoint
Mirage
BetBoom
BANNADE
Vertigo
EndpointEndpoint
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
BetBoom
EndpointEndpoint
Lineup
BetBoom
#25
KaiR0N-
zorte
nafany
S1ren
Magnojez
64,3%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#79
cej0t
MiGHTYMAX
Surreal
AZUWU
CRUC1AL
47,6%
Winrate
3matcher
Win streak
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 30 - 20 | +10 | 87.4 | 81.6% | 1.37 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 28 - 19 | +9 | 85.5 | 76.3% | 1.27 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 29 - 19 | +10 | 71.2 | 73.7% | 1.25 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 28 - 19 | +9 | 75.1 | 78.9% | 1.16 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 24 - 26 | -2 | 75.8 | 71.1% | 0.96 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 27 - 25 | +2 | 84.2 | 63.2% | 1.10 |
Kia 'Surreal' Man | 27 - 27 | +0 | 73.0 | 84.2% | 0.97 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 20 - 30 | -10 | 70.6 | 65.8% | 0.85 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 13 - 29 | -16 | 45.1 | 60.5% | 0.56 |
Jan 'cej0t' Dyl | 12 - 30 | -18 | 43.7 | 55.3% | 0.47 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 15 - 9 | +6 | 91.4 | 89.5% | 1.46 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 14 - 11 | +3 | 84.5 | 68.4% | 1.22 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 12 - 11 | +1 | 67.0 | 68.4% | 1.02 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 13 - 12 | +1 | 73.3 | 63.2% | 0.94 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 11 - 9 | +2 | 58.8 | 73.7% | 0.91 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 14 - 14 | +0 | 92.4 | 73.7% | 1.20 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 15 - 11 | +4 | 77.3 | 68.4% | 1.17 |
Kia 'Surreal' Man | 8 - 12 | -4 | 61.2 | 84.2% | 0.73 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 6 - 14 | -8 | 51.1 | 63.2% | 0.52 |
Jan 'cej0t' Dyl | 6 - 16 | -10 | 45.8 | 57.9% | 0.48 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 17 - 8 | +9 | 75.4 | 78.9% | 1.49 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 17 - 10 | +7 | 91.4 | 84.2% | 1.42 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 14 - 8 | +6 | 86.6 | 84.2% | 1.33 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 15 - 11 | +4 | 83.5 | 73.7% | 1.31 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 11 - 14 | -3 | 78.4 | 78.9% | 0.98 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kia 'Surreal' Man | 19 - 15 | +4 | 84.8 | 84.2% | 1.25 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 12 - 14 | -2 | 91.2 | 57.9% | 1.05 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 7 - 15 | -8 | 39.1 | 57.9% | 0.60 |
Jan 'cej0t' Dyl | 6 - 14 | -8 | 41.5 | 52.6% | 0.52 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 6 - 16 | -10 | 48.8 | 57.9% | 0.51 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan BetBoom och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 18 augusti 2024 kl 15:00
BetBoom var rankade 25 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 79 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis
BetBoom lineup
KaiR0N-, zorte, nafany, S1ren och Magnojez
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)