BetBoom

BetBoom vs. Endpoint tips & odds

CCT Season 2 Europe Series 8
18 augusti 202418 aug. 2024
2 - 0
Endpoint
Inferno
BANNADE
Nuke
BANNADE
Ancient
PICKADE
13
6
Dust2
PICKADE
13
6
Mirage
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
Lineup
BetBoom
#25
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin
KaiR0N-
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko
zorte
Vladislav 'nafany' Gorshkov
nafany
Pavel 'S1ren' Ogloblin
S1ren
Kirill 'Magnojez' Rodnov
Magnojez
64,3%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#79
Jan 'cej0t' Dyl
cej0t
Max 'MiGHTYMAX' Heath
Storbritannien MiGHTYMAX
Kia 'Surreal' Man
Storbritannien Surreal
Oscar 'AZUWU' Bell
Storbritannien AZUWU
Joey 'CRUC1AL' Steusel
CRUC1AL
47,6%
Winrate
3matcher
Win streak
BetBoom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Kirill 'Magnojez' Rodnov 30 - 20 +10 87.4 81.6% 1.37
Pavel 'S1ren' Ogloblin 28 - 19 +9 85.5 76.3% 1.27
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin 29 - 19 +10 71.2 73.7% 1.25
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko 28 - 19 +9 75.1 78.9% 1.16
Vladislav 'nafany' Gorshkov 24 - 26 -2 75.8 71.1% 0.96
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Joey 'CRUC1AL' Steusel 27 - 25 +2 84.2 63.2% 1.10
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 27 - 27 +0 73.0 84.2% 0.97
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 20 - 30 -10 70.6 65.8% 0.85
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 13 - 29 -16 45.1 60.5% 0.56
Jan 'cej0t' Dyl 12 - 30 -18 43.7 55.3% 0.47
BetBoom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Kirill 'Magnojez' Rodnov 15 - 9 +6 91.4 89.5% 1.46
Pavel 'S1ren' Ogloblin 14 - 11 +3 84.5 68.4% 1.22
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin 12 - 11 +1 67.0 68.4% 1.02
Vladislav 'nafany' Gorshkov 13 - 12 +1 73.3 63.2% 0.94
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko 11 - 9 +2 58.8 73.7% 0.91
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 3
10 - 3
11 - 3
12 - 5
13 - 6
8 - 1
8 - 2
8 - 3
11 - 4
11 - 5
12 - 6
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 14 - 14 +0 92.4 73.7% 1.20
Joey 'CRUC1AL' Steusel 15 - 11 +4 77.3 68.4% 1.17
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 8 - 12 -4 61.2 84.2% 0.73
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 6 - 14 -8 51.1 63.2% 0.52
Jan 'cej0t' Dyl 6 - 16 -10 45.8 57.9% 0.48
BetBoom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin 17 - 8 +9 75.4 78.9% 1.49
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko 17 - 10 +7 91.4 84.2% 1.42
Pavel 'S1ren' Ogloblin 14 - 8 +6 86.6 84.2% 1.33
Kirill 'Magnojez' Rodnov 15 - 11 +4 83.5 73.7% 1.31
Vladislav 'nafany' Gorshkov 11 - 14 -3 78.4 78.9% 0.98
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 1
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 2
10 - 2
11 - 2
12 - 2
13 - 6
3 - 1
8 - 2
12 - 3
12 - 4
12 - 5
12 - 6
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 19 - 15 +4 84.8 84.2% 1.25
Joey 'CRUC1AL' Steusel 12 - 14 -2 91.2 57.9% 1.05
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 7 - 15 -8 39.1 57.9% 0.60
Jan 'cej0t' Dyl 6 - 14 -8 41.5 52.6% 0.52
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 6 - 16 -10 48.8 57.9% 0.51
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan BetBoom och Endpoint är en del av CCT Season 2 Europe Series 8 och spelades 18 augusti 2024 kl 15:00

BetBoom var rankade 25 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 79 i världen.

Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis

BetBoom lineup
KaiR0N-, zorte, nafany, S1ren och Magnojez
Endpoint lineup
cej0t, MiGHTYMAX, Surreal, AZUWU och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.