BIG
BIG vs. GamerLegion tips & odds
BLAST Premier Fall Showdown 2024
23 augusti 202423 aug. 2024
2 - 1
GamerLegion
Ancient
GamerLegion
BANNADE
Anubis
BIGBIG
BANNADE
Mirage
GamerLegion
PICKADE
BIGBIG
6
13
GamerLegion
Nuke
BIGBIG
PICKADE
BIGBIG
13
7
GamerLegion
Vertigo
GamerLegion
BANNADE
Inferno
BIGBIG
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
BIGBIG
13
6
GamerLegion
Lineup
BIG
#20
rigoN
syrsoN
JDC
Krimbo
tabseN
42,9%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
GamerLegion
#34
sl3nd
FL4MUS
volt
ztr
aNdu
57,9%
Winrate
1match
Win streak
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Florian 'syrsoN' Rische | 53 - 40 | +13 | 85.1 | 77.6% | 1.36 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 40 - 33 | +7 | 76.3 | 74.1% | 1.17 |
Jon 'JDC' de Castro | 40 - 36 | +4 | 72.3 | 70.7% | 1.12 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 42 - 41 | +1 | 79.5 | 74.1% | 1.10 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 25 - 34 | -9 | 59.0 | 75.9% | 0.89 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 42 - 39 | +3 | 76.3 | 63.8% | 1.05 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 42 - 41 | +1 | 77.9 | 63.8% | 1.05 |
Timur 'FL4MUS' Marev | 38 - 44 | -6 | 78.5 | 58.6% | 0.98 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 33 - 38 | -5 | 70.0 | 65.5% | 0.93 |
Sebastian 'volt' Maloș | 27 - 39 | -12 | 55.3 | 67.2% | 0.77 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Florian 'syrsoN' Rische | 15 - 17 | -2 | 86.1 | 73.7% | 1.03 |
Jon 'JDC' de Castro | 13 - 14 | -1 | 61.4 | 52.6% | 0.90 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 12 - 16 | -4 | 64.6 | 73.7% | 0.81 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 9 - 16 | -7 | 71.8 | 68.4% | 0.71 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 6 - 16 | -10 | 52.2 | 63.2% | 0.47 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andreas 'aNdu' Maasing | 23 - 12 | +11 | 107.4 | 84.2% | 1.77 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 13 - 8 | +5 | 88.1 | 78.9% | 1.46 |
Timur 'FL4MUS' Marev | 16 - 10 | +6 | 90.0 | 73.7% | 1.43 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 16 - 13 | +3 | 83.6 | 68.4% | 1.29 |
Sebastian 'volt' Maloș | 11 - 12 | -1 | 66.6 | 84.2% | 1.13 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 17 - 10 | +7 | 89.8 | 75.0% | 1.53 |
Florian 'syrsoN' Rische | 20 - 14 | +6 | 81.6 | 75.0% | 1.46 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 18 - 12 | +6 | 96.0 | 70.0% | 1.42 |
Jon 'JDC' de Castro | 10 - 14 | -4 | 72.8 | 75.0% | 1.07 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 9 - 10 | -1 | 45.5 | 80.0% | 0.92 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timur 'FL4MUS' Marev | 15 - 16 | -1 | 82.0 | 50.0% | 1.05 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 14 - 15 | -1 | 85.2 | 60.0% | 1.00 |
Sebastian 'volt' Maloș | 11 - 14 | -3 | 56.6 | 60.0% | 0.87 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 9 - 15 | -6 | 65.0 | 60.0% | 0.71 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 9 - 15 | -6 | 45.8 | 50.0% | 0.62 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Florian 'syrsoN' Rische | 18 - 9 | +9 | 87.7 | 84.2% | 1.61 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 17 - 7 | +10 | 86.2 | 84.2% | 1.58 |
Jon 'JDC' de Castro | 17 - 8 | +9 | 82.7 | 84.2% | 1.46 |
Rigon 'rigoN' Gashi | 12 - 13 | -1 | 76.9 | 78.9% | 1.20 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 7 - 8 | -1 | 60.4 | 78.9% | 1.06 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 17 - 11 | +6 | 101.1 | 73.7% | 1.39 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 11 - 15 | -4 | 57.3 | 57.9% | 0.72 |
Timur 'FL4MUS' Marev | 7 - 18 | -11 | 63.3 | 52.6% | 0.56 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 5 - 14 | -9 | 40.8 | 47.4% | 0.52 |
Sebastian 'volt' Maloș | 5 - 13 | -8 | 42.6 | 57.9% | 0.47 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan BIG och GamerLegion är en del av BLAST Premier Fall Showdown 2024 och spelades 23 augusti 2024 kl 21:10
BIG var rankade 20 i världen när de ställdes mot GamerLegion som var rankade 34 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Nuke
BIG lineup
rigoN, syrsoN, JDC, Krimbo och tabseN
GamerLegion lineup
sl3nd, FL4MUS, volt, ztr och aNdu
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)