RUBY
RUBY vs. Young Ninjas tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 9
20 augusti 202420 aug. 2024
1 - 2
Young Ninjas
Nuke
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Vertigo
RUBY
BANNADE
Ancient
Young NinjasYoung Ninjas
PICKADE
RUBY
13
16
Young NinjasYoung Ninjas
Mirage
RUBY
PICKADE
RUBY
13
7
Young NinjasYoung Ninjas
Dust2
Young NinjasYoung Ninjas
BANNADE
Inferno
RUBY
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
RUBY
13
16
Young NinjasYoung Ninjas
Lineup
RUBY
#115
Chill
mo0N
Kaide
Something
sowalio
44,8%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Young Ninjas
#98
BluePho3nix
MisteM
jocab
Silence
xKacpersky
64,3%
Winrate
2matcher
Win streak
RUBY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduard 'Kaide' Tatarinov | 65 - 56 | +9 | 94.7 | 79.5% | 1.35 |
Abdurakhim 'mo0N' Issa | 54 - 48 | +6 | 74.1 | 69.2% | 1.14 |
Maksim 'sowalio' Beketov | 54 - 50 | +4 | 76.0 | 71.8% | 1.09 |
Artem 'Chill' Mankevich | 45 - 52 | -7 | 67.7 | 75.6% | 0.97 |
Yaroslav 'Something' Shevchishin | 38 - 57 | -19 | 51.8 | 70.5% | 0.76 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jacob 'jocab' Nerheden | 56 - 53 | +3 | 78.2 | 76.9% | 1.12 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 55 - 44 | +11 | 65.9 | 75.6% | 1.07 |
Gareth 'MisteM' Ries | 51 - 51 | +0 | 77.3 | 64.1% | 1.03 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 52 - 61 | -9 | 79.1 | 64.1% | 0.95 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 44 - 49 | -5 | 61.6 | 69.2% | 0.85 |
RUBY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduard 'Kaide' Tatarinov | 24 - 22 | +2 | 94.6 | 75.9% | 1.28 |
Abdurakhim 'mo0N' Issa | 19 - 19 | +0 | 64.7 | 62.1% | 0.97 |
Maksim 'sowalio' Beketov | 18 - 21 | -3 | 80.8 | 72.4% | 0.93 |
Artem 'Chill' Mankevich | 15 - 24 | -9 | 57.4 | 65.5% | 0.74 |
Yaroslav 'Something' Shevchishin | 14 - 25 | -11 | 54.3 | 62.1% | 0.66 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 28 - 21 | +7 | 103.7 | 79.3% | 1.43 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 25 - 15 | +10 | 76.4 | 82.8% | 1.33 |
Gareth 'MisteM' Ries | 22 - 18 | +4 | 90.2 | 69.0% | 1.25 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 19 - 17 | +2 | 80.7 | 79.3% | 1.21 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 13 - 20 | -7 | 57.4 | 75.9% | 0.79 |
RUBY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Abdurakhim 'mo0N' Issa | 21 - 9 | +12 | 107.1 | 85.0% | 1.83 |
Eduard 'Kaide' Tatarinov | 16 - 14 | +2 | 98.5 | 80.0% | 1.45 |
Yaroslav 'Something' Shevchishin | 14 - 11 | +3 | 63.0 | 90.0% | 1.26 |
Artem 'Chill' Mankevich | 11 - 10 | +1 | 65.0 | 90.0% | 1.24 |
Maksim 'sowalio' Beketov | 12 - 12 | +0 | 57.5 | 75.0% | 1.01 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Leo 'Silence' Ingvarsson | 19 - 13 | +6 | 83.9 | 75.0% | 1.18 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 11 - 13 | -2 | 60.0 | 60.0% | 0.68 |
Jacob 'jocab' Nerheden | 11 - 15 | -4 | 54.8 | 65.0% | 0.68 |
Gareth 'MisteM' Ries | 7 - 15 | -8 | 58.4 | 45.0% | 0.57 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 8 - 18 | -10 | 53.2 | 45.0% | 0.47 |
RUBY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduard 'Kaide' Tatarinov | 25 - 20 | +5 | 92.2 | 82.8% | 1.36 |
Maksim 'sowalio' Beketov | 24 - 17 | +7 | 84.0 | 69.0% | 1.33 |
Artem 'Chill' Mankevich | 19 - 18 | +1 | 79.9 | 75.9% | 1.06 |
Abdurakhim 'mo0N' Issa | 14 - 20 | -6 | 60.9 | 65.5% | 0.87 |
Yaroslav 'Something' Shevchishin | 10 - 21 | -11 | 41.6 | 65.5% | 0.55 |
Young Ninjas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jacob 'jocab' Nerheden | 26 - 21 | +5 | 91.8 | 82.8% | 1.38 |
Gareth 'MisteM' Ries | 22 - 18 | +4 | 77.5 | 72.4% | 1.16 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 20 - 16 | +4 | 66.8 | 69.0% | 1.05 |
Kacper 'xKacpersky' Gabara | 16 - 22 | -6 | 72.4 | 62.1% | 0.89 |
Leo 'Silence' Ingvarsson | 11 - 16 | -5 | 42.9 | 69.0% | 0.78 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan RUBY och Young Ninjas är en del av CCT Season 2 Europe Series 9 och spelades 20 augusti 2024 kl 15:30
RUBY var rankade 115 i världen när de ställdes mot Young Ninjas som var rankade 98 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
RUBY lineup
Chill, mo0N, Kaide, Something och sowalio
Young Ninjas lineup
BluePho3nix, MisteM, jocab, Silence och xKacpersky
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)