Alliance
Alliance vs. ALTERNATE aTTaX tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 11 Closed Qualifier
1 september 20241 sep. 2024
2 - 1
ALTERNATE aTTaX
Nuke
Alliance
BANNADE
Mirage
ALTERNATE aTTaX
BANNADE
Vertigo
Alliance
PICKADE
Alliance
12
16
ALTERNATE aTTaX
Anubis
ALTERNATE aTTaX
PICKADE
Alliance
13
9
ALTERNATE aTTaX
Dust2
Alliance
BANNADE
Ancient
ALTERNATE aTTaX
BANNADE
Inferno
AVGÖRANDE
Alliance
16
13
ALTERNATE aTTaX
Lineup
Alliance
#99
upE
PlesseN
avid
b0denmaster
twist
42,1%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
ALTERNATE aTTaX
#84
kyuubii
hyped
ArroW
PerX
awzek
50,0%
Winrate
1match
Win streak
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arvid 'avid' Åberg | 76 - 46 | +30 | 95.2 | 82.3% | 1.48 |
Simon 'twist' Eliasson | 66 - 52 | +14 | 90.4 | 77.2% | 1.25 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 46 - 50 | -4 | 58.2 | 67.1% | 0.90 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 40 - 54 | -14 | 62.2 | 72.2% | 0.85 |
Markus 'upE' Johansson | 39 - 60 | -21 | 61.7 | 69.6% | 0.75 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 59 - 52 | +7 | 81.8 | 74.7% | 1.14 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 53 - 58 | -5 | 75.1 | 75.9% | 1.03 |
Marcel 'hyped' Köhn | 54 - 49 | +5 | 66.3 | 72.2% | 1.01 |
Can 'kyuubii' Ali | 51 - 51 | +0 | 70.9 | 72.2% | 0.99 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 42 - 59 | -17 | 61.3 | 72.2% | 0.85 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Simon 'twist' Eliasson | 25 - 20 | +5 | 103.9 | 71.4% | 1.30 |
Arvid 'avid' Åberg | 23 - 19 | +4 | 74.5 | 67.9% | 1.10 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 13 - 19 | -6 | 58.6 | 60.7% | 0.73 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 12 - 19 | -7 | 49.1 | 57.1% | 0.62 |
Markus 'upE' Johansson | 11 - 25 | -14 | 59.9 | 50.0% | 0.58 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Can 'kyuubii' Ali | 36 - 14 | +22 | 120.0 | 92.9% | 2.03 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 21 - 15 | +6 | 75.0 | 82.1% | 1.30 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 19 - 20 | -1 | 69.2 | 85.7% | 1.03 |
Marcel 'hyped' Köhn | 15 - 15 | +0 | 63.8 | 71.4% | 0.96 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 11 - 20 | -9 | 57.9 | 78.6% | 0.83 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Simon 'twist' Eliasson | 22 - 11 | +11 | 87.2 | 81.8% | 1.52 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 17 - 12 | +5 | 68.0 | 77.3% | 1.21 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 13 - 15 | -2 | 71.3 | 77.3% | 1.11 |
Arvid 'avid' Åberg | 13 - 14 | -1 | 74.6 | 77.3% | 1.09 |
Markus 'upE' Johansson | 14 - 13 | +1 | 70.8 | 86.4% | 1.07 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Michalis 'awzek' Napoloni | 16 - 16 | +0 | 75.7 | 81.8% | 1.13 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 17 - 18 | -1 | 75.5 | 81.8% | 1.06 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 13 - 16 | -3 | 78.0 | 68.2% | 0.89 |
Marcel 'hyped' Köhn | 12 - 15 | -3 | 51.9 | 68.2% | 0.77 |
Can 'kyuubii' Ali | 5 - 15 | -10 | 41.2 | 50.0% | 0.39 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arvid 'avid' Åberg | 40 - 13 | +27 | 130.7 | 100.0% | 2.22 |
Simon 'twist' Eliasson | 19 - 21 | -2 | 79.7 | 79.3% | 1.03 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 17 - 19 | -2 | 59.5 | 69.0% | 0.97 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 14 - 20 | -6 | 58.8 | 79.3% | 0.79 |
Markus 'upE' Johansson | 14 - 22 | -8 | 56.6 | 75.9% | 0.73 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel 'hyped' Köhn | 27 - 19 | +8 | 79.8 | 75.9% | 1.26 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 25 - 21 | +4 | 91.4 | 72.4% | 1.22 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 18 - 22 | -4 | 80.3 | 62.1% | 0.97 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 14 - 21 | -7 | 54.0 | 58.6% | 0.73 |
Can 'kyuubii' Ali | 10 - 22 | -12 | 46.0 | 69.0% | 0.63 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Alliance och ALTERNATE aTTaX är en del av CCT Season 2 Europe Series 11 Closed Qualifier och spelades 1 september 2024 kl 16:00
Alliance var rankade 99 i världen när de ställdes mot ALTERNATE aTTaX som var rankade 84 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Vertigo och Anubis
Alliance lineup
upE, PlesseN, avid, b0denmaster och twist
ALTERNATE aTTaX lineup
kyuubii, hyped, ArroW, PerX och awzek
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)