Zero Tenacity
Zero Tenacity vs. Alliance tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 10
5 september 20245 sep. 2024
2 - 1
Alliance
Nuke
Alliance
BANNADE
Ancient
Zero TenacityZero Tenacity
BANNADE
Inferno
Alliance
PICKADE
Zero TenacityZero Tenacity
14
16
Alliance
Anubis
Zero TenacityZero Tenacity
PICKADE
Zero TenacityZero Tenacity
13
6
Alliance
Vertigo
Alliance
BANNADE
Mirage
Zero TenacityZero Tenacity
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
Zero TenacityZero Tenacity
13
3
Alliance
Lineup
Zero Tenacity
#42
simke
aVN
brutmonster
nEMANHA
Cjoffo
55,8%
Winrate
7matcher
Win streak
Lineup
Alliance
#107
upE
PlesseN
avid
b0denmaster
twist
43,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 59 - 50 | +9 | 111.0 | 73.8% | 1.46 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 46 - 32 | +14 | 62.4 | 80.0% | 1.15 |
Saša 'simke' Simić | 45 - 47 | -2 | 78.7 | 69.2% | 1.11 |
Adin 'brutmonster' Husić | 38 - 38 | +0 | 68.0 | 69.2% | 1.06 |
Filip 'aVN' Belojica | 37 - 42 | -5 | 61.5 | 72.3% | 0.88 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Niclas 'PlesseN' Plessen | 43 - 46 | -3 | 78.0 | 70.8% | 1.06 |
Arvid 'avid' Åberg | 48 - 44 | +4 | 81.6 | 78.5% | 1.04 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 43 - 43 | +0 | 64.5 | 72.3% | 0.93 |
Simon 'twist' Eliasson | 37 - 48 | -11 | 69.6 | 75.4% | 0.92 |
Markus 'upE' Johansson | 36 - 47 | -11 | 59.8 | 63.1% | 0.71 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 26 - 26 | +0 | 117.7 | 66.7% | 1.41 |
Saša 'simke' Simić | 18 - 25 | -7 | 73.0 | 56.7% | 0.86 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 21 - 20 | +1 | 52.9 | 66.7% | 0.81 |
Filip 'aVN' Belojica | 14 - 23 | -9 | 49.0 | 66.7% | 0.67 |
Adin 'brutmonster' Husić | 10 - 22 | -12 | 48.3 | 60.0% | 0.61 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Niclas 'PlesseN' Plessen | 25 - 19 | +6 | 92.7 | 90.0% | 1.47 |
Arvid 'avid' Åberg | 24 - 18 | +6 | 89.7 | 86.7% | 1.30 |
Simon 'twist' Eliasson | 23 - 19 | +4 | 77.9 | 83.3% | 1.30 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 23 - 18 | +5 | 76.3 | 86.7% | 1.24 |
Markus 'upE' Johansson | 19 - 18 | +1 | 65.5 | 73.3% | 0.91 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 16 - 15 | +1 | 98.3 | 78.9% | 1.33 |
Filip 'aVN' Belojica | 16 - 9 | +7 | 84.5 | 78.9% | 1.33 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 12 - 8 | +4 | 65.6 | 84.2% | 1.28 |
Adin 'brutmonster' Husić | 13 - 10 | +3 | 73.5 | 63.2% | 1.14 |
Saša 'simke' Simić | 10 - 10 | +0 | 60.9 | 73.7% | 1.00 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 14 - 11 | +3 | 66.0 | 63.2% | 1.00 |
Arvid 'avid' Åberg | 13 - 14 | -1 | 68.8 | 68.4% | 0.86 |
Simon 'twist' Eliasson | 9 - 13 | -4 | 61.9 | 73.7% | 0.81 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 9 - 15 | -6 | 66.6 | 68.4% | 0.78 |
Markus 'upE' Johansson | 7 - 14 | -7 | 50.5 | 47.4% | 0.54 |
Zero Tenacity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adin 'brutmonster' Husić | 15 - 6 | +9 | 98.5 | 93.8% | 1.93 |
Saša 'simke' Simić | 17 - 12 | +5 | 110.3 | 87.5% | 1.78 |
Nemanja 'nEMANHA' Đukić | 17 - 9 | +8 | 113.4 | 81.2% | 1.77 |
Andrej 'Cjoffo' Šarac | 13 - 4 | +9 | 76.3 | 100.0% | 1.72 |
Filip 'aVN' Belojica | 7 - 10 | -3 | 57.8 | 75.0% | 0.81 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arvid 'avid' Åberg | 11 - 12 | -1 | 81.8 | 75.0% | 0.86 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 9 - 12 | -3 | 63.8 | 37.5% | 0.76 |
Markus 'upE' Johansson | 10 - 15 | -5 | 60.2 | 62.5% | 0.61 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 6 - 14 | -8 | 40.6 | 56.2% | 0.49 |
Simon 'twist' Eliasson | 5 - 16 | -11 | 63.3 | 62.5% | 0.45 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Zero Tenacity och Alliance är en del av CCT Season 2 Europe Series 10 och spelades 5 september 2024 kl 17:00
Zero Tenacity var rankade 42 i världen när de ställdes mot Alliance som var rankade 107 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Anubis
Zero Tenacity lineup
simke, aVN, brutmonster, nEMANHA och Cjoffo
Alliance lineup
upE, PlesseN, avid, b0denmaster och twist
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)