Into the Breach
Into the Breach vs. EYEBALLERS tips & odds
YaLLa Compass Summer 2024
11 september 202411 sep. 2024
2 - 1
EYEBALLERS
Vertigo
EYEBALLERSEYEBALLERS
BANNADE
Nuke
Into the Breach
BANNADE
Ancient
EYEBALLERSEYEBALLERS
PICKADE
Into the Breach
16
13
EYEBALLERSEYEBALLERS
Mirage
Into the Breach
PICKADE
Into the Breach
11
13
EYEBALLERSEYEBALLERS
Dust2
EYEBALLERSEYEBALLERS
BANNADE
Inferno
Into the Breach
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
Into the Breach
13
8
EYEBALLERSEYEBALLERS
Lineup
Into the Breach
#86
juanflatroo
Keoz
sinnopsyy
smooya
REDSTAR
57,1%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
EYEBALLERS
#114
poiii
flusha
HEAP
JW
dex
36,4%
Winrate
1match
Win streak
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 61 - 54 | +7 | 98.4 | 74.3% | 1.33 |
Owen 'smooya' Butterfield | 58 - 38 | +20 | 75.5 | 78.4% | 1.19 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 55 - 39 | +16 | 75.7 | 77.0% | 1.18 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 50 - 55 | -5 | 80.0 | 68.9% | 1.01 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 41 - 51 | -10 | 62.0 | 71.6% | 0.86 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alex 'poiii' Nyholm Sundgren | 48 - 57 | -9 | 82.8 | 63.5% | 1.04 |
Ludvig 'HEAP' Alonso | 51 - 55 | -4 | 73.1 | 70.3% | 0.95 |
Jesper 'JW' Wecksell | 45 - 50 | -5 | 70.9 | 68.9% | 0.95 |
Sebastian 'dex' Samuelsson | 48 - 56 | -8 | 67.9 | 64.9% | 0.93 |
Robin 'flusha' Rönnquist | 42 - 50 | -8 | 69.5 | 73.0% | 0.91 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 31 - 19 | +12 | 107.5 | 82.8% | 1.66 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 26 - 14 | +12 | 84.9 | 86.2% | 1.39 |
Owen 'smooya' Butterfield | 21 - 15 | +6 | 72.0 | 82.8% | 1.20 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 20 - 20 | +0 | 70.1 | 72.4% | 1.06 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 14 - 21 | -7 | 64.4 | 75.9% | 0.90 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'dex' Samuelsson | 24 - 24 | +0 | 74.7 | 69.0% | 1.02 |
Alex 'poiii' Nyholm Sundgren | 17 - 23 | -6 | 79.5 | 62.1% | 0.97 |
Robin 'flusha' Rönnquist | 17 - 20 | -3 | 61.8 | 69.0% | 0.84 |
Ludvig 'HEAP' Alonso | 17 - 26 | -9 | 67.5 | 62.1% | 0.75 |
Jesper 'JW' Wecksell | 14 - 21 | -7 | 62.9 | 62.1% | 0.71 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 19 - 13 | +6 | 75.5 | 66.7% | 1.08 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 14 - 23 | -9 | 83.9 | 66.7% | 0.90 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 13 - 16 | -3 | 69.3 | 62.5% | 0.84 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 15 - 19 | -4 | 74.0 | 45.8% | 0.77 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 10 - 17 | -7 | 54.4 | 62.5% | 0.66 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alex 'poiii' Nyholm Sundgren | 19 - 15 | +4 | 99.3 | 79.2% | 1.43 |
Ludvig 'HEAP' Alonso | 21 - 12 | +9 | 88.2 | 83.3% | 1.36 |
Robin 'flusha' Rönnquist | 19 - 14 | +5 | 75.5 | 75.0% | 1.15 |
Jesper 'JW' Wecksell | 14 - 14 | +0 | 71.5 | 66.7% | 1.08 |
Sebastian 'dex' Samuelsson | 13 - 16 | -3 | 61.4 | 70.8% | 1.03 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 21 - 15 | +6 | 108.4 | 85.7% | 1.50 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 16 - 12 | +4 | 102.3 | 71.4% | 1.46 |
Owen 'smooya' Butterfield | 18 - 10 | +8 | 80.3 | 85.7% | 1.32 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 16 - 9 | +7 | 70.5 | 81.0% | 1.32 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 11 - 14 | -3 | 59.3 | 81.0% | 0.92 |
EYEBALLERS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jesper 'JW' Wecksell | 17 - 15 | +2 | 81.4 | 81.0% | 1.15 |
Ludvig 'HEAP' Alonso | 13 - 17 | -4 | 63.8 | 66.7% | 0.83 |
Robin 'flusha' Rönnquist | 6 - 16 | -10 | 73.1 | 76.2% | 0.75 |
Alex 'poiii' Nyholm Sundgren | 12 - 19 | -7 | 68.4 | 47.6% | 0.74 |
Sebastian 'dex' Samuelsson | 11 - 16 | -5 | 65.7 | 52.4% | 0.73 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Into the Breach och EYEBALLERS är en del av YaLLa Compass Summer 2024 och spelades 11 september 2024 kl 16:00
Into the Breach var rankade 86 i världen när de ställdes mot EYEBALLERS som var rankade 114 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
Into the Breach lineup
juanflatroo, Keoz, sinnopsyy, smooya och REDSTAR
EYEBALLERS lineup
poiii, flusha, HEAP, JW och dex
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)