Natus Vincere
Natus Vincere vs. Falcons tips & odds
BLAST Premier Fall Final 2024
25 september 202425 sep. 2024
2 - 0
Falcons
Inferno
Falcons
BANNADE
Vertigo
Natus Vincere
BANNADE
Anubis
Falcons
PICKADE
Natus Vincere
13
5
Falcons
Ancient
Natus Vincere
PICKADE
Natus Vincere
13
10
Falcons
Mirage
Falcons
BANNADE
Nuke
Natus Vincere
BANNADE
Dust2
AVGÖRANDE
Natus Vincere
Falcons
Lineup
Natus Vincere
#1
iM
w0nderful
Aleksib
jL
b1t
85,0%
Winrate
6matcher
Win streak
Lineup
Falcons
#15
SunPayus
Maden
Snappi
dupreeh
Magisk
46,2%
Winrate
0matcher
Win streak
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 37 - 23 | +14 | 104.7 | 85.4% | 1.56 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 37 - 21 | +16 | 81.3 | 80.5% | 1.42 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 37 - 22 | +15 | 84.5 | 70.7% | 1.35 |
Mihai 'iM' Ivan | 28 - 26 | +2 | 83.3 | 75.6% | 1.23 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 22 - 23 | -1 | 63.2 | 87.8% | 1.12 |
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emil 'Magisk' Reif | 25 - 31 | -6 | 77.4 | 58.5% | 0.84 |
Álvaro 'SunPayus' García | 22 - 30 | -8 | 62.2 | 61.0% | 0.83 |
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 23 - 34 | -11 | 64.8 | 61.0% | 0.71 |
Pavle 'Maden' Bošković | 26 - 37 | -11 | 70.3 | 58.5% | 0.71 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 18 - 30 | -12 | 49.2 | 46.3% | 0.61 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 20 - 8 | +12 | 104.6 | 83.3% | 1.86 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 18 - 8 | +10 | 113.6 | 83.3% | 1.72 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 17 - 9 | +8 | 83.8 | 83.3% | 1.50 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 11 - 11 | +0 | 61.3 | 100.0% | 1.21 |
Mihai 'iM' Ivan | 7 - 11 | -4 | 59.1 | 66.7% | 0.96 |
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Álvaro 'SunPayus' García | 12 - 15 | -3 | 76.3 | 61.1% | 0.98 |
Emil 'Magisk' Reif | 11 - 13 | -2 | 68.1 | 55.6% | 0.84 |
Pavle 'Maden' Bošković | 11 - 16 | -5 | 58.2 | 44.4% | 0.59 |
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 8 - 14 | -6 | 42.5 | 55.6% | 0.43 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 4 - 15 | -11 | 41.9 | 38.9% | 0.36 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mihai 'iM' Ivan | 21 - 15 | +6 | 102.2 | 82.6% | 1.51 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 19 - 15 | +4 | 97.8 | 87.0% | 1.44 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 20 - 12 | +8 | 79.4 | 78.3% | 1.37 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 11 - 12 | -1 | 64.8 | 78.3% | 1.06 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 17 - 14 | +3 | 68.9 | 60.9% | 0.98 |
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Peter 'dupreeh' Rasmussen | 15 - 20 | -5 | 82.3 | 65.2% | 0.94 |
Emil 'Magisk' Reif | 14 - 18 | -4 | 84.7 | 60.9% | 0.86 |
Marco 'Snappi' Pfeiffer | 14 - 15 | -1 | 54.9 | 52.2% | 0.84 |
Pavle 'Maden' Bošković | 15 - 21 | -6 | 79.8 | 69.6% | 0.82 |
Álvaro 'SunPayus' García | 10 - 15 | -5 | 51.1 | 60.9% | 0.72 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Natus Vincere och Falcons är en del av BLAST Premier Fall Final 2024 och spelades 25 september 2024 kl 12:00
Natus Vincere var rankade 1 i världen när de ställdes mot Falcons som var rankade 15 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis
Natus Vincere lineup
iM, w0nderful, Aleksib, jL och b1t
Falcons lineup
SunPayus, Maden, Snappi, dupreeh och Magisk
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)