Johnny Speeds
Johnny Speeds vs. CYBERSHOKE tips & odds
FASTCUP CSGORUN Cup Season 1
19 september 202419 sep. 2024
2 - 1
CYBERSHOKE
Vertigo
Johnny Speeds
BANNADE
Nuke
CYBERSHOKE
BANNADE
Mirage
Johnny Speeds
PICKADE
Johnny Speeds
13
11
CYBERSHOKE
Anubis
CYBERSHOKE
PICKADE
Johnny Speeds
9
13
CYBERSHOKE
Inferno
Johnny Speeds
BANNADE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
Johnny Speeds
13
10
CYBERSHOKE
Lineup
Johnny Speeds
#64
hampus
draken
spooke
bobeksde
Ro1f
68,3%
Winrate
3matcher
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#57
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
61,9%
Winrate
3matcher
Win streak
Johnny Speeds | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olle 'spooke' Grundström | 52 - 54 | -2 | 81.7 | 63.8% | 1.03 |
Jonatan 'bobeksde' Persson | 43 - 52 | -9 | 75.7 | 75.4% | 0.97 |
Kalle 'Ro1f' Johansson | 41 - 38 | +3 | 61.8 | 73.9% | 0.96 |
William 'draken' Sundin | 40 - 35 | +5 | 60.2 | 69.6% | 0.95 |
Hampus 'hampus' Poser | 41 - 46 | -5 | 68.1 | 63.8% | 0.91 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 50 - 37 | +13 | 73.7 | 63.8% | 1.12 |
Denis 'notineki' Kalachev | 48 - 45 | +3 | 81.5 | 73.9% | 1.11 |
Lev 'levantino' Potapov | 45 - 46 | -1 | 70.4 | 71.0% | 1.01 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 43 - 45 | -2 | 70.8 | 78.3% | 0.98 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 38 - 48 | -10 | 61.1 | 73.9% | 0.83 |
Johnny Speeds | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hampus 'hampus' Poser | 20 - 12 | +8 | 94.0 | 70.8% | 1.32 |
Kalle 'Ro1f' Johansson | 15 - 13 | +2 | 57.2 | 70.8% | 0.94 |
William 'draken' Sundin | 12 - 9 | +3 | 55.8 | 79.2% | 0.94 |
Jonatan 'bobeksde' Persson | 13 - 16 | -3 | 64.7 | 75.0% | 0.92 |
Olle 'spooke' Grundström | 16 - 19 | -3 | 67.5 | 58.3% | 0.91 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 20 - 14 | +6 | 86.8 | 62.5% | 1.19 |
Lev 'levantino' Potapov | 15 - 14 | +1 | 69.5 | 79.2% | 1.10 |
Denis 'notineki' Kalachev | 12 - 14 | -2 | 61.1 | 66.7% | 0.84 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 13 - 15 | -2 | 47.9 | 75.0% | 0.76 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 9 - 19 | -10 | 45.7 | 75.0% | 0.66 |
Johnny Speeds | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olle 'spooke' Grundström | 18 - 15 | +3 | 81.7 | 68.2% | 1.23 |
Jonatan 'bobeksde' Persson | 18 - 17 | +1 | 79.7 | 72.7% | 1.13 |
Kalle 'Ro1f' Johansson | 10 - 12 | -2 | 65.1 | 81.8% | 0.87 |
William 'draken' Sundin | 12 - 13 | -1 | 54.3 | 68.2% | 0.84 |
Hampus 'hampus' Poser | 5 - 18 | -13 | 42.0 | 45.5% | 0.41 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lev 'levantino' Potapov | 19 - 15 | +4 | 90.0 | 77.3% | 1.33 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 9 | +8 | 77.1 | 72.7% | 1.27 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 15 - 12 | +3 | 69.4 | 77.3% | 1.04 |
Denis 'notineki' Kalachev | 13 - 14 | -1 | 74.7 | 81.8% | 1.01 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 10 - 14 | -4 | 59.1 | 77.3% | 0.77 |
Johnny Speeds | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kalle 'Ro1f' Johansson | 16 - 13 | +3 | 63.3 | 69.6% | 1.12 |
William 'draken' Sundin | 16 - 13 | +3 | 70.6 | 60.9% | 1.11 |
Hampus 'hampus' Poser | 16 - 16 | +0 | 66.0 | 73.9% | 1.06 |
Olle 'spooke' Grundström | 18 - 20 | -2 | 96.5 | 65.2% | 1.04 |
Jonatan 'bobeksde' Persson | 12 - 19 | -7 | 83.4 | 78.3% | 0.88 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 23 - 17 | +6 | 109.2 | 73.9% | 1.52 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 20 - 16 | +4 | 105.9 | 82.6% | 1.46 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 13 - 14 | -1 | 56.8 | 56.5% | 0.93 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 14 - 17 | -3 | 69.2 | 69.6% | 0.86 |
Lev 'levantino' Potapov | 11 - 17 | -6 | 52.4 | 56.5% | 0.67 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Johnny Speeds och CYBERSHOKE är en del av FASTCUP CSGORUN Cup Season 1 och spelades 19 september 2024 kl 20:50
Johnny Speeds var rankade 64 i världen när de ställdes mot CYBERSHOKE som var rankade 57 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
Johnny Speeds lineup
hampus, draken, spooke, bobeksde och Ro1f
CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)