M80
M80 vs. Wildcard tips & odds
ESL Challenger Atlanta 2024
5 oktober 20245 okt. 2024
1 - 2
Wildcard
Mirage
WildcardWildcard
BANNADE
Nuke
M80
BANNADE
Dust2
WildcardWildcard
PICKADE
M80
13
7
WildcardWildcard
Anubis
M80
PICKADE
M80
8
13
WildcardWildcard
Ancient
WildcardWildcard
BANNADE
Inferno
M80
BANNADE
Vertigo
AVGÖRANDE
M80
8
13
WildcardWildcard
Lineup
M80
#19
reck
Swisher
slaxz-
s1n
Lake
74,3%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Wildcard
#31
JBa
Sonic
stanislaw
susp
fr3nd
79,2%
Winrate
1match
Win streak
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 43 - 39 | +4 | 70.9 | 82.3% | 1.14 |
Ethan 'reck' Serrano | 42 - 44 | -2 | 79.8 | 67.7% | 1.02 |
Michael 'Swisher' Schmid | 41 - 45 | -4 | 75.2 | 74.2% | 1.01 |
Mason 'Lake' Sanderson | 35 - 42 | -7 | 73.9 | 74.2% | 0.99 |
Elias 's1n' Stein | 38 - 42 | -4 | 62.6 | 69.4% | 0.84 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tim 'susp' Ångström | 54 - 38 | +16 | 86.6 | 72.6% | 1.25 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 43 - 39 | +4 | 70.0 | 74.2% | 1.11 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 40 - 43 | -3 | 74.9 | 72.6% | 1.08 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 41 - 42 | -1 | 73.2 | 66.1% | 0.96 |
Josh 'JBa' Barutt | 33 - 37 | -4 | 61.3 | 69.4% | 0.90 |
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 18 - 11 | +7 | 103.8 | 80.0% | 1.66 |
Mason 'Lake' Sanderson | 15 - 12 | +3 | 83.3 | 70.0% | 1.24 |
Michael 'Swisher' Schmid | 12 - 13 | -1 | 79.9 | 80.0% | 1.14 |
Ethan 'reck' Serrano | 12 - 12 | +0 | 55.2 | 65.0% | 0.92 |
Elias 's1n' Stein | 13 - 13 | +0 | 62.8 | 65.0% | 0.89 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Peter 'stanislaw' Jarguz | 17 - 15 | +2 | 95.5 | 75.0% | 1.41 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 18 - 13 | +5 | 93.0 | 75.0% | 1.31 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 11 - 15 | -4 | 62.5 | 60.0% | 0.93 |
Josh 'JBa' Barutt | 7 - 13 | -6 | 39.7 | 50.0% | 0.57 |
Tim 'susp' Ångström | 8 - 14 | -6 | 45.2 | 50.0% | 0.49 |
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Michael 'Swisher' Schmid | 18 - 14 | +4 | 94.8 | 71.4% | 1.24 |
Ethan 'reck' Serrano | 15 - 13 | +2 | 77.9 | 66.7% | 0.97 |
Elias 's1n' Stein | 12 - 12 | +0 | 64.5 | 66.7% | 0.87 |
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 11 - 12 | -1 | 53.8 | 81.0% | 0.85 |
Mason 'Lake' Sanderson | 9 - 14 | -5 | 71.2 | 76.2% | 0.84 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tim 'susp' Ångström | 22 - 12 | +10 | 108.2 | 81.0% | 1.69 |
Josh 'JBa' Barutt | 11 - 11 | +0 | 63.2 | 76.2% | 0.96 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 11 - 11 | +0 | 49.6 | 71.4% | 0.82 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 11 - 14 | -3 | 56.5 | 57.1% | 0.82 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 9 - 17 | -8 | 62.8 | 52.4% | 0.66 |
M80 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ethan 'reck' Serrano | 15 - 19 | -4 | 105.1 | 71.4% | 1.25 |
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 14 - 16 | -2 | 56.6 | 85.7% | 1.00 |
Mason 'Lake' Sanderson | 11 - 16 | -5 | 67.6 | 76.2% | 0.94 |
Elias 's1n' Stein | 13 - 17 | -4 | 60.5 | 76.2% | 0.79 |
Michael 'Swisher' Schmid | 11 - 18 | -7 | 51.0 | 71.4% | 0.72 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tim 'susp' Ångström | 24 - 12 | +12 | 104.3 | 85.7% | 1.63 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 21 - 13 | +8 | 97.5 | 90.5% | 1.61 |
Josh 'JBa' Barutt | 15 - 13 | +2 | 79.9 | 81.0% | 1.22 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 12 - 14 | -2 | 73.6 | 85.7% | 1.07 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 14 - 12 | +2 | 64.9 | 71.4% | 0.98 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan M80 och Wildcard är en del av ESL Challenger Atlanta 2024 och spelades 5 oktober 2024 kl 19:05
M80 var rankade 19 i världen när de ställdes mot Wildcard som var rankade 31 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Vertigo och Anubis
M80 lineup
reck, Swisher, slaxz-, s1n och Lake
Wildcard lineup
JBa, Sonic, stanislaw, susp och fr3nd
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)