UNiTY
UNiTY vs. FAVBET tips & odds
YaLLa Compass Fall 2024 Contenders
2 oktober 20242 okt. 2024
2 - 1
FAVBET
Mirage
FAVBET
BANNADE
Inferno
UNiTY
BANNADE
Dust2
FAVBET
PICKADE
UNiTY
16
13
FAVBET
Ancient
UNiTY
PICKADE
UNiTY
11
13
FAVBET
Nuke
FAVBET
BANNADE
Vertigo
UNiTY
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
UNiTY
13
7
FAVBET
Lineup
UNiTY
#62
Levi
M1key
Blogg1s
K1-FiDa
Pechyn
54,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
FAVBET
#66
t3ns1on
bondik
j3kie
Smash
Marix
52,3%
Winrate
1match
Win streak
UNiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'M1key' Krausko | 61 - 47 | +14 | 91.7 | 76.7% | 1.34 |
Filip 'K1-FiDa' Dvořák | 52 - 43 | +9 | 77.4 | 79.5% | 1.15 |
Martin 'Pechyn' Pechoušek | 50 - 40 | +10 | 72.0 | 80.8% | 1.08 |
Dominik 'Blogg1s' Janita | 48 - 44 | +4 | 70.3 | 75.3% | 0.97 |
Lukáš 'Levi' Bouřa | 43 - 51 | -8 | 67.8 | 68.5% | 0.93 |
FAVBET | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'Marix' Kugener | 52 - 52 | +0 | 78.9 | 80.8% | 1.12 |
Daniil 't3ns1on' Kashura | 54 - 46 | +8 | 70.9 | 75.3% | 1.08 |
Yevhen 'j3kie' Serhachov | 50 - 53 | -3 | 76.7 | 69.9% | 1.00 |
Oleksandr 'Smash' Turchyn | 35 - 54 | -19 | 65.9 | 68.5% | 0.78 |
Vladyslav 'bondik' Nechyporchuk | 34 - 49 | -15 | 55.3 | 65.8% | 0.73 |
UNiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'M1key' Krausko | 26 - 20 | +6 | 92.8 | 65.5% | 1.37 |
Filip 'K1-FiDa' Dvořák | 19 - 16 | +3 | 75.7 | 75.9% | 1.14 |
Martin 'Pechyn' Pechoušek | 20 - 16 | +4 | 64.3 | 75.9% | 0.99 |
Dominik 'Blogg1s' Janita | 15 - 18 | -3 | 71.9 | 69.0% | 0.87 |
Lukáš 'Levi' Bouřa | 14 - 19 | -5 | 51.3 | 65.5% | 0.80 |
FAVBET | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yevhen 'j3kie' Serhachov | 23 - 21 | +2 | 86.0 | 75.9% | 1.17 |
Max 'Marix' Kugener | 22 - 18 | +4 | 78.4 | 79.3% | 1.15 |
Daniil 't3ns1on' Kashura | 17 - 19 | -2 | 68.9 | 75.9% | 1.01 |
Oleksandr 'Smash' Turchyn | 18 - 20 | -2 | 74.9 | 69.0% | 0.99 |
Vladyslav 'bondik' Nechyporchuk | 9 - 16 | -7 | 42.4 | 75.9% | 0.70 |
UNiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Filip 'K1-FiDa' Dvořák | 19 - 15 | +4 | 77.2 | 79.2% | 1.18 |
Jakub 'M1key' Krausko | 15 - 17 | -2 | 82.2 | 79.2% | 1.07 |
Martin 'Pechyn' Pechoušek | 15 - 13 | +2 | 82.2 | 79.2% | 1.07 |
Dominik 'Blogg1s' Janita | 19 - 14 | +5 | 75.5 | 83.3% | 1.05 |
Lukáš 'Levi' Bouřa | 16 - 20 | -4 | 70.2 | 75.0% | 0.97 |
FAVBET | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 't3ns1on' Kashura | 24 - 12 | +12 | 87.1 | 83.3% | 1.45 |
Max 'Marix' Kugener | 15 - 18 | -3 | 73.9 | 87.5% | 1.17 |
Vladyslav 'bondik' Nechyporchuk | 15 - 18 | -3 | 70.5 | 54.2% | 0.85 |
Yevhen 'j3kie' Serhachov | 13 - 17 | -4 | 64.3 | 62.5% | 0.84 |
Oleksandr 'Smash' Turchyn | 12 - 19 | -7 | 72.3 | 70.8% | 0.75 |
UNiTY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'M1key' Krausko | 20 - 10 | +10 | 101.3 | 90.0% | 1.65 |
Martin 'Pechyn' Pechoušek | 15 - 11 | +4 | 71.0 | 90.0% | 1.26 |
Lukáš 'Levi' Bouřa | 13 - 12 | +1 | 89.0 | 65.0% | 1.22 |
Filip 'K1-FiDa' Dvořák | 14 - 12 | +2 | 80.2 | 85.0% | 1.14 |
Dominik 'Blogg1s' Janita | 14 - 12 | +2 | 61.8 | 75.0% | 1.07 |
FAVBET | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'Marix' Kugener | 15 - 16 | -1 | 85.5 | 75.0% | 1.07 |
Yevhen 'j3kie' Serhachov | 14 - 15 | -1 | 78.2 | 70.0% | 0.98 |
Daniil 't3ns1on' Kashura | 13 - 15 | -2 | 54.3 | 65.0% | 0.79 |
Vladyslav 'bondik' Nechyporchuk | 10 - 15 | -5 | 55.9 | 65.0% | 0.66 |
Oleksandr 'Smash' Turchyn | 5 - 15 | -10 | 45.2 | 65.0% | 0.58 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan UNiTY och FAVBET är en del av YaLLa Compass Fall 2024 Contenders och spelades 2 oktober 2024 kl 19:00
UNiTY var rankade 62 i världen när de ställdes mot FAVBET som var rankade 66 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Ancient och Anubis
UNiTY lineup
Levi, M1key, Blogg1s, K1-FiDa och Pechyn
FAVBET lineup
t3ns1on, bondik, j3kie, Smash och Marix
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)