CYBERSHOKE

CYBERSHOKE vs. 500 tips & odds

YaLLa Compass Fall 2024 Contenders
2 oktober 20242 okt. 2024
0 - 2
500
Vertigo
BANNADE
Nuke
BANNADE
Inferno
PICKADE
11
13
Ancient
PICKADE
12
16
Anubis
BANNADE
Dust2
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
Lineup
CYBERSHOKE
#48
Ilya 'FenomeN' Kolodko
FenomeN
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov
sstiNiX
Daniil 'lov1kus' Nikitin
lov1kus
Denis 'notineki' Kalachev
notineki
Lev 'levantino' Potapov
levantino
55,2%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
500
#135
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov
oxygeN
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov
CeRq
Aleks 'Rainwaker' Petrov
Rainwaker
Teodor 'SPELLAN' Nikolov
SPELLAN
Georgi 'SHiPZ' Grigorov
SHiPZ
30,8%
Winrate
1match
Win streak
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denis 'notineki' Kalachev 28 - 34 -6 73.8 71.2% 0.98
Ilya 'FenomeN' Kolodko 30 - 30 +0 59.8 75.0% 0.97
Daniil 'lov1kus' Nikitin 31 - 33 -2 67.0 69.2% 0.96
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 31 - 31 +0 63.1 65.4% 0.95
Lev 'levantino' Potapov 31 - 42 -11 72.1 63.5% 0.87
500 K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov 43 - 31 +12 79.3 75.0% 1.28
Georgi 'SHiPZ' Grigorov 35 - 31 +4 82.7 69.2% 1.18
Aleks 'Rainwaker' Petrov 35 - 29 +6 72.2 78.8% 1.15
Teodor 'SPELLAN' Nikolov 32 - 32 +0 76.4 75.0% 1.15
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov 24 - 28 -4 51.7 80.8% 0.96
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Ilya 'FenomeN' Kolodko 16 - 15 +1 66.5 79.2% 1.07
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 16 - 14 +2 59.7 70.8% 1.05
Denis 'notineki' Kalachev 10 - 17 -7 59.6 70.8% 0.78
Lev 'levantino' Potapov 12 - 20 -8 64.5 50.0% 0.72
Daniil 'lov1kus' Nikitin 10 - 16 -6 54.3 58.3% 0.72
1 - 4
2 - 6
3 - 7
4 - 7
5 - 10
6 - 10
7 - 10
8 - 10
9 - 10
10 - 10
11 - 11
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 7
4 - 8
4 - 9
4 - 10
10 - 11
11 - 12
11 - 13
500 K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Georgi 'SHiPZ' Grigorov 18 - 13 +5 101.5 70.8% 1.42
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov 20 - 13 +7 78.1 83.3% 1.35
Aleks 'Rainwaker' Petrov 20 - 12 +8 77.0 79.2% 1.30
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov 12 - 11 +1 52.3 83.3% 1.03
Teodor 'SPELLAN' Nikolov 11 - 15 -4 60.7 75.0% 1.03
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Daniil 'lov1kus' Nikitin 21 - 17 +4 77.9 78.6% 1.19
Denis 'notineki' Kalachev 18 - 17 +1 86.0 71.4% 1.15
Lev 'levantino' Potapov 19 - 22 -3 78.5 75.0% 1.01
Ilya 'FenomeN' Kolodko 14 - 15 -1 54.0 71.4% 0.89
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 15 - 17 -2 65.9 60.7% 0.87
1 - 5
2 - 6
3 - 6
4 - 6
5 - 6
6 - 6
7 - 8
8 - 11
9 - 11
10 - 11
11 - 11
12 - 12
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
0 - 5
1 - 6
6 - 7
6 - 8
7 - 9
7 - 10
7 - 11
11 - 12
500 K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Teodor 'SPELLAN' Nikolov 21 - 17 +4 90.0 75.0% 1.27
Blagoi 'oxygeN' Dimitrov 23 - 18 +5 80.3 67.9% 1.22
Aleks 'Rainwaker' Petrov 15 - 17 -2 68.0 78.6% 1.03
Georgi 'SHiPZ' Grigorov 17 - 18 -1 66.7 67.9% 0.97
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov 12 - 17 -5 51.2 78.6% 0.91
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan CYBERSHOKE och 500 är en del av YaLLa Compass Fall 2024 Contenders och spelades 2 oktober 2024 kl 16:00

CYBERSHOKE var rankade 48 i världen när de ställdes mot 500 som var rankade 135 i världen.

Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Ancient

CYBERSHOKE lineup
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki och levantino
500 lineup
oxygeN, CeRq, Rainwaker, SPELLAN och SHiPZ
Du måste vara inloggad för att kommentera.