Virtus.pro
Virtus.pro vs. The MongolZ tips & odds
IEM Rio 2024
9 oktober 20249 okt. 2024
2 - 0
The MongolZ
Vertigo
The MongolZ
BANNADE
Nuke
Virtus.pro
BANNADE
Ancient
The MongolZ
PICKADE
Virtus.pro
13
10
The MongolZ
Dust2
Virtus.pro
PICKADE
Virtus.pro
13
3
The MongolZ
Anubis
The MongolZ
BANNADE
Inferno
Virtus.pro
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
Virtus.pro
The MongolZ
Lineup
Virtus.pro
#9
n0rb3r7
Jame
fame
FL1T
electroNic
47,6%
Winrate
2matcher
Win streak
Lineup
The MongolZ
#13
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
54,8%
Winrate
1match
Win streak
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 36 - 25 | +11 | 101.1 | 74.4% | 1.47 |
Dzhami 'Jame' Ali | 33 - 17 | +16 | 85.2 | 71.8% | 1.47 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 26 - 23 | +3 | 74.7 | 74.4% | 1.05 |
Petr 'fame' Bolyshev | 24 - 24 | +0 | 66.6 | 71.8% | 0.97 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 19 - 27 | -8 | 50.6 | 71.8% | 0.80 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 29 - 30 | -1 | 91.5 | 71.8% | 1.11 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 30 - 27 | +3 | 78.8 | 69.2% | 1.09 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 25 - 27 | -2 | 76.6 | 71.8% | 1.01 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 17 - 28 | -11 | 48.7 | 61.5% | 0.66 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 14 - 30 | -16 | 49.3 | 59.0% | 0.54 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 17 - 12 | +5 | 68.4 | 56.5% | 1.15 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 16 - 17 | -1 | 85.1 | 65.2% | 1.12 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 16 - 12 | +4 | 74.7 | 69.6% | 0.95 |
Petr 'fame' Bolyshev | 12 - 16 | -4 | 57.4 | 60.9% | 0.71 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 9 - 16 | -7 | 48.5 | 65.2% | 0.66 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 18 - 14 | +4 | 75.0 | 78.3% | 1.19 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 16 - 13 | +3 | 78.0 | 69.6% | 1.18 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 17 - 17 | +0 | 86.7 | 73.9% | 1.15 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 10 - 15 | -5 | 66.0 | 69.6% | 0.82 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 11 - 15 | -4 | 48.5 | 60.9% | 0.75 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 20 - 8 | +12 | 124.1 | 87.5% | 2.02 |
Dzhami 'Jame' Ali | 16 - 5 | +11 | 109.3 | 93.8% | 1.98 |
Petr 'fame' Bolyshev | 12 - 8 | +4 | 79.7 | 87.5% | 1.37 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 10 - 11 | -1 | 74.8 | 81.2% | 1.21 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 10 - 11 | -1 | 53.5 | 81.2% | 1.01 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 12 - 13 | -1 | 98.6 | 68.8% | 1.07 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 14 - 14 | +0 | 80.0 | 68.8% | 0.97 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 7 - 13 | -6 | 78.8 | 62.5% | 0.81 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 6 - 13 | -7 | 49.0 | 62.5% | 0.54 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 4 - 15 | -11 | 25.4 | 43.8% | 0.19 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Virtus.pro och The MongolZ är en del av IEM Rio 2024 och spelades 9 oktober 2024 kl 21:00
Virtus.pro var rankade 9 i världen när de ställdes mot The MongolZ som var rankade 13 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Ancient
Virtus.pro lineup
n0rb3r7, Jame, fame, FL1T och electroNic
The MongolZ lineup
910, bLitz, Techno, mzinho och Senzu
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)