UNiTY

UNiTY vs. HOTU tips & odds

YaLLa Compass Fall 2024 Contenders
24 oktober 202424 okt. 2024
1 - 2
HOTU
Anubis
BANNADE
Inferno
BANNADE
Ancient
PICKADE
7
13
Mirage
PICKADE
13
11
Dust2
BANNADE
Vertigo
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
3
13
Lineup
UNiTY
#88
Adam 'NEOFRAG' Zouhar
NEOFRAG
Lukáš 'Levi' Bouřa
Levi
Dominik 'Blogg1s' Janita
Blogg1s
Filip 'K1-FiDa' Dvořák
K1-FiDa
Martin 'Pechyn' Pechoušek
Pechyn
51,9%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
HOTU
#86
Dmitry 'mizu' Kondratev
mizu
Ivan 'fineshine52' Lukin
fineshine52
Mark 'lampada' Ivanov
lampada
Daniil 'Re1GN' Chekanin
Re1GN
Dmitriy 'anttzz' Kirillin
anttzz
51,6%
Winrate
0matcher
Win streak
UNiTY K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Martin 'Pechyn' Pechoušek 49 - 41 +8 93.8 75.0% 1.21
Dominik 'Blogg1s' Janita 39 - 44 -5 64.7 65.0% 0.87
Lukáš 'Levi' Bouřa 32 - 48 -16 55.4 56.7% 0.68
Adam 'NEOFRAG' Zouhar 23 - 45 -22 57.7 58.3% 0.66
Filip 'K1-FiDa' Dvořák 27 - 46 -19 52.8 55.0% 0.64
HOTU K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Mark 'lampada' Ivanov 47 - 35 +12 87.0 80.0% 1.31
Ivan 'fineshine52' Lukin 47 - 26 +21 69.3 76.7% 1.28
Dmitry 'mizu' Kondratev 44 - 36 +8 75.9 75.0% 1.19
Daniil 'Re1GN' Chekanin 44 - 36 +8 79.5 75.0% 1.17
Dmitriy 'anttzz' Kirillin 42 - 38 +4 77.8 78.3% 1.13
UNiTY K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Martin 'Pechyn' Pechoušek 19 - 13 +6 116.3 90.0% 1.56
Dominik 'Blogg1s' Janita 16 - 14 +2 70.7 70.0% 0.97
Lukáš 'Levi' Bouřa 13 - 16 -3 65.5 75.0% 0.88
Adam 'NEOFRAG' Zouhar 8 - 14 -6 59.8 60.0% 0.73
Filip 'K1-FiDa' Dvořák 6 - 16 -10 39.8 55.0% 0.46
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 1
5 - 1
6 - 6
7 - 12
3 - 1
5 - 2
5 - 3
5 - 4
5 - 5
5 - 6
6 - 7
6 - 8
6 - 9
6 - 10
6 - 11
6 - 12
7 - 13
HOTU K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Daniil 'Re1GN' Chekanin 20 - 13 +7 113.2 80.0% 1.60
Ivan 'fineshine52' Lukin 15 - 9 +6 58.5 80.0% 1.26
Dmitry 'mizu' Kondratev 14 - 13 +1 63.7 65.0% 1.08
Dmitriy 'anttzz' Kirillin 13 - 13 +0 73.3 85.0% 1.07
Mark 'lampada' Ivanov 11 - 14 -3 70.7 70.0% 0.96
UNiTY K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Martin 'Pechyn' Pechoušek 21 - 13 +8 100.0 79.2% 1.35
Dominik 'Blogg1s' Janita 14 - 15 -1 57.8 58.3% 0.93
Filip 'K1-FiDa' Dvořák 12 - 16 -4 61.1 58.3% 0.84
Lukáš 'Levi' Bouřa 14 - 18 -4 61.3 50.0% 0.81
Adam 'NEOFRAG' Zouhar 10 - 17 -7 58.9 58.3% 0.62
1 - 2
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 5
6 - 8
7 - 8
8 - 8
9 - 8
10 - 9
11 - 9
12 - 9
13 - 11
0 - 1
0 - 2
1 - 3
4 - 4
4 - 5
5 - 6
5 - 7
5 - 8
9 - 9
12 - 10
12 - 11
HOTU K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Mark 'lampada' Ivanov 19 - 14 +5 88.8 79.2% 1.32
Dmitry 'mizu' Kondratev 16 - 12 +4 72.3 75.0% 1.14
Ivan 'fineshine52' Lukin 17 - 13 +4 65.3 70.8% 1.05
Dmitriy 'anttzz' Kirillin 16 - 18 -2 79.2 66.7% 0.98
Daniil 'Re1GN' Chekanin 11 - 14 -3 46.7 66.7% 0.69
UNiTY K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Dominik 'Blogg1s' Janita 9 - 15 -6 67.4 68.8% 0.69
Adam 'NEOFRAG' Zouhar 5 - 14 -9 53.3 56.2% 0.67
Martin 'Pechyn' Pechoušek 9 - 15 -6 56.4 50.0% 0.64
Filip 'K1-FiDa' Dvořák 9 - 14 -5 56.6 50.0% 0.62
Lukáš 'Levi' Bouřa 5 - 14 -9 33.9 43.8% 0.29
1 - 0
2 - 0
3 - 9
2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
2 - 8
2 - 9
3 - 10
3 - 11
3 - 12
3 - 13
HOTU K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Mark 'lampada' Ivanov 17 - 7 +10 104.8 93.8% 1.77
Ivan 'fineshine52' Lukin 15 - 4 +11 88.6 81.2% 1.66
Dmitriy 'anttzz' Kirillin 13 - 7 +6 81.3 87.5% 1.47
Dmitry 'mizu' Kondratev 14 - 11 +3 96.4 87.5% 1.45
Daniil 'Re1GN' Chekanin 13 - 9 +4 86.4 81.2% 1.43
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan UNiTY och HOTU är en del av YaLLa Compass Fall 2024 Contenders och spelades 24 oktober 2024 kl 16:00

UNiTY var rankade 88 i världen när de ställdes mot HOTU som var rankade 86 i världen.

Följande kartor spelades: Mirage, Nuke och Ancient

UNiTY lineup
NEOFRAG, Levi, Blogg1s, K1-FiDa och Pechyn
HOTU lineup
mizu, fineshine52, lampada, Re1GN och anttzz
Du måste vara inloggad för att kommentera.