Imperial
Imperial vs. KRÜ tips & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR
14 november 202414 nov. 2024
2 - 0
KRÜ
Inferno
KRÜ
BANNADE
Vertigo
Imperial
BANNADE
Ancient
KRÜ
PICKADE
Imperial
13
9
KRÜ
Dust2
Imperial
PICKADE
Imperial
13
7
KRÜ
Anubis
Imperial
BANNADE
Mirage
KRÜ
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
Imperial
KRÜ
Lineup
Imperial
#26
VINI
felps
decenty
noway
try
58,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
KRÜ
#105
deco
atarax1a
reversive
laser
righi
44,4%
Winrate
1match
Win streak
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 37 - 22 | +15 | 93.8 | 76.2% | 1.44 |
Kaiky 'noway' Santos | 34 - 25 | +9 | 77.1 | 66.7% | 1.25 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 25 - 24 | +1 | 68.4 | 78.6% | 1.10 |
João 'felps' Vasconcellos | 26 - 28 | -2 | 64.5 | 66.7% | 0.97 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 22 - 29 | -7 | 70.1 | 71.4% | 0.86 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 29 - 29 | +0 | 72.3 | 76.2% | 1.04 |
Roberto 'reversive' Themtham | 27 - 28 | -1 | 74.8 | 76.2% | 1.00 |
Marcos 'deco' Amato | 25 - 25 | +0 | 63.2 | 73.8% | 0.99 |
Sebastian 'righi' Righi | 27 - 32 | -5 | 76.9 | 73.8% | 0.98 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 19 - 30 | -11 | 53.0 | 64.3% | 0.73 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaiky 'noway' Santos | 20 - 13 | +7 | 98.3 | 77.3% | 1.58 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 18 - 16 | +2 | 95.8 | 77.3% | 1.30 |
Santino 'try' Rigal | 14 - 12 | +2 | 59.7 | 77.3% | 1.03 |
João 'felps' Vasconcellos | 13 - 14 | -1 | 56.3 | 77.3% | 0.96 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 13 - 15 | -2 | 74.4 | 68.2% | 0.90 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian 'righi' Righi | 17 - 18 | -1 | 94.6 | 81.8% | 1.24 |
Marcos 'deco' Amato | 13 - 14 | -1 | 64.0 | 86.4% | 1.07 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 15 - 16 | -1 | 65.7 | 77.3% | 0.98 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 14 - 16 | -2 | 66.2 | 72.7% | 0.92 |
Roberto 'reversive' Themtham | 10 - 14 | -4 | 54.9 | 72.7% | 0.87 |
Imperial | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 23 - 10 | +13 | 131.2 | 75.0% | 1.95 |
João 'felps' Vasconcellos | 13 - 14 | -1 | 73.5 | 55.0% | 0.99 |
Vinicius 'VINI' Figueiredo | 7 - 8 | -1 | 38.3 | 80.0% | 0.93 |
Kaiky 'noway' Santos | 14 - 12 | +2 | 53.8 | 55.0% | 0.92 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 9 - 14 | -5 | 65.5 | 75.0% | 0.84 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Roberto 'reversive' Themtham | 17 - 14 | +3 | 96.8 | 80.0% | 1.20 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 14 - 13 | +1 | 79.6 | 75.0% | 1.13 |
Marcos 'deco' Amato | 12 - 11 | +1 | 62.4 | 60.0% | 0.91 |
Sebastian 'righi' Righi | 10 - 14 | -4 | 57.4 | 65.0% | 0.72 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 5 - 14 | -9 | 38.5 | 55.0% | 0.55 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Imperial och KRÜ är en del av Perfect World Shanghai Major 2024 Americas RMR och spelades 14 november 2024 kl 08:00
Imperial var rankade 26 i världen när de ställdes mot KRÜ som var rankade 105 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Nuke och Ancient
Imperial lineup
VINI, felps, decenty, noway och try
KRÜ lineup
deco, atarax1a, reversive, laser och righi
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)