GUN5
GUN5 vs. Into the Breach tips & odds
European Pro League Season 20
30 oktober 202430 okt. 2024
1 - 2
Into the Breach
Nuke
Into the Breach
BANNADE
Vertigo
GUN5
BANNADE
Mirage
Into the Breach
PICKADE
GUN5
6
13
Into the Breach
Dust2
GUN5
PICKADE
GUN5
13
10
Into the Breach
Inferno
Into the Breach
BANNADE
Ancient
GUN5
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
GUN5
14
16
Into the Breach
Lineup
GUN5
#46
Sdaim
xiELO
easy
SELLTER
tN1R
66,1%
Winrate
4matcher
Win streak
Lineup
Into the Breach
#54
juanflatroo
Keoz
sinnopsyy
smooya
REDSTAR
53,2%
Winrate
2matcher
Win streak
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'Sdaim' Tupov | 53 - 49 | +4 | 91.3 | 79.2% | 1.26 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 55 - 54 | +1 | 67.1 | 69.4% | 1.02 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 51 - 56 | -5 | 74.1 | 70.8% | 1.01 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 44 - 50 | -6 | 65.5 | 65.3% | 0.95 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 33 - 52 | -19 | 63.5 | 63.9% | 0.75 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 63 - 44 | +19 | 92.6 | 80.6% | 1.34 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 57 - 52 | +5 | 79.8 | 76.4% | 1.24 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 47 - 54 | -7 | 82.2 | 72.2% | 1.08 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 47 - 37 | +10 | 66.9 | 76.4% | 1.04 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 46 - 50 | -4 | 71.3 | 79.2% | 1.02 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'Sdaim' Tupov | 12 - 14 | -2 | 72.9 | 68.4% | 1.07 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 12 - 13 | -1 | 68.6 | 63.2% | 0.94 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 9 - 14 | -5 | 82.9 | 57.9% | 0.82 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 9 - 19 | -10 | 54.3 | 63.2% | 0.71 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 10 - 16 | -6 | 41.6 | 63.2% | 0.60 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 21 - 13 | +8 | 95.3 | 89.5% | 1.73 |
Owen 'smooya' Butterfield | 19 - 7 | +12 | 94.5 | 89.5% | 1.68 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 17 - 8 | +9 | 93.8 | 78.9% | 1.53 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 10 - 13 | -3 | 70.0 | 73.7% | 1.06 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 9 - 12 | -3 | 62.6 | 78.9% | 1.02 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'Sdaim' Tupov | 27 - 16 | +11 | 124.6 | 87.0% | 1.77 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 16 - 15 | +1 | 86.0 | 73.9% | 1.11 |
Ivan 'easy' Mikitenko | 17 - 15 | +2 | 66.7 | 65.2% | 1.11 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 16 - 14 | +2 | 64.3 | 78.3% | 1.07 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 11 - 18 | -7 | 57.3 | 69.6% | 0.85 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 17 - 19 | -2 | 97.9 | 78.3% | 1.20 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 20 - 19 | +1 | 97.0 | 69.6% | 1.20 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 15 - 16 | -1 | 66.0 | 78.3% | 0.94 |
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 11 - 19 | -8 | 61.9 | 69.6% | 0.80 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 15 - 14 | +1 | 54.8 | 69.6% | 0.79 |
GUN5 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ivan 'easy' Mikitenko | 28 - 23 | +5 | 83.6 | 76.7% | 1.23 |
Vladislav 'xiELO' Lysov | 26 - 23 | +3 | 94.1 | 70.0% | 1.20 |
Daniil 'Sdaim' Tupov | 14 - 19 | -5 | 77.5 | 80.0% | 1.05 |
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 21 - 19 | +2 | 69.9 | 63.3% | 1.04 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 8 - 23 | -15 | 34.0 | 60.0% | 0.48 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Flatron 'juanflatroo' Halimi | 25 - 20 | +5 | 83.8 | 73.3% | 1.29 |
Owen 'smooya' Butterfield | 27 - 18 | +9 | 87.4 | 76.7% | 1.23 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 22 - 22 | +0 | 81.0 | 80.0% | 1.10 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 17 - 22 | -5 | 78.5 | 73.3% | 1.03 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 15 - 15 | +0 | 59.3 | 80.0% | 0.93 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan GUN5 och Into the Breach är en del av European Pro League Season 20 och spelades 30 oktober 2024 kl 12:30
GUN5 var rankade 46 i världen när de ställdes mot Into the Breach som var rankade 54 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Anubis
GUN5 lineup
Sdaim, xiELO, easy, SELLTER och tN1R
Into the Breach lineup
juanflatroo, Keoz, sinnopsyy, smooya och REDSTAR
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(21)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)
Lilmix blir det andra laget i finalen av Dust2 POWER Masters 3
(2)
fnatic missar Thunderpick World Championship 2024 finals
(3)