HOTU
HOTU vs. WOPA tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 15 Closed Qualifier
13 november 202413 nov. 2024
1 - 2
WOPA
Inferno
HOTUHOTU
BANNADE
Dust2
WOPA
BANNADE
Ancient
HOTUHOTU
PICKADE
HOTUHOTU
7
13
WOPA
Nuke
WOPA
PICKADE
HOTUHOTU
13
3
WOPA
Vertigo
HOTUHOTU
BANNADE
Mirage
WOPA
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
HOTUHOTU
3
13
WOPA
Lineup
HOTU
#82
mizu
fineshine52
lampada
Re1GN
kade0
47,4%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
WOPA
#173
PR1mE
sL1m3
Vster
Gnøffe
leakz
52,6%
Winrate
0matcher
Win streak
HOTU | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'Re1GN' Chekanin | 36 - 38 | -2 | 83.9 | 69.2% | 1.12 |
Ivan 'fineshine52' Lukin | 39 - 37 | +2 | 79.1 | 80.8% | 1.09 |
Mark 'lampada' Ivanov | 35 - 38 | -3 | 76.9 | 71.2% | 1.03 |
Aidos 'kade0' Khairzhan | 35 - 40 | -5 | 69.0 | 67.3% | 0.89 |
Dmitry 'mizu' Kondratev | 32 - 43 | -11 | 63.4 | 65.4% | 0.80 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 48 - 36 | +12 | 89.0 | 75.0% | 1.40 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 40 - 32 | +8 | 84.7 | 84.6% | 1.32 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 49 - 35 | +14 | 88.7 | 75.0% | 1.29 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 29 - 36 | -7 | 71.2 | 73.1% | 0.99 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 30 - 38 | -8 | 64.0 | 75.0% | 0.88 |
HOTU | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ivan 'fineshine52' Lukin | 15 - 14 | +1 | 80.0 | 90.0% | 1.21 |
Mark 'lampada' Ivanov | 11 - 15 | -4 | 74.7 | 70.0% | 0.91 |
Dmitry 'mizu' Kondratev | 12 - 15 | -3 | 69.7 | 60.0% | 0.87 |
Daniil 'Re1GN' Chekanin | 10 - 17 | -7 | 70.1 | 60.0% | 0.81 |
Aidos 'kade0' Khairzhan | 12 - 15 | -3 | 53.0 | 55.0% | 0.76 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emil 'sL1m3' Stolz | 22 - 12 | +10 | 95.9 | 75.0% | 1.50 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 18 - 11 | +7 | 84.9 | 80.0% | 1.41 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 11 - 15 | -4 | 87.4 | 80.0% | 1.18 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 14 - 11 | +3 | 69.9 | 80.0% | 1.14 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 11 - 11 | +0 | 59.0 | 85.0% | 1.00 |
HOTU | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'Re1GN' Chekanin | 15 - 9 | +6 | 113.0 | 93.8% | 1.80 |
Mark 'lampada' Ivanov | 15 - 9 | +6 | 86.9 | 87.5% | 1.58 |
Dmitry 'mizu' Kondratev | 17 - 12 | +5 | 84.9 | 81.2% | 1.34 |
Aidos 'kade0' Khairzhan | 13 - 10 | +3 | 91.3 | 87.5% | 1.30 |
Ivan 'fineshine52' Lukin | 11 - 8 | +3 | 71.8 | 81.2% | 1.20 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 14 - 13 | +1 | 76.2 | 62.5% | 1.09 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 12 - 14 | -2 | 74.1 | 62.5% | 0.84 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 7 - 16 | -9 | 65.1 | 81.2% | 0.74 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 10 - 14 | -4 | 68.8 | 62.5% | 0.68 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 5 - 14 | -9 | 47.9 | 43.8% | 0.48 |
HOTU | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'Re1GN' Chekanin | 11 - 12 | -1 | 72.2 | 56.2% | 0.93 |
Ivan 'fineshine52' Lukin | 13 - 15 | -2 | 85.2 | 68.8% | 0.86 |
Aidos 'kade0' Khairzhan | 10 - 15 | -5 | 66.7 | 62.5% | 0.69 |
Mark 'lampada' Ivanov | 9 - 14 | -5 | 69.8 | 56.2% | 0.65 |
Dmitry 'mizu' Kondratev | 3 - 16 | -13 | 34.0 | 56.2% | 0.29 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 19 - 5 | +14 | 122.8 | 93.8% | 2.20 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 16 - 12 | +4 | 106.9 | 81.2% | 1.71 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 15 - 9 | +6 | 94.4 | 87.5% | 1.58 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 13 - 7 | +6 | 74.3 | 93.8% | 1.41 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 9 - 13 | -4 | 65.4 | 75.0% | 0.96 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan HOTU och WOPA är en del av CCT Season 2 Europe Series 15 Closed Qualifier och spelades 13 november 2024 kl 10:00
HOTU var rankade 82 i världen när de ställdes mot WOPA som var rankade 173 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Ancient och Anubis
HOTU lineup
mizu, fineshine52, lampada, Re1GN och kade0
WOPA lineup
PR1mE, sL1m3, Vster, Gnøffe och leakz
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)