Tunisia
Tunisia vs. Nexus tips & odds
IESF World Championship 2024
14 november 202414 nov. 2024
4 - 13
Nexus
Ancient
Tunisia
BANNADE
Inferno
Nexus
BANNADE
Vertigo
Nexus
BANNADE
Anubis
Tunisia
BANNADE
Dust2
Tunisia
BANNADE
Mirage
Nexus
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
Tunisia
4
13
Nexus
Lineup
Tunisia
-
Remind
Potei
Falez
RiglA
zaca
66,7%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
Nexus
#102
ADRON
XELLOW
Ciocardau
BTN
ragga
37,1%
Winrate
1match
Win streak
Tunisia | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alaeddine 'Potei' Chaari | 8 - 13 | -5 | 65.7 | 58.8% | 0.67 |
Mohamed 'RiglA' Khelil | 10 - 16 | -6 | 59.4 | 47.1% | 0.66 |
Adel 'Remind' Guermassi | 7 - 15 | -8 | 55.9 | 52.9% | 0.56 |
Radhi 'Falez' Ben Ammar | 6 - 16 | -10 | 57.1 | 58.8% | 0.50 |
Ayoub 'zaca' Toumi | 6 - 12 | -6 | 41.8 | 52.9% | 0.45 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adrian 'XELLOW' Guță | 18 - 7 | +11 | 116.4 | 94.1% | 1.97 |
Roberto 'ADRON' Paun | 15 - 8 | +7 | 97.5 | 82.4% | 1.52 |
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 13 - 8 | +5 | 68.0 | 88.2% | 1.30 |
Daniel-Cătălin 'Ciocardau' Purice | 13 - 7 | +6 | 68.1 | 82.4% | 1.28 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 12 - 8 | +4 | 73.1 | 82.4% | 1.24 |
Tunisia | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alaeddine 'Potei' Chaari | 8 - 13 | -5 | 65.7 | 58.8% | 0.67 |
Mohamed 'RiglA' Khelil | 10 - 16 | -6 | 59.4 | 47.1% | 0.66 |
Adel 'Remind' Guermassi | 7 - 15 | -8 | 55.9 | 52.9% | 0.56 |
Radhi 'Falez' Ben Ammar | 6 - 16 | -10 | 57.1 | 58.8% | 0.50 |
Ayoub 'zaca' Toumi | 6 - 12 | -6 | 41.8 | 52.9% | 0.45 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adrian 'XELLOW' Guță | 18 - 7 | +11 | 116.4 | 94.1% | 1.97 |
Roberto 'ADRON' Paun | 15 - 8 | +7 | 97.5 | 82.4% | 1.52 |
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 13 - 8 | +5 | 68.0 | 88.2% | 1.30 |
Daniel-Cătălin 'Ciocardau' Purice | 13 - 7 | +6 | 68.1 | 82.4% | 1.28 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 12 - 8 | +4 | 73.1 | 82.4% | 1.24 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Tunisia och Nexus är en del av IESF World Championship 2024 och spelades 14 november 2024 kl 19:00
Följande kartor spelades: Nuke
Tunisia lineup
Remind, Potei, Falez, RiglA och zaca
Nexus lineup
ADRON, XELLOW, Ciocardau, BTN och ragga
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)