TSM
TSM vs. Endpoint tips & odds
European Pro League Season 21
2 december 20242 dec. 2024
2 - 0
Endpoint
Anubis
TSMTSM
BANNADE
Nuke
EndpointEndpoint
BANNADE
Inferno
TSMTSM
PICKADE
TSMTSM
13
7
EndpointEndpoint
Vertigo
EndpointEndpoint
PICKADE
TSMTSM
13
7
EndpointEndpoint
Mirage
TSMTSM
BANNADE
Dust2
EndpointEndpoint
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
TSMTSM
EndpointEndpoint
Lineup
TSM
#72
valde
niko
acoR
Zyphon
sirah
40,7%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Endpoint
#85
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
50,0%
Winrate
2matcher
Win streak
TSM | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
William 'sirah' Kjærsgaard | 38 - 22 | +16 | 95.2 | 90.0% | 1.54 |
Valdemar 'valde' Bjørn Vangså | 31 - 22 | +9 | 99.5 | 82.5% | 1.36 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 33 - 23 | +10 | 83.9 | 82.5% | 1.36 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 27 - 23 | +4 | 75.0 | 85.0% | 1.21 |
Nikolaj 'niko' Kristensen | 27 - 24 | +3 | 69.4 | 75.0% | 1.15 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 27 - 29 | -2 | 70.8 | 65.0% | 0.99 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 18 - 33 | -15 | 64.7 | 67.5% | 0.73 |
Kia 'Surreal' Man | 22 - 28 | -6 | 60.3 | 62.5% | 0.73 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 23 - 32 | -9 | 63.7 | 57.5% | 0.73 |
Jan 'cej0t' Dyl | 21 - 35 | -14 | 69.0 | 57.5% | 0.69 |
TSM | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikolaj 'niko' Kristensen | 19 - 12 | +7 | 89.6 | 75.0% | 1.41 |
Valdemar 'valde' Bjørn Vangså | 16 - 12 | +4 | 102.1 | 80.0% | 1.40 |
William 'sirah' Kjærsgaard | 16 - 13 | +3 | 84.0 | 90.0% | 1.31 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 11 - 12 | -1 | 59.6 | 80.0% | 1.01 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 12 - 14 | -2 | 69.8 | 70.0% | 1.00 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 13 | +1 | 64.7 | 65.0% | 0.98 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 16 - 16 | +0 | 82.2 | 60.0% | 0.98 |
Jan 'cej0t' Dyl | 11 - 15 | -4 | 75.8 | 65.0% | 0.79 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 8 - 17 | -9 | 67.0 | 75.0% | 0.74 |
Kia 'Surreal' Man | 11 - 14 | -3 | 58.2 | 75.0% | 0.70 |
TSM | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
William 'sirah' Kjærsgaard | 22 - 9 | +13 | 106.3 | 90.0% | 1.82 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 21 - 9 | +12 | 98.0 | 95.0% | 1.75 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 16 - 11 | +5 | 90.3 | 90.0% | 1.43 |
Valdemar 'valde' Bjørn Vangså | 15 - 10 | +5 | 96.8 | 85.0% | 1.36 |
Nikolaj 'niko' Kristensen | 8 - 12 | -4 | 49.2 | 75.0% | 0.95 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 13 - 16 | -3 | 77.0 | 65.0% | 1.01 |
Kia 'Surreal' Man | 11 - 14 | -3 | 62.4 | 50.0% | 0.77 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 10 - 16 | -6 | 62.4 | 60.0% | 0.75 |
Jan 'cej0t' Dyl | 10 - 20 | -10 | 62.2 | 50.0% | 0.62 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 7 - 16 | -9 | 45.1 | 55.0% | 0.49 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan TSM och Endpoint är en del av European Pro League Season 21 och spelades 2 december 2024 kl 12:30
TSM var rankade 72 i världen när de ställdes mot Endpoint som var rankade 85 i världen.
Följande kartor spelades: Inferno, Vertigo och Ancient
TSM lineup
valde, niko, acoR, Zyphon och sirah
Endpoint lineup
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal och CRUC1AL
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)