Nexus
Nexus vs. Into the Breach tips & odds
YaLLa Compass Winter 2025 Contenders
14 januari 202514 jan. 2025
1 - 2
Into the Breach
Nuke
Into the Breach
BANNADE
Train
Nexus
BANNADE
Anubis
Into the Breach
PICKADE
Nexus
13
11
Into the Breach
Dust2
Nexus
PICKADE
Nexus
9
13
Into the Breach
Inferno
Into the Breach
BANNADE
Ancient
Nexus
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
Nexus
7
13
Into the Breach
Lineup
Nexus
#52
ADRON
s0und
XELLOW
ragga
BTN
71,4%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Into the Breach
#68
reiko
Keoz
sinnopsyy
smooya
REDSTAR
55,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adrian 'XELLOW' Guță | 49 - 42 | +7 | 76.6 | 72.7% | 1.13 |
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 52 - 48 | +4 | 84.0 | 75.8% | 1.12 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 47 - 45 | +2 | 74.2 | 74.2% | 1.04 |
Roberto 'ADRON' Paun | 33 - 47 | -14 | 77.9 | 71.2% | 0.92 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 33 - 45 | -12 | 52.7 | 65.2% | 0.75 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 59 - 37 | +22 | 89.8 | 74.2% | 1.41 |
Kamil 'reiko' Cegiełko | 53 - 49 | +4 | 86.8 | 78.8% | 1.14 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 38 - 44 | -6 | 75.0 | 71.2% | 1.05 |
Owen 'smooya' Butterfield | 38 - 43 | -5 | 67.5 | 69.7% | 1.00 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 38 - 41 | -3 | 65.8 | 74.2% | 0.98 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 25 - 16 | +9 | 107.8 | 79.2% | 1.48 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 22 - 15 | +7 | 90.2 | 75.0% | 1.33 |
Roberto 'ADRON' Paun | 14 - 18 | -4 | 91.5 | 91.7% | 1.27 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 16 - 15 | +1 | 74.5 | 79.2% | 1.12 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 10 - 16 | -6 | 36.3 | 66.7% | 0.68 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 18 - 15 | +3 | 81.2 | 75.0% | 1.21 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 17 - 18 | -1 | 89.1 | 83.3% | 1.20 |
Kamil 'reiko' Cegiełko | 20 - 21 | -1 | 94.1 | 79.2% | 1.06 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 13 - 16 | -3 | 61.5 | 79.2% | 0.90 |
Owen 'smooya' Butterfield | 12 - 17 | -5 | 59.6 | 58.3% | 0.84 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adrian 'XELLOW' Guță | 17 - 14 | +3 | 83.9 | 72.7% | 1.26 |
Alexandru 's0und' Ștefan | 16 - 15 | +1 | 71.5 | 72.7% | 1.02 |
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 14 - 17 | -3 | 60.0 | 77.3% | 0.98 |
Roberto 'ADRON' Paun | 12 - 15 | -3 | 80.6 | 63.6% | 0.88 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 9 - 15 | -6 | 57.8 | 54.5% | 0.70 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 17 - 12 | +5 | 78.4 | 81.8% | 1.29 |
Kamil 'reiko' Cegiełko | 17 - 15 | +2 | 87.9 | 77.3% | 1.18 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 13 - 12 | +1 | 80.7 | 68.2% | 1.17 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 18 - 15 | +3 | 84.8 | 72.7% | 1.12 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 10 - 14 | -4 | 60.2 | 77.3% | 0.92 |
Nexus | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandru 's0und' Ștefan | 15 - 15 | +0 | 77.0 | 70.0% | 1.01 |
Cătălin-Ionuț 'BTN' Stănescu | 14 - 14 | +0 | 66.8 | 75.0% | 0.96 |
Cosmin 'ragga' Teodorescu | 13 - 15 | -2 | 81.7 | 70.0% | 0.91 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 10 - 13 | -3 | 52.4 | 70.0% | 0.78 |
Roberto 'ADRON' Paun | 7 - 14 | -7 | 58.8 | 55.0% | 0.60 |
Into the Breach | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 23 - 7 | +16 | 105.5 | 75.0% | 2.00 |
Nicolas 'Keoz' Dgus | 15 - 11 | +4 | 77.2 | 65.0% | 1.25 |
Kamil 'reiko' Cegiełko | 16 - 13 | +3 | 76.9 | 80.0% | 1.22 |
Owen 'smooya' Butterfield | 9 - 14 | -5 | 65.2 | 70.0% | 0.94 |
Dionis 'sinnopsyy' Budeci | 8 - 14 | -6 | 51.7 | 60.0% | 0.80 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Nexus och Into the Breach är en del av YaLLa Compass Winter 2025 Contenders och spelades 14 januari 2025 kl 10:00
Nexus var rankade 52 i världen när de ställdes mot Into the Breach som var rankade 68 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Anubis
Nexus lineup
ADRON, s0und, XELLOW, ragga och BTN
Into the Breach lineup
reiko, Keoz, sinnopsyy, smooya och REDSTAR
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)