Rare Atom
Rare Atom vs. GATERON tips & odds
XSE Pro League 2025
10 januari 202510 jan. 2025
2 - 0
GATERON
Dust2
GATERON
BANNADE
Nuke
Rare Atom
BANNADE
Train
GATERON
PICKADE
Rare Atom
13
0
GATERON
Inferno
Rare Atom
PICKADE
Rare Atom
13
4
GATERON
Mirage
GATERON
BANNADE
Ancient
Rare Atom
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
Rare Atom
GATERON
Lineup
Rare Atom
#35
kaze
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
40,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
GATERON
-
Snowy
DimSuM
zyHan
Pupu
Sain
-
Winrate
0matcher
Win streak
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 26 - 14 | +12 | 107.7 | 96.7% | 1.81 |
HaoWen 'somebody' Xu | 29 - 12 | +17 | 90.2 | 100.0% | 1.62 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 26 - 18 | +8 | 105.3 | 86.7% | 1.51 |
Andrew 'kaze' Khong | 25 - 9 | +16 | 73.3 | 83.3% | 1.46 |
YuLun 'Summer' Cai | 25 - 17 | +8 | 78.8 | 83.3% | 1.39 |
GATERON | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shunxuan 'DimSuM' Liang | 17 - 25 | -8 | 69.0 | 60.0% | 0.75 |
Chengyu 'Pupu' Tao | 18 - 26 | -8 | 55.5 | 53.3% | 0.64 |
Yuhan 'zyHan' Zhao | 12 - 28 | -16 | 64.7 | 46.7% | 0.50 |
Xiangzhi 'Snowy' Zeng | 11 - 28 | -17 | 51.8 | 53.3% | 0.47 |
Shaojian 'Sain' Xu | 11 - 25 | -14 | 43.8 | 50.0% | 0.40 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 12 - 5 | +7 | 103.7 | 92.3% | 1.82 |
HaoWen 'somebody' Xu | 12 - 2 | +10 | 84.9 | 100.0% | 1.76 |
Andrew 'kaze' Khong | 14 - 3 | +11 | 87.0 | 92.3% | 1.74 |
YuLun 'Summer' Cai | 13 - 7 | +6 | 106.3 | 92.3% | 1.70 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 12 - 7 | +5 | 103.6 | 92.3% | 1.66 |
GATERON | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Chengyu 'Pupu' Tao | 8 - 12 | -4 | 59.7 | 53.8% | 0.69 |
Xiangzhi 'Snowy' Zeng | 5 - 13 | -8 | 61.7 | 53.8% | 0.57 |
Shaojian 'Sain' Xu | 5 - 13 | -8 | 43.3 | 46.2% | 0.45 |
Shunxuan 'DimSuM' Liang | 4 - 12 | -8 | 48.8 | 53.8% | 0.41 |
Yuhan 'zyHan' Zhao | 2 - 13 | -11 | 23.9 | 15.4% | 0.14 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 14 - 9 | +5 | 110.8 | 100.0% | 1.84 |
HaoWen 'somebody' Xu | 17 - 10 | +7 | 94.2 | 100.0% | 1.52 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 14 - 11 | +3 | 106.6 | 82.4% | 1.42 |
Andrew 'kaze' Khong | 11 - 6 | +5 | 62.9 | 76.5% | 1.25 |
YuLun 'Summer' Cai | 12 - 10 | +2 | 57.8 | 76.5% | 1.18 |
GATERON | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shunxuan 'DimSuM' Liang | 13 - 13 | +0 | 84.4 | 64.7% | 1.05 |
Yuhan 'zyHan' Zhao | 10 - 15 | -5 | 95.9 | 70.6% | 0.87 |
Chengyu 'Pupu' Tao | 10 - 14 | -4 | 52.4 | 52.9% | 0.61 |
Xiangzhi 'Snowy' Zeng | 6 - 15 | -9 | 44.2 | 52.9% | 0.40 |
Shaojian 'Sain' Xu | 6 - 12 | -6 | 44.2 | 52.9% | 0.38 |
VODS
Inga VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Rare Atom och GATERON är en del av XSE Pro League 2025 och spelades 10 januari 2025 kl 08:30
Följande kartor spelades: Inferno, Train och Anubis
Rare Atom lineup
kaze, somebody, Summer, ChildKing och L1haNg
GATERON lineup
Snowy, DimSuM, zyHan, Pupu och Sain
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)