paiN
paiN vs. GamerLegion tips & odds
BLAST Bounty 2025 Season 1
17 januari 202517 jan. 2025
2 - 1
GamerLegion
Dust2
GamerLegion
BANNADE
Ancient
paiNpaiN
BANNADE
Inferno
GamerLegion
PICKADE
paiNpaiN
10
13
GamerLegion
Mirage
paiNpaiN
PICKADE
paiNpaiN
13
7
GamerLegion
Anubis
GamerLegion
BANNADE
Train
paiNpaiN
BANNADE
Nuke
AVGÖRANDE
paiNpaiN
13
11
GamerLegion
Lineup
paiN
#14
dav1deuS
biguzera
nqz
kauez
snow
64,7%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
GamerLegion
#20
Tauson
ztr
sl3nd
REZ
PR
57,1%
Winrate
0matcher
Win streak
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 57 - 51 | +6 | 94.1 | 79.1% | 1.24 |
João 'snow' Vinicius | 43 - 39 | +4 | 73.6 | 83.6% | 1.12 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 47 - 44 | +3 | 73.9 | 77.6% | 1.11 |
Lucas 'nqz' Soares | 43 - 36 | +7 | 69.6 | 68.7% | 1.01 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 33 - 40 | -7 | 52.7 | 64.2% | 0.82 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oldřich 'PR' Nový | 50 - 46 | +4 | 81.6 | 77.6% | 1.16 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 49 - 40 | +9 | 79.6 | 76.1% | 1.15 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 47 - 43 | +4 | 74.2 | 73.1% | 1.02 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 29 - 45 | -16 | 51.0 | 70.1% | 0.73 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 32 - 51 | -19 | 54.7 | 58.2% | 0.69 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'snow' Vinicius | 14 - 13 | +1 | 70.4 | 87.0% | 1.00 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 15 - 16 | -1 | 71.5 | 60.9% | 0.97 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 12 - 16 | -4 | 67.0 | 69.6% | 0.85 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 11 - 17 | -6 | 61.6 | 65.2% | 0.73 |
Lucas 'nqz' Soares | 9 - 14 | -5 | 37.7 | 69.6% | 0.72 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 20 - 11 | +9 | 97.3 | 82.6% | 1.43 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 20 - 13 | +7 | 83.3 | 73.9% | 1.22 |
Oldřich 'PR' Nový | 16 - 13 | +3 | 79.1 | 82.6% | 1.13 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 7 - 10 | -3 | 44.1 | 87.0% | 0.81 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 11 - 15 | -4 | 50.7 | 56.5% | 0.73 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 20 - 15 | +5 | 119.8 | 85.0% | 1.59 |
João 'snow' Vinicius | 12 - 11 | +1 | 73.5 | 80.0% | 1.19 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 13 - 13 | +0 | 68.2 | 85.0% | 1.11 |
Lucas 'nqz' Soares | 15 - 10 | +5 | 69.3 | 65.0% | 1.09 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 13 - 11 | +2 | 59.4 | 65.0% | 0.97 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oldřich 'PR' Nový | 18 - 15 | +3 | 91.5 | 80.0% | 1.33 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 13 - 14 | -1 | 86.5 | 70.0% | 1.03 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 13 - 13 | +0 | 64.8 | 75.0% | 1.00 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 7 - 16 | -9 | 49.0 | 55.0% | 0.57 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 9 - 15 | -6 | 47.0 | 55.0% | 0.55 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 22 - 15 | +7 | 85.2 | 79.2% | 1.42 |
Lucas 'nqz' Soares | 19 - 12 | +7 | 100.5 | 70.8% | 1.27 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 22 - 20 | +2 | 94.2 | 91.7% | 1.27 |
João 'snow' Vinicius | 17 - 15 | +2 | 76.8 | 83.3% | 1.19 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 9 - 12 | -3 | 38.5 | 62.5% | 0.80 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oldřich 'PR' Nový | 16 - 18 | -2 | 75.7 | 70.8% | 1.09 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 16 - 16 | +0 | 74.9 | 70.8% | 1.03 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 13 - 20 | -7 | 60.8 | 66.7% | 0.86 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 14 - 16 | -2 | 55.2 | 75.0% | 0.86 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 14 - 20 | -6 | 63.2 | 62.5% | 0.78 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan paiN och GamerLegion är en del av BLAST Bounty 2025 Season 1 och spelades 17 januari 2025 kl 12:00
paiN var rankade 14 i världen när de ställdes mot GamerLegion som var rankade 20 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Nuke
paiN lineup
dav1deuS, biguzera, nqz, kauez och snow
GamerLegion lineup
Tauson, ztr, sl3nd, REZ och PR
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(45)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)