MOUZ
MOUZ vs. BetBoom tips & odds
BLAST Bounty 2025 Season 1
17 januari 202517 jan. 2025
1 - 2
BetBoom
Inferno
BetBoom
BANNADE
Anubis
MOUZ
BANNADE
Dust2
BetBoom
PICKADE
MOUZ
19
17
BetBoom
Nuke
MOUZ
PICKADE
MOUZ
7
13
BetBoom
Train
BetBoom
BANNADE
Ancient
MOUZ
BANNADE
Mirage
AVGÖRANDE
MOUZ
11
13
BetBoom
Lineup
MOUZ
#4
Jimpphat
xertioN
siuhy
Brollan
torzsi
61,5%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
BetBoom
#26
Boombl4
Ax1Le
zorte
S1ren
Magnojez
60,0%
Winrate
0matcher
Win streak
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 56 - 44 | +12 | 70.0 | 76.2% | 1.09 |
Dorian 'xertioN' Berman | 52 - 55 | -3 | 81.3 | 72.5% | 1.03 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 56 - 47 | +9 | 75.0 | 71.2% | 1.03 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 46 - 55 | -9 | 71.3 | 73.8% | 0.97 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 48 - 57 | -9 | 63.1 | 68.8% | 0.89 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 69 - 52 | +17 | 93.8 | 73.8% | 1.28 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 61 - 56 | +5 | 81.3 | 72.5% | 1.10 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 48 - 55 | -7 | 75.1 | 70.0% | 0.96 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 45 - 50 | -5 | 61.2 | 68.8% | 0.95 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 33 - 50 | -17 | 45.9 | 67.5% | 0.74 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jimi 'Jimpphat' Salo | 30 - 19 | +11 | 87.2 | 80.6% | 1.30 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 31 - 21 | +10 | 81.2 | 77.8% | 1.26 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 25 - 23 | +2 | 81.6 | 86.1% | 1.24 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 24 - 19 | +5 | 65.8 | 77.8% | 1.08 |
Dorian 'xertioN' Berman | 18 - 24 | -6 | 73.2 | 72.2% | 0.91 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 23 - 24 | -1 | 69.1 | 66.7% | 1.06 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 25 - 27 | -2 | 83.8 | 72.2% | 1.04 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 23 - 27 | -4 | 60.9 | 55.6% | 0.85 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 19 - 26 | -7 | 71.6 | 61.1% | 0.85 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 15 - 24 | -9 | 46.8 | 66.7% | 0.69 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dorian 'xertioN' Berman | 17 - 15 | +2 | 89.3 | 60.0% | 1.06 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 12 - 13 | -1 | 66.2 | 65.0% | 0.96 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 11 - 13 | -2 | 72.3 | 70.0% | 0.90 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 7 - 15 | -8 | 44.5 | 65.0% | 0.62 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 7 - 15 | -8 | 47.2 | 50.0% | 0.52 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 23 - 10 | +13 | 110.5 | 75.0% | 1.68 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 16 - 12 | +4 | 98.7 | 90.0% | 1.31 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 13 - 14 | -1 | 78.0 | 85.0% | 1.17 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 10 - 11 | -1 | 52.9 | 75.0% | 0.95 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 8 - 10 | -2 | 36.4 | 80.0% | 0.83 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 20 - 12 | +8 | 79.5 | 83.3% | 1.21 |
Dorian 'xertioN' Berman | 17 - 16 | +1 | 86.7 | 83.3% | 1.20 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 19 - 13 | +6 | 79.6 | 75.0% | 1.11 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 10 - 19 | -9 | 54.9 | 58.3% | 0.68 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 10 - 21 | -11 | 51.2 | 58.3% | 0.60 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 22 - 17 | +5 | 97.3 | 83.3% | 1.36 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 21 - 15 | +6 | 94.9 | 75.0% | 1.33 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 16 - 15 | +1 | 77.9 | 70.8% | 0.99 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 12 - 15 | -3 | 56.4 | 66.7% | 0.81 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 10 - 16 | -6 | 52.5 | 58.3% | 0.76 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan MOUZ och BetBoom är en del av BLAST Bounty 2025 Season 1 och spelades 17 januari 2025 kl 19:00
MOUZ var rankade 4 i världen när de ställdes mot BetBoom som var rankade 26 i världen.
Följande kartor spelades: Dust2, Mirage och Nuke
MOUZ lineup
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan och torzsi
BetBoom lineup
Boombl4, Ax1Le, zorte, S1ren och Magnojez
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)