Rare Atom

Rare Atom vs. Real Original tips & odds

ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024
18 januari 202518 jan. 2025
2 - 0
Real Original
Vertigo
BANNADE
Nuke
BANNADE
Mirage
PICKADE
13
6
Inferno
PICKADE
16
13
Dust2
BANNADE
Anubis
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
Lineup
Rare Atom
#31
Andrew 'kaze' Khong
kaze
HaoWen 'somebody' Xu
somebody
YuLun 'Summer' Cai
Summer
Junhao 'ChildKing' Peng
ChildKing
Yihang 'L1haNg' Li
L1haNg
55,0%
Winrate
5matcher
Win streak
Lineup
Real Original
-
Warittorn 'RoLEX' Kalanukarn
RoLEX
Maitri 'MAIROLLS' Sukrob
MAIROLLS
Kitisak 'SeveN89' Kititharakun
SeveN89
Kritthee 'Geniuss' Sawatmuang
Geniuss
Rywin 'BoonRywin' Boonsithvichit
BoonRywin
66,7%
Winrate
1match
Win streak
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Yihang 'L1haNg' Li 41 - 31 +10 105.4 72.9% 1.40
YuLun 'Summer' Cai 33 - 32 +1 72.5 81.2% 1.09
Andrew 'kaze' Khong 31 - 29 +2 62.9 75.0% 1.05
HaoWen 'somebody' Xu 34 - 33 +1 73.8 70.8% 1.03
Junhao 'ChildKing' Peng 33 - 31 +2 77.5 64.6% 1.02
Real Original K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Maitri 'MAIROLLS' Sukrob 31 - 34 -3 77.2 72.9% 1.07
Kitisak 'SeveN89' Kititharakun 34 - 38 -4 77.6 72.9% 1.03
Kritthee 'Geniuss' Sawatmuang 34 - 33 +1 63.8 72.9% 0.96
Rywin 'BoonRywin' Boonsithvichit 29 - 36 -7 68.0 66.7% 0.95
Warittorn 'RoLEX' Kalanukarn 27 - 35 -8 71.9 60.4% 0.85
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Yihang 'L1haNg' Li 22 - 9 +13 122.8 84.2% 1.84
Andrew 'kaze' Khong 15 - 12 +3 81.4 78.9% 1.31
YuLun 'Summer' Cai 14 - 11 +3 71.9 89.5% 1.19
HaoWen 'somebody' Xu 12 - 11 +1 81.5 73.7% 1.08
Junhao 'ChildKing' Peng 12 - 10 +2 69.6 73.7% 1.05
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 3
6 - 3
7 - 3
8 - 3
9 - 3
10 - 5
11 - 5
12 - 5
13 - 6
4 - 1
4 - 2
4 - 3
9 - 4
9 - 5
12 - 6
Real Original K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Rywin 'BoonRywin' Boonsithvichit 12 - 15 -3 67.5 57.9% 0.91
Kitisak 'SeveN89' Kititharakun 12 - 16 -4 61.3 73.7% 0.89
Warittorn 'RoLEX' Kalanukarn 10 - 15 -5 74.4 63.2% 0.87
Kritthee 'Geniuss' Sawatmuang 11 - 14 -3 56.6 52.6% 0.83
Maitri 'MAIROLLS' Sukrob 8 - 16 -8 57.0 57.9% 0.62
Rare Atom K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Yihang 'L1haNg' Li 19 - 22 -3 94.0 65.5% 1.13
YuLun 'Summer' Cai 19 - 21 -2 73.0 75.9% 1.04
HaoWen 'somebody' Xu 22 - 22 +0 68.8 69.0% 1.01
Junhao 'ChildKing' Peng 21 - 21 +0 82.6 58.6% 1.00
Andrew 'kaze' Khong 16 - 17 -1 50.8 72.4% 0.89
1 - 2
2 - 6
3 - 9
4 - 10
5 - 10
6 - 10
7 - 10
8 - 10
9 - 11
10 - 11
11 - 11
12 - 12
0 - 1
0 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 7
2 - 8
2 - 9
3 - 10
8 - 11
11 - 12
Real Original K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Maitri 'MAIROLLS' Sukrob 23 - 18 +5 90.4 82.8% 1.38
Kitisak 'SeveN89' Kititharakun 22 - 22 +0 88.3 72.4% 1.13
Kritthee 'Geniuss' Sawatmuang 23 - 19 +4 68.4 86.2% 1.06
Rywin 'BoonRywin' Boonsithvichit 17 - 21 -4 68.2 72.4% 0.97
Warittorn 'RoLEX' Kalanukarn 17 - 20 -3 70.2 58.6% 0.84
VODS
Matchinfo

CS-matchen mellan Rare Atom och Real Original är en del av ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024 och spelades 18 januari 2025 kl 04:10

Följande kartor spelades: Mirage, Inferno och Ancient

Rare Atom lineup
kaze, somebody, Summer, ChildKing och L1haNg
Real Original lineup
RoLEX, MAIROLLS, SeveN89, Geniuss och BoonRywin
Du måste vara inloggad för att kommentera.