Rare Atom
Rare Atom vs. XO tips & odds
ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024
19 januari 202519 jan. 2025
0 - 2
XO
Vertigo
XO
BANNADE
Nuke
Rare Atom
BANNADE
Dust2
XO
PICKADE
Rare Atom
5
13
XO
Inferno
Rare Atom
PICKADE
Rare Atom
4
13
XO
Anubis
Rare Atom
BANNADE
Mirage
XO
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
Rare Atom
XO
Lineup
Rare Atom
#31
kaze
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
57,1%
Winrate
6matcher
Win streak
Lineup
XO
-
Senpai
Polbandana
0SAMAS
Dodal
0scar
75,0%
Winrate
3matcher
Win streak
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 25 - 31 | -6 | 83.7 | 60.0% | 0.90 |
YuLun 'Summer' Cai | 21 - 27 | -6 | 70.8 | 71.4% | 0.82 |
HaoWen 'somebody' Xu | 18 - 29 | -11 | 65.3 | 57.1% | 0.72 |
Yihang 'L1haNg' Li | 16 - 29 | -13 | 58.9 | 60.0% | 0.66 |
Andrew 'kaze' Khong | 14 - 28 | -14 | 50.2 | 60.0% | 0.55 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 40 - 18 | +22 | 103.0 | 77.1% | 1.72 |
Zeyad '0scar' Al Rummani | 30 - 17 | +13 | 91.9 | 85.7% | 1.58 |
Osama '0SAMAS' Orabi | 28 - 20 | +8 | 93.0 | 80.0% | 1.29 |
Belal 'Senpai' Chehab | 24 - 20 | +4 | 78.7 | 82.9% | 1.27 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 21 - 20 | +1 | 66.6 | 82.9% | 1.05 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 15 - 16 | -1 | 96.7 | 61.1% | 1.05 |
HaoWen 'somebody' Xu | 12 - 14 | -2 | 79.8 | 77.8% | 1.01 |
YuLun 'Summer' Cai | 13 - 15 | -2 | 76.2 | 88.9% | 0.97 |
Yihang 'L1haNg' Li | 10 - 15 | -5 | 67.5 | 72.2% | 0.75 |
Andrew 'kaze' Khong | 7 - 15 | -8 | 39.0 | 66.7% | 0.57 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zeyad '0scar' Al Rummani | 18 - 10 | +8 | 101.6 | 83.3% | 1.71 |
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 20 - 11 | +9 | 95.5 | 72.2% | 1.60 |
Osama '0SAMAS' Orabi | 17 - 11 | +6 | 98.1 | 83.3% | 1.37 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 12 - 14 | -2 | 90.3 | 83.3% | 1.13 |
Belal 'Senpai' Chehab | 8 - 12 | -4 | 55.4 | 77.8% | 1.03 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 10 - 15 | -5 | 69.9 | 58.8% | 0.76 |
YuLun 'Summer' Cai | 8 - 12 | -4 | 65.2 | 52.9% | 0.69 |
Yihang 'L1haNg' Li | 6 - 14 | -8 | 49.8 | 47.1% | 0.59 |
Andrew 'kaze' Khong | 7 - 13 | -6 | 62.0 | 52.9% | 0.56 |
HaoWen 'somebody' Xu | 6 - 15 | -9 | 49.9 | 35.3% | 0.46 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahar 'Polbandana' Siledchyk | 20 - 7 | +13 | 110.9 | 82.4% | 1.86 |
Belal 'Senpai' Chehab | 16 - 8 | +8 | 103.4 | 88.2% | 1.55 |
Zeyad '0scar' Al Rummani | 12 - 7 | +5 | 81.6 | 88.2% | 1.46 |
Osama '0SAMAS' Orabi | 11 - 9 | +2 | 87.6 | 76.5% | 1.22 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 9 - 6 | +3 | 41.5 | 82.4% | 1.01 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan Rare Atom och XO är en del av ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024 och spelades 19 januari 2025 kl 04:20
Följande kartor spelades: Dust2, Inferno och Ancient
Rare Atom lineup
kaze, somebody, Summer, ChildKing och L1haNg
XO lineup
Senpai, Polbandana, 0SAMAS, Dodal och 0scar
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)