WOPA
WOPA vs. Rebels tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier
16 januari 202516 jan. 2025
0 - 2
Rebels
Inferno
Rebels
BANNADE
Train
WOPA
BANNADE
Anubis
Rebels
PICKADE
WOPA
7
13
Rebels
Nuke
WOPA
PICKADE
WOPA
5
13
Rebels
Mirage
Rebels
BANNADE
Dust2
WOPA
BANNADE
Ancient
AVGÖRANDE
WOPA
Rebels
Lineup
WOPA
#88
Gnøffe
sL1m3
PR1mE
leakz
Vster
61,0%
Winrate
0matcher
Win streak
Lineup
Rebels
#71
tomiko
innocent
Sobol
kisserek
flayy
23,5%
Winrate
0matcher
Win streak
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Vster' Vestergaard | 26 - 32 | -6 | 81.4 | 60.5% | 0.94 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 25 - 30 | -5 | 75.7 | 52.6% | 0.90 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 26 - 28 | -2 | 61.8 | 57.9% | 0.84 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 20 - 27 | -7 | 60.6 | 63.2% | 0.74 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 14 - 34 | -20 | 61.2 | 60.5% | 0.62 |
Rebels | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz 'tomiko' Uroda | 38 - 21 | +17 | 95.9 | 84.2% | 1.47 |
Alan 'flayy' Krupa | 34 - 22 | +12 | 79.7 | 78.9% | 1.39 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 27 - 22 | +5 | 84.1 | 81.6% | 1.28 |
Kamil 'kisserek' Banak | 26 - 23 | +3 | 72.9 | 76.3% | 1.15 |
Paweł 'innocent' Mocek | 26 - 24 | +2 | 78.1 | 86.8% | 1.15 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 19 - 15 | +4 | 107.1 | 65.0% | 1.39 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 14 - 17 | -3 | 80.2 | 60.0% | 0.88 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 11 - 14 | -3 | 67.3 | 60.0% | 0.83 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 13 - 14 | -1 | 56.2 | 55.0% | 0.77 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 5 - 17 | -12 | 47.5 | 55.0% | 0.47 |
Rebels | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alan 'flayy' Krupa | 25 - 12 | +13 | 106.5 | 80.0% | 1.85 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 15 - 13 | +2 | 89.7 | 75.0% | 1.24 |
Tomasz 'tomiko' Uroda | 14 - 12 | +2 | 82.1 | 75.0% | 1.12 |
Kamil 'kisserek' Banak | 12 - 11 | +1 | 59.5 | 85.0% | 1.10 |
Paweł 'innocent' Mocek | 11 - 14 | -3 | 62.3 | 75.0% | 0.94 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Vster' Vestergaard | 12 - 15 | -3 | 82.7 | 61.1% | 1.02 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 13 - 14 | -1 | 68.0 | 61.1% | 0.92 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 9 - 17 | -8 | 76.4 | 66.7% | 0.80 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 9 - 13 | -4 | 53.2 | 66.7% | 0.67 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 6 - 15 | -9 | 40.9 | 38.9% | 0.42 |
Rebels | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz 'tomiko' Uroda | 24 - 9 | +15 | 111.2 | 94.4% | 1.87 |
Paweł 'innocent' Mocek | 15 - 10 | +5 | 95.7 | 100.0% | 1.41 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 12 - 9 | +3 | 77.8 | 88.9% | 1.34 |
Kamil 'kisserek' Banak | 14 - 12 | +2 | 87.7 | 66.7% | 1.24 |
Alan 'flayy' Krupa | 9 - 10 | -1 | 49.9 | 77.8% | 0.94 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan WOPA och Rebels är en del av CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier och spelades 16 januari 2025 kl 19:00
WOPA var rankade 88 i världen när de ställdes mot Rebels som var rankade 71 i världen.
Följande kartor spelades: Nuke, Ancient och Anubis
WOPA lineup
Gnøffe, sL1m3, PR1mE, leakz och Vster
Rebels lineup
tomiko, innocent, Sobol, kisserek och flayy
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)