CYBERSHOKE
CYBERSHOKE vs. BC.Game tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier
18 januari 202518 jan. 2025
2 - 1
BC.Game
Train
BC.GameBC.Game
BANNADE
Inferno
CYBERSHOKE
BANNADE
Ancient
BC.GameBC.Game
PICKADE
CYBERSHOKE
13
10
BC.GameBC.Game
Mirage
CYBERSHOKE
PICKADE
CYBERSHOKE
20
22
BC.GameBC.Game
Nuke
BC.GameBC.Game
BANNADE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNADE
Anubis
AVGÖRANDE
CYBERSHOKE
13
6
BC.GameBC.Game
Lineup
CYBERSHOKE
#73
glowiing
bl1x1
notineki
FenomeN
lov1kus
44,4%
Winrate
1match
Win streak
Lineup
BC.Game
#84
pr1metapz
Lekr0
GuardiaN
jkaem
CacaNito
53,8%
Winrate
1match
Win streak
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 78 - 46 | +32 | 93.2 | 84.5% | 1.45 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 77 - 57 | +20 | 98.3 | 78.6% | 1.37 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 62 - 66 | -4 | 85.1 | 76.2% | 1.10 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 50 - 57 | -7 | 71.3 | 75.0% | 1.00 |
Denis 'notineki' Kalachev | 50 - 52 | -2 | 59.9 | 72.6% | 0.93 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 62 - 70 | -8 | 91.1 | 76.2% | 1.09 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 57 - 62 | -5 | 73.6 | 69.0% | 1.03 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 60 - 68 | -8 | 82.5 | 69.0% | 1.02 |
Luca 'pr1metapz' Voigt | 54 - 57 | -3 | 71.0 | 76.2% | 1.01 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 44 - 61 | -17 | 55.5 | 63.1% | 0.75 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 30 - 14 | +16 | 112.1 | 82.6% | 1.73 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 20 - 11 | +9 | 88.5 | 87.0% | 1.43 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 18 - 18 | +0 | 100.8 | 91.3% | 1.37 |
Denis 'notineki' Kalachev | 15 - 15 | +0 | 64.3 | 73.9% | 1.02 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 7 - 15 | -8 | 55.1 | 73.9% | 0.78 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 21 - 18 | +3 | 99.8 | 78.3% | 1.31 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 14 - 17 | -3 | 71.7 | 73.9% | 1.05 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 16 - 21 | -5 | 79.7 | 65.2% | 0.93 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 12 - 17 | -5 | 58.8 | 60.9% | 0.73 |
Luca 'pr1metapz' Voigt | 9 - 17 | -8 | 53.1 | 60.9% | 0.66 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 34 - 27 | +7 | 89.6 | 85.7% | 1.30 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 32 - 32 | +0 | 91.8 | 73.8% | 1.14 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 28 - 32 | -4 | 76.0 | 76.2% | 1.02 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 30 - 36 | -6 | 82.3 | 61.9% | 0.93 |
Denis 'notineki' Kalachev | 26 - 28 | -2 | 55.8 | 66.7% | 0.85 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 40 - 29 | +11 | 94.2 | 76.2% | 1.40 |
Luca 'pr1metapz' Voigt | 31 - 24 | +7 | 82.5 | 85.7% | 1.28 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 35 - 33 | +2 | 90.3 | 81.0% | 1.21 |
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 28 - 35 | -7 | 86.3 | 78.6% | 1.02 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 21 - 30 | -9 | 53.3 | 71.4% | 0.77 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 24 - 8 | +16 | 106.8 | 78.9% | 1.85 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 15 - 11 | +4 | 95.7 | 84.2% | 1.50 |
David 'bl1x1' Stepanyants | 15 - 10 | +5 | 80.5 | 73.7% | 1.27 |
Aleksandr 'glowiing' Matsievich | 14 - 12 | +2 | 72.1 | 89.5% | 1.23 |
Denis 'notineki' Kalachev | 9 - 9 | +0 | 63.6 | 84.2% | 1.11 |
BC.Game | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandar 'CacaNito' Kjulukoski | 13 - 17 | -4 | 91.2 | 68.4% | 1.00 |
Luca 'pr1metapz' Voigt | 14 - 16 | -2 | 67.1 | 73.7% | 0.86 |
Joakim 'jkaem' Myrbostad | 9 - 14 | -5 | 68.7 | 47.4% | 0.76 |
Ladislav 'GuardiaN' Kovács | 11 - 14 | -3 | 56.6 | 47.4% | 0.76 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 3 - 16 | -13 | 30.4 | 47.4% | 0.31 |
VODS
Matchinfo
CS-matchen mellan CYBERSHOKE och BC.Game är en del av CCT Season 2 Europe Series 16 Closed Qualifier och spelades 18 januari 2025 kl 16:00
CYBERSHOKE var rankade 73 i världen när de ställdes mot BC.Game som var rankade 84 i världen.
Följande kartor spelades: Mirage, Ancient och Anubis
CYBERSHOKE lineup
glowiing, bl1x1, notineki, FenomeN och lov1kus
BC.Game lineup
pr1metapz, Lekr0, GuardiaN, jkaem och CacaNito
Du måste vara inloggad för att kommentera.
Senaste aktivitet
Dust2 upphör med sin verksamhet
(44)
Looking for a team or players
(0)
Stor intervju med hampus: "Fanns vissa spelare som inte respekterade min röst på servern"
(40)
SAW vinner i Katowice – kör över B8
(2)
Metizport representerar Sverige i internationell turnering
(2)
Svenskduon kvalar till onlineturnering – startar idag
(3)
s1mple: "Jag tycker CS är i ett bra skick nu"
(3)
Johnny Speeds och Metizport inbjudna till ny turnering – över 100 000 i potten
(2)
Klart: jkaem skriver på för Lekr0s femma
(3)
Officiellt: Golden blir ny coach för SAW
(7)
Ny uppdatering till CS – gör hopp mer konsekventa
(3)
s1mple har inte vunnit en enda karta med Falcons – ute på sistaplats i Katowice
(5)
Uppdatering fixar ny bugg direkt
(2)
NIP ute ur Thunderpick World Championship – överkörning och övertid avgjorde
(6)
fightclub och personaa kvalar till Dust2 POWER Masters
(2)
Nu startar Dust2 POWER Masters 3 – här är allt du behöver veta
(2)
ALTERNATE aTTaX väljer att pausa sin proffssatsning inom CS
(4)
Eyeballers vidare till final i Dust2 POWER Masters 3 – slår ut fightclub
(2)